Natalia Plata i Hot Chocolate - autorzy najlepszego sobotniego wyniku 69,500 w P3
HZOiR-A Łąck IV.2018
SO Łąck, 20-22.04.2018
WYNIKI KOŃCOWE
| 1R - L-2 - L-2 HZR-A (20-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DES DEMON | Kosecka Danuta | Nadwiślanin Kwidzyn | 67,273 | 68,636 | 67,954 | |
| 2 | FURST APACHINO | Rutkowska Luiza | KJ Aromer | 63,409 | 67,273 | 65,341 | |
| 2 | ESPAGINA | Matyszczyk Aleksandra | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 62,955 | 67,727 | 65,341 | |
| 4 | CELESTIAL CHRIST | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 61,136 | 63,182 | 62,159 | |
| 4 | ARMONA FIDER | Czerwiński Jakub | bpk MAZ | 60,000 | 64,318 | 62,159 | |
| 6 | LAGUNA | Komorowska Natasza (JM.2004) | CSJ EQUESTRO ŁÓDŹ | 60,909 | 57,727 | 59,318 | |
| 7 | WEXTREEM | Domżała Klaudia | KJ Lider | 56,364 | 61,591 | 58,977 | |
| 1R - L-2 kuc - L-2 HZR-A kuce (20-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BALOU W | Peruga Nadia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 58,409 | 58,182 | 58,296 | |
| ELDOM | Czok Ivette (JM.2006) | KJ Golden Dream | ELI | ||||
| 1R - L-2 kuc dorośli - L-2 HZR-A dorośli na kucach (20-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CONDOR | Łajs-Kaniuk Joanna | KJ Golden Dream | 60,682 | 61,364 | 61,023 | |
| 2R - P-2 - P-2 HZR-A (20-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 66,515 | 66,667 | 66,591 | |
| 2 | CASCOR | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 64,394 | 63,030 | 63,712 | |
| 3 | HAVANNA | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 62,576 | 60,909 | 61,742 | |
| 4 | PABLO | Czwarnóg Kalina | SKJ Golden Dream | 60,909 | 59,848 | 60,379 | |
| 5 | DALIA | Tyburska Katarzyna (MJ.1997) | KJ Aromer | 58,485 | 57,879 | 58,182 | |
| 6 | RENESME | Sygnet Jagoda | KJ Golden Dream | 57,424 | 58,333 | 57,879 | |
| 7 | ARMONA FIDER | Czerwiński Jakub | bpk MAZ | 57,273 | 58,182 | 57,728 | |
| 8 | ARAGORN | Dylewska Agata | Golden Dream | 54,955 | 59,652 | 57,303 | |
| 2R - P-2 kuce - P-2 HZR-A kuce (20-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BALOU W | Michałowska Olga (J.2001) | KJ Golden Dream | 63,030 | 64,091 | 63,560 | |
| 2 | VENTUS | Zieleśkiewicz Weronika (JM.2006) | KJ Golden Dream | 57,879 | 57,879 | 57,879 | |
| 2R - P-2 Dorośli na kucach - P-2 HZR-A - Dorośli na kucach (20-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ELDOM | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 64,394 | 63,182 | 63,788 | |
| 2 - N-1 - N-1 HZO-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE'S POWER OF NATURE | Hałasowska Anna (JM.2003) | KJ Grodno-Dwór | 63,250 | 62,375 | 62,750 | 62,792 | |
| 2 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 58,875 | 62,000 | 56,750 | 59,208 | |
| 4R - N-4 - N-4 HZR-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | OSKAR | Jędrzejowska Dominika (J.2001) | bpk MAZ | 63,611 | 64,722 | 62,083 | 63,472 | |
| 2 | ETI QUEEN | Badora Karolina | WKJ Lublin | 62,222 | 62,917 | 61,944 | 62,361 | |
| 3 | AL GRANDO P | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 62,917 | 62,917 | 58,472 | 61,435 | |
| 3 - N-4 - N-4 HZO-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Jankowski Hubert | KSJ Zagozd | 66,806 | 70,556 | 69,167 | 68,843 | |
| 2 | HENDERSON | Kwietowicz Ewelina | KJ Golden Dream | 68,472 | 67,639 | 67,222 | 67,778 | |
| 3 | MARIJKE TIALDA | Wawrzon Patrycja (MJ.1998) | KJ Młyńska Struga | 64,028 | 63,333 | 63,611 | 63,657 | |
| 4 | EHRENSTEIN | Zagórska Zuzanna (J.2000) | KJ Plejada | 60,556 | 59,167 | 60,278 | 60,000 | |
| 5 | HORN | Zieleźny Martyna (J.2001) | bpk MAZ | 59,778 | 55,611 | 55,611 | 57,000 | |
| 5R - N-5 - N-5 HZR-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | AL GRANDO P | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 59,643 | 60,071 | 59,071 | 59,595 | |
| 3R - D-1 - D-1 HZR-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HORALEK | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 67,115 | 65,769 | 67,115 | 66,666 | |
| 2 | DON BELLAGIO | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 65,192 | 65,577 | 64,615 | 65,128 | |
| 3 | RICI-G | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 65,000 | 61,538 | 60,962 | 62,500 | |
| 4 | LAGUNA | Komorowska Natasza (JM.2004) | CSJ EQUESTRO ŁÓDŹ | 61,346 | 62,115 | 58,846 | 60,769 | |
| 3R - D-1 kuce - D-1 HZR-A kuce (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 67,885 | 66,731 | 65,577 | 66,731 | |
| 4 - C-2 - C-2 HZO-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESERT ROSE | Kamionka - Flak Agata | K.S. Centurion | 65,851 | 66,122 | 65,041 | 65,671 | 150 PLN |
| 2 | RAKIJA | Tomczak Paulina | Klub Jeździecki Welt Opypy | 65,135 | 61,216 | 64,324 | 63,558 | 100 PLN |
| 3 | GO GO BORNEO | Woźnicka Klara (J.2000) | KJ Złoty Rubin Sp. z. o. o. | 59,459 | 61,622 | 60,405 | 60,495 | 50 PLN |
| 4 | SAN SECRET | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 58,378 | 59,865 | 59,054 | 59,099 | |
| 5 | GIN BEAN | Frukacz Honorata | JKS Equita | 58,108 | 58,108 | 60,676 | 58,964 | |
| 6 | DONNA LEDIRA | Rydz-Surmacz Agnieszka | K.S.Centurion | 57,162 | 57,973 | 60,811 | 58,649 | |
| 7 | OSKAR | Jędrzejowska Dominika (J.2001) | bpk MAZ | 55,986 | 58,554 | 60,716 | 58,419 | |
| 1 - D-2 - D-2 HZO-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM Horse | 69,833 | 66,833 | 70,167 | 68,944 | 100 PLN |
| 2 | DON CORLEONE 29 | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 66,833 | 68,000 | 67,167 | 67,333 | 50 PLN |
| 3 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 64,833 | 67,000 | 63,333 | 65,055 | 20 PLN |
| 4 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (J.2000) | KJ AS Dream | 61,667 | 63,500 | 60,667 | 61,945 | |
| 5 | HORUS | Sierpińska Anna | Klub Jeździecki Walor Sp. z o.o. | 58,167 | 57,000 | 61,000 | 58,722 | |
| DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | REZ | |||||
| 5 - CC-2 - CC-2 HZO-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 62,237 | 63,026 | 62,895 | 62,719 | 160 PLN |
| 6 - CC-4 - CC-4 HZO-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BREAKDANCE | Szulc Aleksandra | KJ Golden Dream | 66,447 | 69,474 | 64,737 | 66,886 | 200 PLN |
| 2 | DEVINETTE | Błażko Marta | KJ Golden Dream | 62,105 | 63,289 | 63,026 | 62,807 | 150 PLN |
| 3 | LEYLA | Kosecka Danuta | Nadwiślanin Kwidzyn | 60,789 | 59,737 | 61,447 | 60,658 | 80 PLN |
| 4 | PRISCO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 60,395 | 59,868 | 60,000 | 60,088 | |
| 5 | GALLANT | Cedro Joanna | KJ Equest Łąck | 51,816 | 54,053 | 55,368 | 53,746 | |
| 7 - CS-1 - CS-1 HZO-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUPRA | Rutkowska Luiza | KJ Aromer | 64,316 | 61,947 | 65,500 | 63,921 | 200 PLN |
| 2 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | SS Golden Horse | 64,579 | 63,526 | 63,263 | 63,789 | |
| 6R - C-1 - C-1 HZR-A (20-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TOTEM | Tatak Aleksandra | bpk MAZ | 63,971 | 65,294 | 64,118 | 64,461 | |
| 2 | ROGER | Woźnicka Klara (J.2000) | KJ Złoty Rubin Sp. z. o. o. | 57,647 | 60,147 | 60,588 | 59,461 | |
| 3 | LUKSUS | Kroc Justyna | CSJ EQUESTRO ŁÓDŹ | 59,118 | 58,971 | 59,265 | 59,118 | |
| 4 | JANTAR | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 56,912 | 60,000 | 59,265 | 58,726 | |
| 5 | ALTAIR | Cedro Joanna | KJ Equest Łąck | 53,971 | 58,088 | 58,382 | 56,814 | |
| 7R - L-3 - L-3 HZR-A (21-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FURST APACHINO | Rutkowska Luiza | KJ Aromer | 69,773 | 69,091 | 69,432 | |
| 2 | DES DEMON | Kosecka Danuta | Nadwiślanin Kwidzyn | 69,545 | 68,409 | 68,977 | |
| 3 | CELESTIAL CHRIST | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 68,409 | 69,318 | 68,864 | |
| 4 | ESPAGINA | Matyszczyk Aleksandra | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 67,727 | 65,227 | 66,477 | |
| 5 | WEXTREEM | Domżała Klaudia | KJ Lider | 63,409 | 60,000 | 61,704 | |
| 6 | LAGUNA | Komorowska Natasza (JM.2004) | CSJ EQUESTRO ŁÓDŹ | 62,500 | 59,773 | 61,136 | |
| 7 | NAZI | Nasiłowska Izabela | KJ Equest | 57,727 | 62,273 | 60,000 | |
| 8 | ARMONA FIDER | Czerwiński Jakub | bpk MAZ | 55,909 | 58,864 | 57,386 | |
| 7R - L-3 KUCE - L-3 HZR-A klasyfikacja kucy (21-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BALOU W | Peruga Nadia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 62,045 | 59,545 | 60,795 | |
| 2 | CONDOR | Maksajda Julia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 57,455 | 59,727 | 58,591 | |
| 7R - L-3 dorośli kuce - L-3 HZR-A klasyfikacja dorosłych na kucach (21-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ELDOM | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 64,773 | 65 | 64,886 | |
| 8R - P-3 - P-3 HZR-A (21-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 68,750 | 68,750 | 68,750 | |
| 2 | CASCOR | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 64,500 | 63,750 | 64,125 | |
| 3 | HAVANNA | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 62,750 | 62,000 | 62,375 | |
| 4 | PABLO | Czwarnóg Kalina | SKJ Golden Dream | 62,000 | 62,250 | 62,125 | |
| 5 | ARMONA FIDER | Czerwiński Jakub | bpk MAZ | 58,750 | 59,500 | 59,125 | |
| 6 | ARAGORN | Dylewska Agata | Golden Dream | 58,500 | 59,000 | 58,750 | |
| 7 | RENESME | Sygnet Jagoda | KJ Golden Dream | 55,500 | 53,500 | 54,500 | |
| 8 | DALIA | Tyburska Katarzyna (MJ.1997) | KJ Aromer | 52,000 | 54,500 | 53,250 | |
| 8R - P-3 kuce - P-3 HZR-A klasyfikacja kuców (21-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 70,500 | 68,500 | 69,500 | |
| 2 | BALOU W | Wicher Bianka (J.2000) | KJ Golden Dream | 61,000 | 65,250 | 63,125 | |
| 3 | VENTUS | Zieleśkiewicz Weronika (JM.2006) | KJ Golden Dream | 61,000 | 60,000 | 60,500 | |
| 8R - P-3 dorośli kuce - P-3 HZR-A klasyfikacja dorosłych na kucach (21-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ELDOM | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 65,250 | 63,000 | 64,125 | |
| 9 - N-2 - N-2 HZO-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE'S POWER OF NATURE | Hałasowska Anna (JM.2003) | KJ Grodno-Dwór | 63,974 | 63,718 | 65,000 | 64,231 | |
| 10 - N-5 - N-5 HZO-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Jankowski Hubert | KSJ Zagozd | 69,857 | 67,000 | 68,857 | 68,571 | |
| 2 | HENDERSON | Kwietowicz Ewelina | KJ Golden Dream | 66,714 | 66,143 | 68,571 | 67,143 | |
| 3 | ROGER | Woźnicka Klara (J.2000) | KJ Złoty Rubin Sp. z. o. o. | 63,429 | 63,571 | 66,714 | 64,571 | |
| 4 | MARIJKE TIALDA | Wawrzon Patrycja (MJ.1998) | KJ Młyńska Struga | 63,143 | 62,571 | 65,286 | 63,667 | |
| 5 | HORN | Zieleźny Martyna (J.2001) | bpk MAZ | 58,571 | 59,429 | 61,000 | 59,667 | |
| EHRENSTEIN | Zagórska Zuzanna (J.2000) | KJ Plejada | REZ | |||||
| 11R - N-6 - N-6 HZR-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | AL GRANDO P | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 60,122 | 59,878 | 62,439 | 60,813 | |
| 9R - D-2 - D-2 HZR-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HORALEK | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 67,000 | 68,167 | 66,667 | 67,278 | |
| 2 | RICI-G | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 63,667 | 65,167 | 62,333 | 63,722 | |
| 3 | LAGUNA | Komorowska Natasza (JM.2004) | CSJ EQUESTRO ŁÓDŹ | 59,833 | 62,333 | 62,167 | 61,444 | |
| 4 | DON BELLAGIO | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 59,500 | 59,333 | 61,167 | 60,000 | |
| 10R - D-4 - D-4 HZR-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ETI QUEEN | Badora Karolina | WKJ Lublin | 61,250 | 61,719 | 60,781 | 61,250 | |
| 2 | OSKAR | Jędrzejowska Dominika (J.2001) | bpk MAZ | 58,906 | 61,719 | 61,875 | 60,833 | |
| 11 - C-3 - C-3 HZO-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESERT ROSE | Kamionka - Flak Agata | K.S. Centurion | 66,579 | 64,868 | 63,026 | 64,824 | 150 PLN |
| 2 | GO GO BORNEO | Woźnicka Klara (J.2000) | KJ Złoty Rubin Sp. z. o. o. | 64,868 | 62,500 | 63,421 | 63,596 | 100 PLN |
| 3 | RAKIJA | Tomczak Paulina | Klub Jeździecki Welt Opypy | 63,053 | 61,737 | 60,421 | 61,737 | 50 PLN |
| 4 | GIN BEAN | Frukacz Honorata | JKS Equita | 62,237 | 60,526 | 61,184 | 61,316 | |
| 5 | SAN SECRET | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 60,921 | 57,763 | 58,553 | 59,079 | |
| 6 | DIE JACKSON | Van Luijken Liliane (JM.2003) | KJ Golden Dream | 57,000 | 56,868 | 57,395 | 57,088 | |
| 7 | DONNA LEDIRA | Rydz-Surmacz Agnieszka | K.S.Centurion | 59,105 | 54,895 | 56,737 | 56,912 | |
| 8 - D-3 - D-3 HZO-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM Horse | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 100 PLN |
| 2 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 66,167 | 63,500 | 64,833 | 64,833 | 50 PLN |
| 3 | DRAWELTINO | Pisarska Klaudyna | SS Golden Horse | 63,833 | 63,500 | 63,500 | 63,611 | 20 PLN |
| 4 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (J.2000) | KJ AS Dream | 61,667 | 62,333 | 62,833 | 62,278 | |
| 5 | DON CORLEONE 29 | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 58,500 | 61,333 | 61,333 | 60,389 | |
| 12 - CC-3 - CC-3 HZO-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 64,211 | 65,526 | 65,263 | 65,000 | 160 PLN |
| 13 - CC-5 - CC-5 HZO-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BREAKDANCE | Szulc Aleksandra | KJ Golden Dream | 64,342 | 65,921 | 66,579 | 65,614 | 200 PLN |
| 2 | LEYLA | Kosecka Danuta | Nadwiślanin Kwidzyn | 63,553 | 63,684 | 63,289 | 63,509 | 150 PLN |
| 3 | PRISCO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 63,684 | 61,711 | 61,316 | 62,237 | 80 PLN |
| 4 | DEVINETTE | Błażko Marta | KJ Golden Dream | 59,605 | 60,526 | 62,895 | 61,009 | |
| 5 | GALLANT | Cedro Joanna | KJ Equest Łąck | 55,921 | 54,868 | 50,263 | 53,684 | |
| 14 - CS-2 - CS-2 HZO-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUPRA | Rutkowska Luiza | KJ Aromer | 67,800 | 64,500 | 66,500 | 66,267 | 200 PLN |
| 2 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | SS Golden Horse | 64,100 | 63,100 | 63,500 | 63,567 | |
| 12R - C-2 - C-2 HZR-A (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TOTEM | Tatak Aleksandra | bpk MAZ | 62,432 | 62,568 | 61,351 | 62,117 | |
| 2 | AL GRANDO P | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 60,811 | 60,000 | 60,270 | 60,360 | |
| 3 | LUKSUS | Kroc Justyna | CSJ EQUESTRO ŁÓDŹ | 60,135 | 59,730 | 59,730 | 59,865 | |
| 4 | JANTAR | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | KJ Golden Dream | 55,716 | 56,122 | 58,149 | 56,662 | |
| 5 | ALTAIR | Cedro Joanna | KJ Equest Łąck | 52,297 | 50,135 | 49,595 | 50,676 | |
| p1 - Para - (21-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| CASPAR | Bartyś Monika | KJ Golden Dream | 67,125 | 66,875 | 66,625 | 66,875 | ||
| con1 - C-2 poc. - C-2 poc. (22-04-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAN SECRET | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 60,946 | 60,946 | |
| 13R - L-4 - L-4 HZR-A (22-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FURST APACHINO | Rutkowska Luiza | KJ Aromer | 70,553 | 69,763 | 70,158 | |
