Aromer 19-20 stycznia 2019
Katarzyna Łukasik i Natalia Wojtaszek - autorki najlepszych wyników dnia HZR i T w Aromerze fot Magda Pocztowska

Katarzyna Łukasik - 73,925% ESTELLE Natalia Wojtaszek - 68,026% GOLDEN TOUCH
AROmeriada winter (ujeżdzenie) III eliminacja 2018/2019
KJ Aromer, 19-20.XII.2018
WYNIKI KOŃCOWE
WYNIKI /ARKUSZE / https://zawodykonne.com/zawody/52/56
| 1 - L1 - L1 ZT (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MILORD | Gawlikowska Julia (Mł.4222) | bez przynależności | 66,579 | 63,421 | 65,000 | |
| 2 | HEROS | Dorota Waraksa | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 62,895 | 64,474 | 63,684 | |
| 3 | PANDEMIA | Chojecka Oliwia (J.2003) | Brak | 61,316 | 63,421 | 62,368 | |
| 4 | GWIAZDKA | Kwiatkowska Emilia (J.2003) | KS Equiright | 63,421 | 60,789 | 62,105 | |
| 1 - L1 - L1 ZR (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHANTAL M | Madej Weronika | bpk maz | 68,421 | 68,158 | 68,289 | |
| 2 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 65,263 | 64,737 | 65,000 | |
| 3 | DIAMOND DREAM | Madej Weronika | bpk maz | 68,158 | 61,316 | 64,737 | |
| 4 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 64,211 | 60,263 | 62,237 | |
| 1 - L1 - L1 ZR kuce (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 66,842 | 66,316 | 66,579 | |
| 2 | MACBETH | Ufnal Martyna (JM.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 63,684 | 63,684 | 63,684 | |
| 3 | BOND | Matwijów Marta (Mł.2008) | KJ Aldragho Piaseczno | 61,579 | 63,421 | 62,500 | |
| 4 | TANGENS | Buriak Julia (JM.2004) | KJ Aldragho Piaseczno | 58,947 | 58,684 | 58,816 | |
| 2 - L3 - L3 ZT (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ESTELLE | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 73,864 | 72,727 | 73,295 | |
| 2 | JACKPOT | Kosecka-Andziak Paulina | ks chojnów | 65,227 | 66,591 | 65,909 | |
| 3 | MILORD | Gawlikowska Julia (Mł.4222) | bez przynależności | 64,545 | 64,318 | 64,432 | |
| 4 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 62,500 | 63,636 | 63,068 | |
| 5 | PANDEMIA | Chojecka Oliwia (J.2003) | Brak | 60,682 | 64,091 | 62,386 | |
| 6 | HEROS | Dorota Waraksa | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 61,136 | 62,955 | 62,045 | |
| 7 | KOLT | Stelmach Dorota (Mł.2018) | bez przynależności | 57,045 | 59,318 | 58,182 | |
| 2 - L3 - L3 ZR (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FRIZZEL B | Mikołajczyk Agata | KS EQUIRIGHT | 67,045 | 66,818 | 66,932 | |
| 2 | DI CAPRIO S | Górecka Kamila | JKS Karolina | 65,000 | 65,682 | 65,341 | |
| 3 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 65,227 | 65,227 | 65,227 | |
| 4 | NTENDER | Górecka Kamila | JKS Karolina | 64,773 | 62,955 | 63,864 | |
| 5 | TINKA | Greniewska Paulina | KJ Corleando-Land | 62,955 | 63,636 | 63,295 | |
| 6 | HERMES | Fedyna Julia (J.2002) | SSKJ Bobrowy Staw | 62,045 | 64,091 | 63,068 | |
| 7 | DRAGO DE QUEEN | Kloze Inga | KJ Aromer Józefin | 61,136 | 61,364 | 61,250 | |
| 2 - L3 - L3 ZR kuce (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 65,909 | 65,682 | 65,795 | |
| 2 | BOND | Matwijów Marta (Mł.2008) | KJ Aldragho Piaseczno | 66,818 | 62,955 | 64,886 | |
| 3 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (JM.2007) | KJ AS Dream | 64,091 | 62,273 | 63,182 | |
| 3 | WICEK | Kunkel Zuzanna (JM.2007) | KJ AS Dream | 65,455 | 60,909 | 63,182 | |
| 5 | TOUAREG | Zubczyńska Amelia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 60,909 | 59,773 | 60,341 | |
| 6 | RED SUNSET SUNSATION | Górzyńska Sonia (JM.2005) | BPK | 60,909 | 58,636 | 59,773 | |
| 7 | TANGENS | Buriak Julia (JM.2004) | KJ Aldragho Piaseczno | 59,636 | 58,955 | 59,295 | |
| 8 | MACBETH | Ufnal Martyna (JM.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 57,727 | 58,409 | 58,068 | |
| 3 - P1 - P1 ZR (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 68,800 | 63,600 | 66,200 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (MJ.2000) | KJ AS Dream | 62,600 | 65,000 | 63,800 | |
| 3 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 63,700 | 63,700 | 63,700 | |
| 4 | DI CAPRIO S | Górecka Kamila | JKS Karolina | 63,600 | 63,000 | 63,300 | |
| 5 | CALIFORNIA | Meder Hanna (J.2002) | BPK | 59,400 | 65,000 | 62,200 | |
| 5 | HERMES | Fedyna Julia (J.2002) | SSKJ Bobrowy Staw | 62,400 | 62,000 | 62,200 | |
| 7 | NTENDER | Górecka Kamila | JKS Karolina | 61,100 | 61,500 | 61,300 | |
| 8 | DEMIR | Buczek Wioletta | brak | 56,600 | 60,400 | 58,500 | |
| 3 - P1 - P1 ZR kuce (19.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KELPIE | Baściuk Martyna | KJ Chojnów | 66,200 | 65,400 | 65,800 | |
| 2 | TOUAREG | Zubczyńska Amelia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 63,400 | 59,400 | 61,400 | |
| 3 | CANDY | Zajkowska Klaudia (JM.2005) | SKJ Hawajka Majdan | 57,400 | 57,400 | 57,400 | |
| 4 - N5 - N5 ZR (19.01.2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 62,143 | 66,286 | 62,000 | 63,476 | |
| 2 | DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 61,857 | 63,143 | 65,286 | 63,429 | |
| 3 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 61,571 | 64,857 | 63,143 | 63,190 | |
| 4 | HAPPY WELTA | Milczarek Wioletta | KJ Sawanka | 58,857 | 62,286 | 60,571 | 60,571 | |
| 5 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 55,143 | 56,286 | 54,857 | 55,429 | |
| 5 - C1 - C1 ZR (19.01.2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WINTERKONING | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 63,382 | 63,088 | 63,529 | 63,333 | |
| 2 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 60,882 | 63,382 | 62,500 | 62,255 | |
| 3 | AMAR | Marx Zofia (J.2001) | KJ AROMER | 60,000 | 61,912 | 60,882 | 60,931 | |
| 4 | DON SANDRIO | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 58,824 | 58,971 | 58,824 | 58,873 | |
| 5 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 57,794 | 60,882 | 57,206 | 58,627 | |
| 6 - CC1 - CC1 ZR (19.01.2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESERT ROSE | Kamionka - Flak Agata | K.S. Centurion | 64,306 | 64,167 | 64,722 | 64,398 | |
| 2 | SAURON | Kanarek Aleksandra | KJ Sawanka | 62,778 | 61,389 | 62,500 | 62,222 | |
| 7 - L2 - L2 ZT (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KOLT | Stelmach Dorota (Mł.2018) | bez przynależności | 65,682 | 63,182 | 64,432 | |
| 2 | MILORD | Gawlikowska Julia (Mł.4222) | bez przynależności | 63,409 | 60,682 | 62,045 | |
| 3 | PANDEMIA | Chojecka Oliwia (J.2003) | Brak | 59,773 | 64,091 | 61,932 | |
| 4 | LATURNUS - STAR | Stępniewicz Nina (J.2003) | niezrzeszony | 58,182 | 61,364 | 59,773 | |
| 5 | HEROS | Dorota Waraksa | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 60,682 | 58,182 | 59,432 | |
| 6 | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Nanfan | 60,455 | 57,273 | 58,864 | |
| 7 | GWIAZDKA | Kwiatkowska Emilia (J.2003) | KS Equiright | 57,273 | 58,864 | 58,068 | |
| 8 | LABRADOR | Tobiasz Izabela (J.2002) | - | 55,000 | 51,136 | 53,068 | |
| 7 - L2 - L2 ZR (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIAMOND DREAM | Madej Weronika | bpk maz | 65,455 | 69,773 | 67,614 | |
| 2 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 65,455 | 66,591 | 66,023 | |
| 3 | FRIZZEL B | Mikołajczyk Agata | KS EQUIRIGHT | 66,364 | 65,682 | 66,023 | |
| 4 | HERMES | Fedyna Julia (J.2002) | SSKJ Bobrowy Staw | 64,318 | 64,773 | 64,545 | |
| 5 | CHANTAL M | Madej Weronika | bpk maz | 62,455 | 65,864 | 64,159 | |
| 7 - L2 - L2 ZR (kopia) (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 64,500 | 64,727 | 64,614 | |
| 2 | BOND | Matwijów Marta (Mł.2008) | KJ Aldragho Piaseczno | 64,318 | 61,818 | 63,068 | |
| 3 | TANGENS | Buriak Julia (JM.2004) | KJ Aldragho Piaseczno | 58,864 | 60,227 | 59,545 | |
| 8 - L4 - L4 ZT (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACKPOT | Kosecka-Andziak Paulina | ks chojnów | 68,158 | 67,105 | 67,632 | |
| 2 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 65,000 | 63,684 | 64,342 | |
| 3 | MILORD | Gawlikowska Julia (Mł.4222) | bez przynależności | 65,263 | 61,316 | 63,289 | |
| 4 | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Nanfan | 59,737 | 57,368 | 58,553 | |
| 5 | HEROS | Dorota Waraksa | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 57,632 | 57,105 | 57,368 | |
| 6 | LABRADOR | Tobiasz Izabela (J.2002) | - | 57,105 | 55,526 | 56,316 | |
| 7 | KOLT | Stelmach Dorota (Mł.2018) | bez przynależności | 56,316 | 55,789 | 56,053 | |
| 8 | LATURNUS - STAR | Stępniewicz Nina (J.2003) | niezrzeszony | 50,526 | 52,368 | 51,447 | |
| 8 - L4 - L4 ZR (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDEN TOUCH | Wojtaszek Natalia (MJ.1998) | AZS PW | 68,421 | 67,632 | 68,026 | |
| 2 | SAYARA | Wojtaszek Natalia (MJ.1998) | AZS PW | 63,684 | 64,737 | 64,211 | |
| 3 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 64,474 | 62,368 | 63,421 | |
| 4 | TINKA | Greniewska Paulina | KJ Corleando-Land | 63,421 | 62,368 | 62,895 | |
| 8 - L4 - L4 ZR kuce (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (JM.2007) | KJ AS Dream | 61,579 | 62,105 | 61,842 | |
| 2 | WICEK | Kunkel Zuzanna (JM.2007) | KJ AS Dream | 62,105 | 59,474 | 60,789 | |
| 3 | RED SUNSET SUNSATION | Górzyńska Sonia (JM.2005) | BPK | 59,211 | 60,526 | 59,868 | |
| 9 - P2 - P2 ZR (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 67,879 | 67,879 | 67,879 | |
| 2 | CALIFORNIA | Meder Hanna (J.2002) | BPK | 64,091 | 63,636 | 63,864 | |
| 3 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (MJ.2000) | KJ AS Dream | 63,636 | 63,485 | 63,561 | |
| 4 | GOLDEN TOUCH | Wojtaszek Natalia (MJ.1998) | AZS PW | 63,636 | 62,273 | 62,955 | |
| 5 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 63,939 | 61,515 | 62,727 | |
| 6 | HERMES | Fedyna Julia (J.2002) | SSKJ Bobrowy Staw | 62,424 | 61,061 | 61,742 | |
| 7 | SAYARA | Wojtaszek Natalia (MJ.1998) | AZS PW | 60,303 | 60,303 | 60,303 | |
| 9 - P2 - P2 ZR kuce (20.01.2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KELPIE | Baściuk Martyna | KJ Chojnów | 63,182 | 65,455 | 64,318 | |
| 10 - N6 - N6 ZR (20.01.2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAPPY WELTA | Milczarek Wioletta | KJ Sawanka | 64,024 | 63,293 | 62,073 | 63,130 | |
| 2 | DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 62,195 | 61,829 | 64,634 | 62,886 | |
| 3 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 62,683 | 63,780 | 61,463 | 62,642 | |
| 4 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 62,439 | 63,171 | 60,610 | 62,073 | |
| 5 | AMAR | Marx Zofia (J.2001) | KJ AROMER | 60,244 | 60,976 | 62,561 | 61,260 | |
| 11 - C3 - C3 ZR (20.01.2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 65,921 | 63,158 | 65,921 | 65,000 | |
| DON SANDRIO | Walter Łukasz | KJ AS Dream | reygnacja | |||||
| FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | rezygnacja | |||||
| WINTERKONING | Walter Łukasz | KJ AS Dream | rezygnacja | |||||
| 12 - CC3 - CC3 ZR (20.01.2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESERT ROSE | Kamionka - Flak Agata | K.S. Centurion | 64,605 | 66,842 | 66,842 | 66,096 | |
| 2 | PASCAL | Wojtkowska Anna-Maria (MJ.2000) | KS Centurion | 62,763 | 63,421 | 65,132 | 63,772 | |
| 3 | SAURON | Kanarek Aleksandra | KJ Sawanka | 60,526 | 62,105 | 61,974 | 61,535 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 REGIO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Klub JeĹşdziecki Aromer, R2-032017-2)
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









