AROmeriada winter (ujeżdżenie) IV eliminacja 2019/2020
KJ Aromer, 25-26.I.2020
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - L2 - L2 ZT (25-01-2020) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | JULIEN | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 68,182 | 68,182 | |
| 2 | CEDRIK MG | Kolek-Kowieska Agnieszka | Klub Jeździecki Janów Podlaski | 67,727 | 67,727 | |
| 3 | SAFIRA | Bromka Sonia (JM.2005) | Bez Przynależności Klubowej | 65,455 | 65,455 | |
| 4 | ISTER GR | Gumowska Anna | brak | 64,773 | 64,773 | |
| 5 | LARIANT | Sosnowska Karolina (Mł.2017) | KJ Sawanka | 64,318 | 64,318 | |
| 6 | RASHMI | Dworacka Tatiana (Mł.2009) | - | 63,636 | 63,636 | |
| 7 | RAFAELLO | Jakóbczak Adrianna | bpk | 62,955 | 62,955 | |
| 8 | RONALDO MK | Pindelska Julia (J.2003) | BPK-MAZ | 61,818 | 61,818 | |
| 8 | GIOVVANI II KG | Goś Natalia (J.2002) | nz | 61,818 | 61,818 | |
| T | CEDRIK MG | Kolek-Kowieska Agnieszka | Klub Jeździecki Janów Podlaski | 66,591 | 66,591 | |
| T | LARIANT | Sosnowska Karolina (Mł.2017) | KJ Sawanka | 65,909 | 65,909 | |
| T | RAFAELLO | Jakóbczak Adrianna | bpk | 63,636 | 63,636 | |
| T | RONALDO MK | Pindelska Julia (J.2003) | BPK-MAZ | 62,955 | 62,955 | |
| T | RASHMI | Dworacka Tatiana (Mł.2009) | - | 62,955 | 62,955 | |
| T | GIOVVANI II KG | Goś Natalia (J.2002) | nz | 62,273 | 62,273 | |
| 1 - L2 - L2 ZR (25-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SIENA | Jarosz Patrycja (JM.2005) | SKJ Hawajka | 65,455 | 64,545 | 65,000 | |
| 2 | IMIRO VDH | Pabijanek Mateusz | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 62,273 | 64,318 | 63,295 | |
| 3 | CON AMORE | Kołacz Maja (J.2003) | Stowarzyszenie SSK Stare Babice | 60,682 | 60,227 | 60,455 | |
| 4 | SNIKERS | Skorupowska Róża | Stajnia Primastella | 57,955 | 60,455 | 59,205 | |
| 1 - L2 - L2 ZR kuce (25-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | POPPINGS ANNABELL | Zatońska Lea (Mł.2008) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 63,864 | 63,182 | 63,523 | |
| 2 | PICOLO | Dąbrowska Zofia (Mł.2008) | Stowarzyszenie SKJ Bobrowy Staw | 59,773 | 57,955 | 58,864 | |
| T | POPPINGS ANNABELL | Zatońska Lea (Mł.2008) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 66,136 | 64,318 | 65,227 | |
| T | PICOLO | Dąbrowska Zofia (Mł.2008) | Stowarzyszenie SKJ Bobrowy Staw | 62,727 | 59,091 | 60,909 | |
| 2 - D1 - D1 ZR (25-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | NIKE | Gawdzik M'06 Klaudia (JM.2006) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 67,385 | 67,192 | 67,288 | |
| 2 | EMILIUSZ | Dziak-Gierlicz Marta | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 69,231 | 64,808 | 67,019 | |
| 3 | WELCOME | Mikołajczyk Agata | KS EQUIRIGHT | 62,308 | 67,500 | 64,904 | |
| 4 | RAYA 53 | Włodarczyk Agata (MJ.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 63,269 | 64,231 | 63,750 | |
| 5 | LEONIDAS | Brandys Katarzyna (J.2004) | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 63,846 | 63,077 | 63,462 | |
| 6 | GALIA | Puławska Zofia (MJ.2000) | KJ Sawanka | 61,923 | 64,423 | 63,173 | |
| 7 | EDINET | Wojciechowska Maria (J.2003) | KJ Dobrzyniec | 63,154 | 59,692 | 61,423 | |
| 8 | SIENA | Jarosz Patrycja (JM.2005) | SKJ Hawajka | 62,500 | 59,615 | 61,058 | |
| 9 | JUST DO IT | Raczyńska Iga (J.2002) | brak | 59,808 | 58,077 | 58,942 | |
| 10 | CON AMORE | Kołacz Maja (J.2003) | Stowarzyszenie SSK Stare Babice | 57,115 | 60,192 | 58,654 | |
| 11 | KASZMIR | Kopyszko Julia (JM.2006) | KJ Sawanka | 54,808 | 59,423 | 57,115 | |
| 3 - P3 - P3 ZR (25-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | FURST DIAMANT | Zalewska Magdalena | Equesta | 67,750 | 69,000 | 68,375 | |
| 2 | PERYKLES | Ścisło Grażyna | KJ Dobrzyniec | 65,500 | 68,250 | 66,875 | |
| 3 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 65,000 | 65,750 | 65,375 | |
| 4 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 65,750 | 65,250 | 65,250 | |
| 5 | EMILIUSZ | Dziak-Gierlicz Marta | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 6 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 65,500 | 63,750 | 64,625 | |
| 7 | LANCEVILLE G | Drozd Adrianna (MJ.2001) | SS Golden Horse | 64,000 | 64,000 | 64,000 | |
| 8 | KSELION | Rapa Oliwia (J.2003) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 64,250 | 63,250 | 63,750 | |
| 8 | EDINET | Wojciechowska Maria (J.2003) | KJ Dobrzyniec | 65,000 | 62,500 | 63,750 | |
| 10 | GALIA | Puławska Zofia (MJ.2000) | KJ Sawanka | 62,750 | 63,750 | 63,250 | |
| 11 | JUST DO IT | Raczyńska Iga (J.2002) | brak | 60,250 | 58,000 | 59,125 | |
| 12 | IMIRO VDH | Pabijanek Mateusz | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 60,250 | 57,500 | 58,875 | |
| 13 | GATITO | Skorupowska Róża | Stajnia Primastella | 56,500 | 54,750 | 55,625 | |
| 3 - P3 - P3 ZR kuce (25-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CANDY | Zajkowska Klaudia (JM.2005) | SKJ Hawajka Majdan | 63,250 | 62,000 | 62,625 | |
| 4 - N4 - N4 ZR (25-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | BUENOS AIRES | Bretes Inga | Aromer | 69,722 | 67,500 | 68,611 | |
| 2 | CLEVER BOY | Redek Kornelia (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 63,750 | 67,222 | 65,486 | |
| 3 | DARK DIAMENT | Ciszek Barbara | Sekcja Jeździecka Mar-Rom | 63,194 | 65,972 | 64,583 | |
| 4 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 59,778 | 63,944 | 61,861 | |
| 5 | PERYKLES | Ścisło Grażyna | KJ Dobrzyniec | 60,028 | 63,222 | 61,625 | |
| 5 - C2 - C2 ZR (25-01-2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ESPLANADA | Drozd Adrianna (MJ.2001) | SS Golden Horse | 66,351 | 68,108 | 62,838 | 65,766 | 90 PLN |
| 2 | DOMINATOR P | Ruta Sylwia | Equesta | 65,000 | 67,162 | 64,865 | 65,676 | 75 PLN |
| 3 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 60,000 | 63,649 | 60,676 | 61,441 | |
| 4 | CALIFORNIA | Meder Hanna (J.2002) | BPK | 56,081 | 61,392 | 60,676 | 59,050 | |
| 5 | RAYA 53 | Włodarczyk Agata (MJ.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 53,243 | 58,959 | 54,986 | 54,896 | |
| 6 - CC1 - CC1 ZR (25-01-2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 68,472 | 68,889 | 68,194 | 68,519 | 120 PLN |
| 2 | PASCAL | Wojtkowska Anna-Maria (MJ.2000) | KS Centurion | 65,417 | 65,278 | 65,972 | 65,556 | 100 PLN |
| 3 | DON CORLEONE 29 | Ruta Sylwia | Equesta | 64,306 | 62,917 | 66,528 | 64,583 | |
| 4 | SAURON | Kanarek Aleksandra | KJ Sawanka | 59,444 | 59,861 | 62,917 | 60,741 | |
| 5 | ITASCA | Bretes Inga | Aromer | 58,056 | 60,694 | 62,222 | 60,324 | |
| 7 - CS1 - CS1 (25-01-2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | Equesta | 67,237 | 66,053 | 68,684 | 67,325 | 150 PLN |
| 8 - L4 - L4 ZT (26-01-2020) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | LEONIDAS | Brandys Katarzyna (J.2004) | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 68,158 | 68,158 | |
| 2 | JULIEN | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 67,895 | 67,895 | |
| 3 | CEDRIK MG | Kolek-Kowieska Agnieszka | Klub Jeździecki Janów Podlaski | 64,211 | 64,211 | |
| 4 | RAFAELLO | Jakóbczak Adrianna | bpk | 63,947 | 63,947 | |
| 5 | RASHMI | Dworacka Tatiana (Mł.2009) | - | 62,368 | 62,368 | |
| 5 | LARIANT | Piotrowska Maria (JM.2005) | Stajnia Sawanka | 62,368 | 62,368 | |
| 7 | SAFIRA | Bromka Sonia (JM.2005) | Bez Przynależności Klubowej | 60,289 | 60,289 | |
| 8 | PIK DRAGON | Wasylewska-Jakima Dorota | Bez Przynależności Klubowej | 60,000 | 60,000 | |
| 9 | ISTER GR | Gumowska Anna | brak | 59,237 | 59,237 | |
| 10 | BELLATRIX- S | Kunert Ida (J.2002) | KJ Dobrzyniec | 54,237 | 54,237 | |
| SNIKERS | Parzyszek Maja (JM.2007) | BPK maz | elim | |||
| T | CEDRIK MG | Kolek-Kowieska Agnieszka | Klub Jeździecki Janów Podlaski | 66,316 | 66,316 | |
| T | RASHMI | Dworacka Tatiana (Mł.2009) | - | 63,421 | 63,421 | |
| T | LARIANT | Piotrowska Maria (JM.2005) | Stajnia Sawanka | 63,158 | 63,158 | |
| T | PIK DRAGON | Wasylewska-Jakima Dorota | Bez Przynależności Klubowej | 60,026 | 60,026 | |
| T | BELLATRIX- S | Kunert Ida (J.2002) | KJ Dobrzyniec | 58,421 | 58,421 | |
| T | SNIKERS | Parzyszek Maja (JM.2007) | BPK maz | elim | ||
| 8 - L4 - L4 ZR (26-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | EMILIUSZ | Dziak-Gierlicz Marta | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 63,421 | 71,053 | 67,237 | |
| 2 | IMIRO VDH | Pabijanek Mateusz | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 63,947 | 69,737 | 66,842 | |
| 3 | BEEN GONE | Kociankowska J'03 Justyna (J.2003) | Equikam Sp. z o.o. Milanówek | 60,026 | 61,342 | 60,684 | |
| T | BEEN GONE | Kociankowska J'03 Justyna (J.2003) | Equikam Sp. z o.o. Milanówek | 60,553 | 59,500 | 60,026 | |
| 8 - L4 - L4 ZR kuce (26-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | POPPINGS ANNABELL | Zatońska Lea (Mł.2008) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 65,000 | 65,526 | 65,263 | |
| 2 | PICOLO | Dąbrowska Zofia (Mł.2008) | Stowarzyszenie SKJ Bobrowy Staw | 62,895 | 62,632 | 62,763 | |
| T | POPPINGS ANNABELL | Zatońska Lea (Mł.2008) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 67,105 | 65,263 | 66,184 | |
| T | PICOLO | Dąbrowska Zofia (Mł.2008) | Stowarzyszenie SKJ Bobrowy Staw | 63,947 | 61,842 | 62,895 | |
| 9 - D2 - D2 ZR (26-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | NIKE | Gawdzik M'06 Klaudia (JM.2006) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 68,167 | 66,667 | 67,417 | |
| 2 | WELCOME | Mikołajczyk Agata | KS EQUIRIGHT | 66,167 | 67,167 | 66,667 | |
| 3 | RAYA 53 | Włodarczyk Agata (MJ.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 64,500 | 66,667 | 65,583 | |
| 4 | KSELION | Rapa Oliwia (J.2003) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 63,667 | 63,833 | 63,750 | |
| 5 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 64,667 | 61,667 | 63,167 | |
| 6 | EDINET | Wojciechowska Maria (J.2003) | KJ Dobrzyniec | 61,000 | 61,500 | 61,250 | |
| 7 | JUST DO IT | Raczyńska Iga (J.2002) | brak | 60,167 | 58,667 | 59,417 | |
| 8 | KASZMIR | Kopyszko Julia (JM.2006) | KJ Sawanka | 51,500 | 58,500 | 55,000 | |
| 10 - P4 - P4 ZR (26-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CHENARO 2 | Cybulska Małgorzata | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 71,136 | 69,773 | 70,455 | |
| 2 | DANCE BOY | Charpin Mikołaj (J.2002) | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 67,727 | 69,545 | 68,636 | |
| 3 | LANCEVILLE G | Drozd Adrianna (MJ.2001) | SS Golden Horse | 67,045 | 70,000 | 68,523 | |
| 4 | EMILIUSZ | Dziak-Gierlicz Marta | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 67,955 | 66,364 | 67,159 | |
| 5 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 65,682 | 66,136 | 65,909 | |
| 6 | GALIA | Puławska Zofia (MJ.2000) | KJ Sawanka | 65,227 | 65,909 | 65,568 | |
| 7 | IMIRO VDH | Pabijanek Mateusz | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 65,682 | 65,227 | 65,455 | |
| 7 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 67,500 | 63,409 | 65,455 | |
| 9 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 66,364 | 64,318 | 65,341 | |
| 10 | EDINET | Wojciechowska Maria (J.2003) | KJ Dobrzyniec | 63,864 | 62,045 | 62,955 | |
| 11 | JUST DO IT | Raczyńska Iga (J.2002) | brak | 60,227 | 59,091 | 59,659 | |
| 10 - P4 - P4 ZR kuce (26-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CANDY | Zajkowska Klaudia (JM.2005) | SKJ Hawajka Majdan | 63,636 | 67,955 | 65,795 | |
| 11 - N5 - N5 ZR (26-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CHENARO 2 | Cybulska Małgorzata | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 70,000 | 69,000 | 69,500 | |
| 2 | BUENOS AIRES | Bretes Inga | Aromer | 64,000 | 65,857 | 64,929 | |
| 3 | CLEVER BOY | Redek Kornelia (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 63,143 | 66,143 | 64,643 | |
| 4 | DANCE BOY | Charpin Mikołaj (J.2002) | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 59,571 | 64,857 | 62,214 | |
| 5 | RAYA 53 | Włodarczyk Agata (MJ.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 60,571 | 61,429 | 61,000 | |
| 6 | DAVANTI | Kuchta Monika | bpk MAZ | 56,571 | 60,000 | 58,286 | |
| 11 - N5 - N5 ZR kuce (26-01-2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CANDY | Zajkowska Klaudia (JM.2005) | SKJ Hawajka Majdan | 60,429 | 62,286 | 61,357 | |
| 12 - C3 - C3 ZR (26-01-2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ESPLANADA | Drozd Adrianna (MJ.2001) | SS Golden Horse | 63,053 | 67,132 | 65,000 | 64,895 | 90 PLN |
| 2 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 59,868 | 63,026 | 59,474 | 60,789 | |
| 3 | CALIFORNIA | Meder Hanna (J.2002) | BPK | 55,132 | 60,526 | 60,921 | 58,860 | |
| 13 - CC3 - CC3 ZR (26-01-2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAURON | Kanarek Aleksandra | KJ Sawanka | 61,053 | 64,737 | 63,947 | 63,246 | 120 PLN |
| 2 | ITASCA | Bretes Inga | Aromer | 61,184 | 61,842 | 61,842 | 61,623 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 REGIO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Klub JeĹşdziecki Aromer, R2-032017-2)
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









