Aromeriada 26 - 27 X 2019 I etap
WYNIK zawodów - 70,395% L1 - Klaudyna Pisarska FREDERIQUS G hod. Paweł Gąsiński
AROmeriada winter (ujeżdżenie) I eliminacja 2019/2020
KJ Aromer, 26-27.X.2019
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - L1 - L1 ZT (26-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | JULIEN | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 68,684 | 65,789 | 67,237 | |
| 2 | TRUE BOY | Leshchiy Natalia | Klub Sportowy Centurion | 65,000 | 66,842 | 65,921 | |
| 3 | FÜRST ROCCOLO | Rosiak Marta | JKS Equita | 65,526 | 64,474 | 65,000 | |
| 4 | DESPERADO | Wacławik Marta | KJ Sawanka | 66,053 | 62,895 | 64,474 | |
| 5 | MADRYT | Kosińska Weronika (JM.2004) | Stajnia Ulmag | 64,211 | 63,684 | 63,947 | |
| 6 | NOTACJA | Chomentowska Lidia | Stajnia Kobra Park | 61,842 | 62,895 | 62,368 | |
| 6 | DYPLOMATA | Kaniewska Maria (J.2002) | Stajnia dereza | 62,368 | 62,368 | 62,368 | |
| 8 | ISTER GR | Gumowska Anna | brak | 61,842 | 62,105 | 61,974 | |
| 9 | ARES | Sadłos . Larysa | Bez Przynależności Klubowej | 61,316 | 62,368 | 61,842 | |
| 10 | LEONIDAS | Brandys Katarzyna (JM.2004) | BPK | 61,579 | 61,579 | 61,579 | |
| 10 | OLIVIER | Bielecka-Siudzińska Aleksandra | brak | 61,842 | 61,316 | 61,579 | |
| 12 | KSELION | Rapa Jm'03 Oliwia (J.2003) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 60,553 | 59,763 | 60,158 | |
| 13 | FANTAZJA | Olko Joanna (J.2001) | None | 60,526 | 59,211 | 59,868 | |
| 14 | MERKURY | Szkuta M'09 Maja (Mł.2009) | nz | 58,158 | 60,526 | 59,342 | |
| 15 | N-JOY | Rozum Malwina (JM.2005) | Stajnia Ulmag | 57,368 | 59,211 | 58,289 | |
| 16 | SALWADOR | Grzywacz Maja (JM.2005) | Stajnia Sawanka | 55,000 | 60,789 | 57,895 | |
| 17 | ITSI BITSI ZAGORKA | Grzebieluch Martyna (Mł.2009) | KS Equiright Warszawa | 57,895 | 57,632 | 57,763 | |
| 18 | RONDENO | Jocz Monika | Stajnia Ulmag | 49,474 | 52,368 | 50,921 | |
| HAROLD | Jedziniak Bogumiła (JM.2005) | Bez Przynależności Klubowej | eliminacja | ||||
| T | TRUE BOY | Leshchiy Natalia | Klub Sportowy Centurion | 63,684 | 66,842 | 65,263 | |
| T | NOTACJA | Chomentowska Lidia | Stajnia Kobra Park | 64,211 | 64,474 | 64,342 | |
| T | HAROLD | Jedziniak Bogumiła (JM.2005) | Bez Przynależności Klubowej | 64,737 | 61,053 | 62,895 | |
| T | KSELION | Rapa Jm'03 Oliwia (J.2003) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 63,421 | 61,842 | 62,632 | |
| T | MADRYT | Kosińska Weronika (JM.2004) | Stajnia Ulmag | 61,053 | 63,947 | 62,500 | |
| T | N-JOY | Rozum Malwina (JM.2005) | Stajnia Ulmag | 62,368 | 61,053 | 61,711 | |
| T | OLIVIER | Bielecka-Siudzińska Aleksandra | brak | 60,263 | 62,895 | 61,579 | |
| T | LEONIDAS | Brandys Katarzyna (JM.2004) | BPK | 57,632 | 61,316 | 59,474 | |
| T | RONDENO | Jocz Monika | Stajnia Ulmag | 49,211 | 51,842 | 50,526 | |
| 1 - L1 - L1 ZR (26-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | FREDERIQUS G | Pisarska Klaudyna | SS Golden Horse Koryta | 70,000 | 70,789 | 70,395 | |
| 2 | LANCEVILLE G | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 67,105 | 68,947 | 68,026 | |
| 3 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 65,526 | 65,526 | 65,526 | |
| 4 | AURELIA | Gasiecka Klaudia (Mł.2019) | JKS Equita | 65,789 | 61,579 | 63,684 | |
| 5 | ERATIRA-RETTO | Nowicka Aleksandra (MJ.1999) | KS AZS AWF WARSZAWA | 60,263 | 63,947 | 62,105 | |
| 6 | HARFA | Polińska Weronika (J.2003) | WKJ Lublin | 57,368 | 57,368 | 57,368 | |
| 7 | EDYCJA | Stanilewicz Karina (J.2001) | WKJ Lublin SJ Stajnia Nad Lutnią | 57,632 | 56,053 | 56,842 | |
| T | EDYCJA | Stanilewicz Karina (J.2001) | WKJ Lublin SJ Stajnia Nad Lutnią | 58,684 | 55,789 | 57,237 | |
| 1 - L1 - L1 ZR kuce (26-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | TERMAR | Świerczewska Wiktoria (Mł.2007) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 64,737 | 63,684 | 64,211 | |
| 2 | TYMIANEK | Kamińska Natalia (Mł.2009) | KJ Galop Kozienice | 60,263 | 56,316 | 58,289 | |
| T | TYMIANEK | Kamińska Natalia (Mł.2009) | KJ Galop Kozienice | 60,000 | 54,737 | 57,368 | |
| 7 - CS2 - CS2 (26-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | SUPRA | Rutkowska Luiza | Varsovia Dressage Club | 65,300 | 64,300 | 66,100 | 65,233 | |
| 2 - P1 - P1 ZR (26-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 66,300 | 66,900 | 66,600 | |
| 2 | CLEVER BOY | Redek Kornelia (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 66,600 | 66,000 | 66,300 | |
| 3 | PERYKLES | Ścisło Grażyna | KJ Dobrzyniec | 65,900 | 66,300 | 66,100 | |
| 4 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 65,500 | 64,700 | 65,100 | |
| 5 | AURELIA | Gasiecka Klaudia (Mł.2019) | JKS Equita | 64,400 | 64,600 | 64,500 | |
| 6 | KOSTARYKA | Swiątkowska-Starawoitowa Hanna | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 62,600 | 63,200 | 62,900 | |
| 7 | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Polski Polo Klub | 62,200 | 61,200 | 61,700 | |
| 8 | AMBROZJA "M" | Bielska Aleksandra | - | 62,200 | 61,000 | 61,600 | |
| 9 | HAGIRIA | Pacek Aleksandra (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 60,200 | 62,400 | 61,300 | |
| 10 | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 61,200 | 60,800 | 61,000 | |
| 11 | GALIA | Puławska Zofia (MJ.2000) | KJ Sawanka | 60,400 | 61,400 | 60,900 | |
| 12 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 60,400 | 61,000 | 60,700 | |
| 13 | ALGO | Waszka Marta (MJ.1998) | KS AZS AWF Warszawa | 58,800 | 61,600 | 60,200 | |
| 14 | ERATIRA-RETTO | Nowicka Aleksandra (MJ.1999) | KS AZS AWF WARSZAWA | 60,500 | 58,700 | 59,600 | |
| T | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Polski Polo Klub | 58,600 | 59,200 | 58,900 | |
| 2 - P1 - P1 ZR kuce (26-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | TERMAR | Świerczewska Wiktoria (Mł.2007) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 65,300 | 61,700 | 63,500 | |
| 3 - N4 - N4 ZR (26-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 66,250 | 68,333 | 67,292 | |
| 2 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 66,944 | 65,000 | 65,972 | |
| 3 | CALVADOS | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 64,583 | 65,833 | 65,208 | |
| 4 | CLEVER BOY | Redek Kornelia (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 65,278 | 62,083 | 63,681 | |
| 5 | HAWANA | Wyrzykowska Wiktoria (J.2002) | KJ Sawanka | 59,861 | 61,250 | 60,556 | |
| 6 | MORTENIS | Najdiuk Tatiana | none | 61,306 | 59,639 | 60,472 | |
| 7 | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 57,917 | 59,306 | 58,611 | |
| 4 - C1 - C1 ZR (26-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | SCHANEL | Swiątkowska-Starawoitowa Hanna | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 64,265 | 65,294 | 66,324 | 65,294 | |
| 2 | FEROXX | Przybylska Anna | KS Centurion | 64,353 | 61,853 | 60,382 | 62,196 | |
| 3 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 62,206 | 64,118 | 60,147 | 62,157 | |
| 4 | ENCJAN TOP | Rosiak Marta | JKS Equita | 60,588 | 59,118 | 63,824 | 61,176 | |
| 5 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 60,824 | 59,500 | 59,794 | 60,039 | |
| 6 | M-KAS-AS | Gruszka Mj'98 Aleksandra (MJ.1998) | nz (SKJ Sewan Konstancin-Jeziorna) | 58,235 | 57,353 | 56,471 | 57,353 | |
| 7 | GRETKA | Tarłowska Kaja | St. KJ Legia Kozielska | 56,324 | 56,765 | 52,500 | 55,196 | |
| 8 | CORRLANDO CATANII | Wożniak Konrad (MJ.2000) | SKJ SEWAN | 53,382 | 53,382 | 48,824 | 51,863 | |
| 5 - CC1 - CC1 ZR (26-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | QUO VADIS | Chentkowska Marzena | Klub Jeździecki Welt Opypy | 67,361 | 69,444 | 69,167 | 68,657 | |
| 2 | TOFFI | Szkuta Monika | Klub Sportowy Centurion | 65,278 | 65,000 | 64,167 | 64,815 | |
| 3 | RARA AVIS FSTF | Gałkowska Karolina | KS AZS AWF WARSZAWA | 64,028 | 63,889 | 66,250 | 64,722 | |
| 4 | SAURON | Kanarek Aleksandra | KJ Sawanka | 62,500 | 63,611 | 63,472 | 63,194 | |
| 6 - CS1 - Intermediate II FEI CS1 (26-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | ANIMA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 64,868 | 65,263 | 65,263 | 65,132 | |
| 8 - L3 - L3 ZT (27-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | JULIEN | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 66,364 | 65,909 | 66,136 | |
| 2 | ARES | Sadłos . Larysa | Bez Przynależności Klubowej | 64,091 | 67,273 | 65,682 | |
| 3 | NOTACJA | Chomentowska Lidia | Stajnia Kobra Park | 63,409 | 67,500 | 65,455 | |
| 4 | DYPLOMATA | Kaniewska Maria (J.2002) | Stajnia dereza | 63,864 | 63,636 | 63,750 | |
| 5 | PIK DRAGON | Wasylewska-Jakima Dorota | Bez Przynależności Klubowej | 63,864 | 60,682 | 62,273 | |
| 6 | FÜRST ROCCOLO | Rosiak Marta | JKS Equita | 61,773 | 62,682 | 62,227 | |
| 7 | ISTER GR | Gumowska Anna | brak | 61,091 | 61,773 | 61,432 | |
| 8 | LEONIDAS | Brandys Katarzyna (JM.2004) | BPK | 59,409 | 61,909 | 60,659 | |
| 9 | MERKURY | Szkuta M'09 Maja (Mł.2009) | nz | 57,727 | 62,955 | 60,341 | |
| 9 | SALWADOR | Grzywacz Maja (JM.2005) | Stajnia Sawanka | 59,773 | 60,909 | 60,341 | |
| 11 | KSELION | Rapa Jm'03 Oliwia (J.2003) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 61,227 | 57,818 | 59,523 | |
| 12 | HAROLD | Jedziniak Bogumiła (JM.2005) | Bez Przynależności Klubowej | 59,500 | 58,364 | 58,932 | |
| 13 | DESPERADO | Wacławik Marta | KJ Sawanka | 57,273 | 60,455 | 58,864 | |
| 14 | ITSI BITSI ZAGORKA | Grzebieluch Martyna (Mł.2009) | KS Equiright Warszawa | 56,545 | 58,136 | 57,341 | |
| T | FÜRST ROCCOLO | Rosiak Marta | JKS Equita | 66,591 | 66,136 | 66,364 | |
| T | NOTACJA | Chomentowska Lidia | Stajnia Kobra Park | 64,318 | 67,955 | 66,136 | |
| T | KSELION | Rapa Jm'03 Oliwia (J.2003) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 64,318 | 61,364 | 62,841 | |
| T | LEONIDAS | Brandys Katarzyna (JM.2004) | BPK | 61,591 | 63,409 | 62,500 | |
| T | PIK DRAGON | Wasylewska-Jakima Dorota | Bez Przynależności Klubowej | 64,091 | 60,909 | 62,500 | |
| T | HAROLD | Jedziniak Bogumiła (JM.2005) | Bez Przynależności Klubowej | 63,182 | 61,591 | 62,386 | |
| 8 - L3 - L3 ZR (27-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 65,000 | 67,500 | 66,250 | |
| 2 | EDINET | Wojciechowska Maria (J.2003) | KJ Dobrzyniec | 62,500 | 63,409 | 62,955 | |
| 3 | GRETA | Romszycka Agnieszka | KJ Dobrzyniec | 62,727 | 62,727 | 62,727 | |
| 4 | HARFA | Polińska Weronika (J.2003) | WKJ Lublin | 57,045 | 59,091 | 58,068 | |
| 5 | EDYCJA | Stanilewicz Karina (J.2001) | WKJ Lublin SJ Stajnia Nad Lutnią | 57,500 | 58,409 | 57,955 | |
| T | HARFA | Polińska Weronika (J.2003) | WKJ Lublin | 57,045 | 58,409 | 57,727 | |
| 8 - L3 - L3 ZR kuce (27-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | TERMAR | Świerczewska Wiktoria (Mł.2007) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 67,045 | 68,182 | 67,614 | |
| 2 | TYMIANEK | Kamińska Natalia (Mł.2009) | KJ Galop Kozienice | 55,455 | 54,091 | 54,773 | |
| T | TYMIANEK | Kamińska Natalia (Mł.2009) | KJ Galop Kozienice | ELI | |||
| 9 - P2 - P2 ZR (27-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 66,970 | 63,636 | 65,303 | |
| 2 | PERYKLES | Ścisło Grażyna | KJ Dobrzyniec | 65,303 | 65,000 | 65,152 | |
| 3 | HAGIRIA | Pacek Aleksandra (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 63,182 | 64,848 | 64,015 | |
| 4 | LANCEVILLE G | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 65,455 | 62,273 | 63,864 | |
| 5 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 63,636 | 63,939 | 63,788 | |
| 6 | ERATIRA-RETTO | Nowicka Aleksandra (MJ.1999) | KS AZS AWF WARSZAWA | 61,773 | 62,833 | 62,303 | |
| 7 | GRETA | Romszycka Agnieszka | KJ Dobrzyniec | 61,818 | 61,970 | 61,894 | |
| 8 | GALIA | Puławska Zofia (MJ.2000) | KJ Sawanka | 61,818 | 61,818 | 61,818 | |
| 9 | EDINET | Wojciechowska Maria (J.2003) | KJ Dobrzyniec | 62,273 | 61,212 | 61,742 | |
| 9 | CLEVER BOY | Redek Kornelia (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 64,091 | 59,394 | 61,742 | |
| 11 | KOSTARYKA | Swiątkowska-Starawoitowa Hanna | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 60,909 | 61,667 | 61,288 | |
| 12 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 60,455 | 61,212 | 60,833 | |
| 13 | ALGO | Waszka Marta (MJ.1998) | KS AZS AWF Warszawa | 61,818 | 59,242 | 60,530 | |
| 14 | AURELIA | Gasiecka Klaudia (Mł.2019) | JKS Equita | 61,530 | 59,106 | 60,318 | |
| 15 | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 58,788 | 61,364 | 60,076 | |
| 16 | AMBROZJA "M" | Bielska Aleksandra | - | 61,061 | 57,121 | 59,091 | |
| 17 | EDYCJA | Stanilewicz Karina (J.2001) | WKJ Lublin SJ Stajnia Nad Lutnią | 50,000 | 48,030 | 49,015 | |
| T | ALGO | Waszka Marta (MJ.1998) | KS AZS AWF Warszawa | 61,212 | 56,515 | 58,864 | |
| 9 - P2 - P2 ZR kuce (27-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | TERMAR | Świerczewska Wiktoria (Mł.2007) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 61,515 | 65,152 | 63,333 | |
| 10 - N5 - N5 ZR (27-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 63,429 | 66,714 | 65,071 | |
| 2 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 63,429 | 66,143 | 64,786 | |
| 3 | HAWANA | Wyrzykowska Wiktoria (J.2002) | KJ Sawanka | 60,714 | 60,714 | 60,714 | |
| 4 | CLEVER BOY | Redek Kornelia (J.2002) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 58,571 | 60,857 | 59,714 | |
| 5 | CALVADOS | Piechal Alicja (J.2002) | BPK | 56,286 | 61,000 | 58,643 | |
| 6 | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 53,429 | 55,286 | 54,357 | |
| 11 - C3 - C3 ZR (27-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | SCHANEL | Swiątkowska-Starawoitowa Hanna | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 64,211 | 63,553 | 65,789 | 64,518 | |
| 2 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 57,895 | 61,842 | 60,921 | 60,219 | |
| 3 | ENCJAN TOP | Rosiak Marta | JKS Equita | 58,974 | 57,000 | 59,763 | 58,579 | |
| NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | REZ | |||||
| 12 - CC3 - CC3 ZR (27-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | QUO VADIS | Chentkowska Marzena | Klub Jeździecki Welt Opypy | 70,000 | 70,000 | 70,263 | 70,088 | |
| 2 | SAURON | Kanarek Aleksandra | KJ Sawanka | 62,632 | 64,342 | 62,500 | 63,158 | |
| 3 | TOFFI | Szkuta Monika | Klub Sportowy Centurion | 64,474 | 62,632 | 62,105 | 63,070 | |
| 4 | AZZARO | Milej Justyna | Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej | 61,974 | 57,895 | 58,289 | 59,386 | |
| 13 - CP - Próba Capielliego (27-10-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | GALEON | Falkowska Kamila | 57,500 | 57,500 | ||
HUBERTUS 2.5.0.0 REGIO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Klub JeĹşdziecki Aromer, R2-032017-2)
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









