HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ AMATORÓW I ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU
BARŁOMINO, 12-13.10.2019r.

| MPPAm - SENIORZY - WYNIKI KOŃCOWE (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-3 | D-1 | końcowy | |
| 1 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 66,136 | 65,481 | 131,617 | |
| 2 | COTTON | Kalinka-Kozłowska Alicja | BPK | 66,023 | 64,808 | 130,831 | |
| 3 | BERGAMO | Wachowicz Katarzyna (MJ.1998) | Sopocki Klub Jeździecki | 65,000 | 63,981 | 128,981 | |
| 4 | REBEL | Wołczyńska Aleksandra | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 60,682 | 63,942 | 124,624 | |
| 5 | LOUDWIG C | Łajewska Katarzyna | KJ Turze | 63,477 | 61,058 | 124,535 | |
| 6 | NEPTUN | Ulążka Maria | BPK | 61,205 | 60,962 | 122,167 | |
| 7 | LAGUNA | Zwiefka Natalia | BPK | 50,096 | 50,096 |
|
|

| MPPAm - JUNIORZY - WYNIKI KOŃCOWE (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | |
| 1 | BENITOL | Kozłowski Radosław (J.2003) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 64,342 | 61,591 | 125,933 | |
| 2 | ENERGETYK | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 63,289 | 61,364 | 124,653 | |
| 3 | ARAGON | Wasiak Natalia (J.2002) | KJ AS Dream | 58,553 | 57,614 | 116,167 | |
| 4 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (J.2001) | brak | 51,316 | 49,432 | 100,748 | |

| MPPAm - KUCE - WYNIKI KOŃCOWE (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | |
| 1 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 8,0 | 7,6 | 15,600 | |
| 2 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 7,2 | 7,4 | 14,600 | |
| 3 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,8 | 7,0 | 13,800 | |
| 4 | MIGOTKA | Mrozek Alicja (Mł.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 6,2 | 7,5 | 13,700 | |
| 5 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6,0 | 6,4 | 12,400 | |
| MPPA - KUCE - WYNIKI KOŃCOWE (II) (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 66,184 | 66,364 | 132,548 | |
| 2 | EPIZOD | Łaga Elżbieta (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 56,974 | 55,318 | 112,292 | |
| 3 | BLACK BEAUTY | Różankiewicz Monika (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 55,684 | 54,841 | 110,525 |
|

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ AMATORÓW I ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU
BARŁOMINO, 12-13.10.2019r.
WYNIKI KOŃCOWE
| ZR - P-3 (kuce) - regionalny (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 62,250 | 64,750 | 63,500 | |
| MPPA - L-1R-K - KUCE (12-10-2019) | ||||||
| Wynik | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | % | Nagroda |
| 1 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 8,0 | 76,000 | |
| 2 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 7,2 | 68,400 | |
| 3 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,8 | 64,600 | |
| 4 | MIGOTKA | Mrozek Alicja (Mł.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 6,2 | 58,900 | |
| 5 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6,0 | 57,000 | |
| MPPA - L-1 - KUCE (II) (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 65,789 | 66,579 | 66,184 | |
| 2 | EPIZOD | Łaga Elżbieta (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 58,421 | 55,526 | 56,974 | |
| 3 | BLACK BEAUTY | Różankiewicz Monika (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 56,605 | 54,763 | 55,684 | |
| ZR - * - PARAUJEŻDŻENIE POZIOM II Mistrzowski (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TERA QUICK | Cirocka Dominika | bpk | 58,382 | 55,147 | 56,765 | |
| ZR - * - POZIOM II Drużynowy (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TERA QUICK | Cirocka Dominika | bpk | 61,212 | 55,000 | 58,106 | |
| MPPA - L-1 - JUNIOR (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BENITOL | Kozłowski Radosław (J.2003) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 66,579 | 62,105 | 64,342 | |
| 2 | ENERGETYK | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 63,158 | 63,421 | 63,289 | |
| 3 | ARAGON | Wasiak Natalia (J.2002) | KJ AS Dream | 59,474 | 57,632 | 58,553 | |
| 4 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (J.2001) | brak | 49,737 | 52,895 | 51,316 | |
| MPPA - L-3 - SENIOR (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 67,273 | 65,000 | 66,136 | |
| 2 | COTTON | Kalinka-Kozłowska Alicja | BPK | 65,682 | 66,364 | 66,023 | |
| 3 | BERGAMO | Wachowicz Katarzyna (MJ.1998) | Sopocki Klub Jeździecki | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 4 | LOUDWIG C | Łajewska Katarzyna | KJ Turze | 65,182 | 61,773 | 63,477 | |
| 5 | NEPTUN | Ulążka Maria | brak | 60,409 | 62,000 | 61,205 | |
| 6 | REBEL | Wołczyńska Aleksandra | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 59,545 | 61,818 | 60,682 | |
| ZR - *CS-1A - regionalny (12-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 62,639 | 64,028 | 61,944 | 62,870 | |
| ZR - L-1 - regionalny (12-10-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | REBEL | Wołczyńska Aleksandra | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 63,684 | 63,684 | |
| 2 | ZEQUIN | Borys Zuzanna (JM.2005) | KJ Pegaz | 62,632 | 62,632 | |
| 3 | CHELLO | Pelzer Aleksandra (J.2001) | BPK kuj-pom | 58,684 | 58,684 | |
| 4 | DIABLO | Brzozowska Oliwia (JM.2005) | KSPSK | 48,684 | 48,684 | |
| ZR - L-1 (KUCE) - regionalny (12-10-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MINISTER | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 68,684 | 68,684 | |
| ZR - P-1 - regionalny (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 68,600 | 65,800 | 67,200 | |
| 2 | INANA | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 67,200 | 67,000 | 67,100 | |
| 3 | FÜRSTIN | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 63,200 | 67,000 | 65,100 | |
| 4 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,300 | 62,700 | 63,000 | |
| 5 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 64,000 | 61,200 | 62,600 | |
| 6 | NEPTUN | Ulążka Maria | brak | 58,200 | 56,600 | 57,400 | |
| ZR - D-1 - regionalny (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 66,923 | 65,962 | 66,442 | |
| 2 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,115 | 58,462 | 60,288 | |
| ZR - D-1 (KUCE) - regionalny (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 66,538 | 64,808 | 65,673 | |
| ZR - D-1 (DOROŚLI KUCE) - regionalny (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MINISTER | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 70,000 | 68,269 | 69,135 | |
| ZR - CC-4 - regionalny (12-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 66,579 | 65,789 | 68,947 | 67,105 | |
| 2 | WARRIOR GRAND FSTF | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 65,263 | 65,526 | 66,447 | 65,746 | |
| ZR - N-4 - regionalny (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | INANA | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 65,278 | 64,444 | 64,861 | |
| 2 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 63,194 | 61,528 | 62,361 | |
| 3 | BY ME | Sztylka Karolina | Klub Jeździecki Stajnia Przyrzecze | 59,444 | 62,778 | 61,111 | |
| 4 | SHERIDAN | Rzepka Kinga | KJ Stajnia Jarużyn | 58,056 | 55,833 | 56,944 | |
| ZR - N-4 (KUCE) - regionalny (12-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 66,528 | 69,028 | 67,778 | |
| ZR - *CC-3 - regionalny (12-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FILANO H | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 65,789 | 63,553 | 61,974 | 63,772 | |
| ZR - *CC-2 - regionalny (12-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 64,605 | 64,605 | 65,526 | 64,912 | |
| ZR - C-1 - regionalny (12-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 68,088 | 69,412 | 68,382 | 68,627 | |
| 2 | FIRST WAIOWA | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 66,029 | 63,824 | 66,324 | 65,392 | |
| 3 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 60,000 | 63,529 | 61,618 | 61,716 | |
| 4 | WALENTINO | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 61,029 | 61,176 | 61,471 | 61,225 | |
| 5 | BRAND M | Sztylka Karolina | Klub Jeździecki Stajnia Przyrzecze | 56,441 | 57,912 | 57,618 | 57,324 | |
| MPPA - L-2RK - KUCE (13-10-2019) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | Nagroda |
| 1 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 7,6 | |
| 2 | MIGOTKA | Mrozek Alicja (Mł.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 7,5 | |
| 3 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 7,4 | |
| 4 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 7,0 | |
| 5 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6,4 | |
| MPPA - L-2 - KUCE (II) (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 65,909 | 66,818 | 66,364 | |
| 2 | EPIZOD | Łaga Elżbieta (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 55,318 | 55,318 | 55,318 | |
| 3 | BLACK BEAUTY | Różankiewicz Monika (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 52,909 | 56,773 | 54,841 | |
| ZR - P-4 (kuce) - regionalny (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 63,182 | 64,545 | 63,864 | |
| MPPA - L-2 - JUNIOR (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BENITOL | Kozłowski Radosław (J.2003) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 62,727 | 60,455 | 61,591 | |
| 2 | ENERGETYK | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 63,636 | 59,091 | 61,364 | |
| 3 | ARAGON | Wasiak Natalia (J.2002) | KJ AS Dream | 59,773 | 55,455 | 57,614 | |
| 4 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (J.2001) | brak | 52,273 | 46,591 | 49,432 | |
| MPPA - D-1 - SENIOR (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 66,538 | 64,423 | 65,481 | |
| 2 | COTTON | Kalinka-Kozłowska Alicja | BPK | 64,808 | 64,808 | 64,808 | |
| 3 | BERGAMO | Wachowicz Katarzyna (MJ.1998) | Sopocki Klub Jeździecki | 63,308 | 64,654 | 63,981 | |
| 4 | REBEL | Wołczyńska Aleksandra | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 65,962 | 61,923 | 63,942 | |
| 5 | LOUDWIG C | Łajewska Katarzyna | KJ Turze | 59,423 | 62,692 | 61,058 | |
| 6 | NEPTUN | Ulążka Maria | brak | 61,346 | 60,577 | 60,962 | |
| 7 | LAGUNA | Zwiefka Natalia | bpk | 48,654 | 51,538 | 50,096 | |
| ZR - CS-1 - regionalny (13-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 63,158 | 63,684 | 64,342 | 63,728 | |
| ZR - *CC-3 - regionalny (13-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 64,211 | 65,789 | 62,763 | 64,254 | |
| ZR - L-2 - regionalny (13-10-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | REBEL | Wołczyńska Aleksandra | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 65,227 | 65,227 | |
| 2 | ZEQUIN | Borys Zuzanna (JM.2005) | KJ Pegaz | 59,545 | 59,545 | |
| 3 | CHELLO | Pelzer Aleksandra (J.2001) | BPK kuj-pom | 57,955 | 57,955 | |
| DIABLO | Brzozowska Oliwia (JM.2005) | KSPSK | ELI | |||
| ZR - L-2 (DOROŚLI KUCE) - regionalny (13-10-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MINISTER | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 70,682 | 70,682 | |
| ZR - P-2 - regionalny (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FÜRSTIN | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 67,727 | 66,515 | 67,121 | |
| 2 | INANA | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 66,818 | 66,061 | 66,439 | |
| 3 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 64,394 | 64,394 | 64,394 | |
| 4 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 61,364 | 62,727 | 62,045 | |
| 5 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 60,409 | 62,985 | 61,697 | |
| 6 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 58,485 | 63,182 | 60,833 | |
| ZR - CC-5 - regionalny (13-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 68,026 | 68,684 | 70,526 | 69,079 | |
| ZR - N-5 (KUCE) - regionalny (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 66,857 | 64,286 | 65,571 | |
| ZR - D-2 - regionalny (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,000 | 60,000 | 61,500 | |
| 2 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,667 | 59,667 | 61,167 | |
| ZR - D-2 (KUCE) - regionalny (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | Klub Jeździecki BM Horse Tągowie | 64,333 | 64,667 | 64,500 | |
| 2 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 62,500 | 60,333 | 61,417 | |
| ZR - *CC-4 - regionalny (13-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WARRIOR GRAND FSTF | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 66,579 | 66,316 | 67,368 | 66,754 | |
| 2 | FILANO H | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 63,289 | 62,895 | 64,737 | 63,640 | |
| ZR - N-5 - regionalny (13-10-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | INANA | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 61,000 | 60,857 | 60,929 | |
| 2 | SHERIDAN | Rzepka Kinga | KJ Stajnia Jarużyn | 56,071 | 59,500 | 57,786 | |
| ZR - C-2 - regionalny (13-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 63,649 | 65,541 | 63,649 | 64,279 | |
| 2 | WALENTINO | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 61,757 | 62,297 | 62,838 | 62,297 | |
| 3 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 60,541 | 60,811 | 62,162 | 61,171 | |
| 4 | FIRST WAIOWA | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 57,568 | 57,568 | 56,486 | 57,207 | |
| MPPA - KUCE - WYNIKI KOŃCOWE (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 8,0 | 7,6 | 15,600 | |
| 2 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 7,2 | 7,4 | 14,600 | |
| 3 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,8 | 7,0 | 13,800 | |
| 4 | MIGOTKA | Mrozek Alicja (Mł.2008) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 6,2 | 7,5 | 13,700 | |
| 5 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6,0 | 6,4 | 12,400 | |
| MPPA - KUCE - WYNIKI KOŃCOWE (II) (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 66,184 | 66,364 | 132,548 | |
| 2 | EPIZOD | Łaga Elżbieta (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 56,974 | 55,318 | 112,292 | |
| 3 | BLACK BEAUTY | Różankiewicz Monika (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 55,684 | 54,841 | 110,525 | |
| MPPA - JUNIORZY - WYNIKI KOŃCOWE (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | BENITOL | Kozłowski Radosław (J.2003) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 64,342 | 61,591 | 125,933 | |
| 2 | ENERGETYK | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 63,289 | 61,364 | 124,653 | |
| 3 | ARAGON | Wasiak Natalia (J.2002) | KJ AS Dream | 58,553 | 57,614 | 116,167 | |
| 4 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (J.2001) | brak | 51,316 | 49,432 | 100,748 | |
| MPPA - SENIORZY - WYNIKI KOŃCOWE (13-10-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-3 | D-1 | końcowy | Nagroda |
| 1 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 66,136 | 65,481 | 131,617 | |
| 2 | COTTON | Kalinka-Kozłowska Alicja | BPK | 66,023 | 64,808 | 130,831 | |
| 3 | BERGAMO | Wachowicz Katarzyna (MJ.1998) | Sopocki Klub Jeździecki | 65,000 | 63,981 | 128,981 | |
