CDI Sopot 2018
11/11/18
Najważniejszy konkurs zawodów CDI w Sopocie Grand Prix Freestyle w rocznicę 100 lecia Niepodległości Polski wygrał reprezentant Polski Mateusz Cichoń na HERZREGENT 2 z wynikiem 71,825%. W konkursach MR najlepiej spośród reprezentantów Polski spisała się Agnieszka Wiśniewska na klaczy TARA, która wygrała PSG z 68,441%, Inter I z 69,412% i była druga w finałowym konkursie z wynikiem 68,650%. W rundzie CDIY startowały dwie polskie pary Urszula Krzewicka / CHERRY COLA i Alicja Trawińska / DIEGO RAMIREZ, w finałowych konkursach uzyskując wyniki 65-67%. Przebojem całych zawodów i rundy juniorskiej CDIJ była Alicja Pachulska, która na BENTAMO 2 w świetnym stylu z najlepszym wynikiem zawodów 73,175% wygrała finałowy program dowolny CDIJ. Dwa konkursy rundy dzieci CDICh z wynikami na poziomie 64-65% wygrała Maja Barnowska na SAMURAJ.
Mateusz Cichoń POL Herzregent 2 GP Sopot 2018 from Dressage24.pl on Vimeo.

Alicja Pachulska i Bentamo 2
- najlepszy wynik turnieju CDI 73,175%
Na zdjęciu Mateusz Cichoń i Marlena Gruca - Rucińska
CDN Sopot 2018
W zawodach CDN najlepiej spisała się zawodniczka z klubu Equesta Dressage - Magdalena Zalewska na JACK NICHOLSON HS, która ze świetnymi wynikami /69-71%/ wygrała wszystkie konkursy klasy N. W konkursach klasy C formą błyszczała Sylwia Ruta na DON CORLEONE, która wygrała dwa konkursy z wynikami 65-67% oraz Alicja Hadryś - Nowak, która na HAPPY DANCER wygrała konkurs C2 z wynikiem 66,892%. Danuta Kosecka na klaczy LEYLA z wynikami 65-69% wygrała we wszystkich konkursach Małej Rundy - były to najlepsze zawody tej pary w karierze. Mateusz Cichoń na CASIDY wygrał rundę D.

Magdalena Zalewska i Jeck Nicholson
fot - Łukasz Kowalski
Danuta Kosecka i Leyla
CDI Sopot Autumn 2018
Hipodrom Sopot, 9 - 11.11.2018
WYNIKI KOŃCOWE WYNIKI / ARKUSZE
| 2 - CDIP - Pony Team - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEMNISCAAT RAPSODIE | Kuznetsova Alena (JM.2004) | RUS, RUS | 70,714 | 69,000 | 68,714 | 71,571 | 70,143 | 70,029 | |
| 2 | CEZANNE DE LUXE | Van Rijbroek Noa (J.2002) | NED, NED | 69,143 | 69,000 | 66,857 | 71,286 | 68,143 | 68,886 | |
| 3 | CALIMERO 609 | Glazyrina Daria (JM.2004) | RUS, RUS | 66,857 | 65,571 | 69,429 | 67,000 | 68,857 | 67,543 | |
| 4 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (JM.2003) | NED, NED | 71,000 | 65,000 | 66,143 | 67,714 | 66,429 | 67,257 | |
| 5 | HOPPENHOF'S SJORS | Cooremans Marli (J.2002) | BEL, BEL | 63,429 | 65,143 | 65,571 | 64,000 | 65,571 | 64,743 | |
| 1 - CDICH - Prel. B - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | POL, POL | 65,192 | 65,000 | 66,923 | 65,705 | |||
| 2 | COAD HILL HAPPY | Kikkas Kenry (JM.2005) | EST, EST | 63,462 | 63,846 | 65,962 | 64,423 | |||
| 5 - CDI 3* - PSG - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 68,235 | 67,794 | 68,088 | 69,118 | 68,971 | 68,441 | 99 EUR |
| 2 | SIR HENRY 265 | Bottani Patricia | SUI, SUI | 70,735 | 66,912 | 66,618 | 67,500 | 65,588 | 67,471 | 75 EUR |
| 3 | VOLMIR | Osenenko Olga | RUS, RUS | 66,912 | 67,794 | 64,412 | 67,647 | 65,588 | 66,471 | 60 EUR |
| 4 | QUINTANA | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 66,324 | 66,765 | 63,529 | 65,735 | 66,471 | 65,765 | 45 EUR |
| 5 | TORVESLETTENS FIFTY-FIFTY | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | 65,147 | 67,059 | 65,441 | 66,471 | 63,971 | 65,618 | 21 EUR |
| 6 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 64,559 | 62,500 | 62,059 | 62,059 | 62,647 | 62,765 | |
| 7 | PIMPOLLO | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | 60,294 | 62,941 | 64,412 | 63,235 | 60,735 | 62,324 | |
| 8 | ELANDO | Shuleshko Taras | RUS, RUS | 60,735 | 62,941 | 60,588 | 61,471 | 58,971 | 60,941 | |
| 4 - CDIY - YR Team - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SPORTLIFE | Gustafsson Elin (MJ.1997) | SWE, SWE | 67,059 | 67,794 | 68,088 | 68,971 | 66,618 | 67,706 | |
| 2 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 66,324 | 66,324 | 68,971 | 67,059 | 66,471 | 67,029 | |
| 3 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 61,618 | 56,324 | 62,941 | 64,265 | 62,941 | 61,618 | |
| 6 - CDI 3* - Grand Prix - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DZEKO | Milczarek Katarzyna | POL, POL | 69,457 | 71,522 | 69,457 | 70,109 | 66,522 | 69,413 | 198 EUR |
| 2 | HERZREGENT 2 | Cichon Mateusz | POL, POL | 69,457 | 69,022 | 67,826 | 67,717 | 70,217 | 68,848 | 150 EUR |
| 3 | DUCATI | Rizzo Silvia | ITA, ITA | 67,717 | 68,152 | 66,304 | 67,174 | 66,304 | 67,130 | 120 EUR |
| 4 | ATLANTIS | Röhricht Alina | GER, GER | 68,152 | 66,957 | 66,957 | 64,565 | 66,957 | 66,717 | 90 EUR |
| 5 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 65,870 | 65,543 | 66,196 | 66,739 | 66,522 | 66,174 | 42 EUR |
| 6 | LANDY'S AKVAREL | Ellermann Dina | EST, EST | 65,978 | 64,783 | 66,413 | 66,957 | 65,109 | 65,848 | |
| 7 | HESLEGAARDS RISMON | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | 63,152 | 67,065 | 65,435 | 66,739 | 65,870 | 65,652 | |
| 8 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | POL, POL | 65,870 | 65,000 | 65,217 | 64,130 | 64,239 | 64,891 | |
| 9 | PAROSCHKA | Bottani Patricia | SUI, SUI | 65,435 | 63,587 | 63,478 | 67,391 | 64,457 | 64,870 | |
| 10 | ZAFFIRO | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | 64,239 | 62,500 | 63,152 | 64,674 | 63,043 | 63,522 | |
| 11 | STROLCHI | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 61,304 | 64,565 | 62,174 | 63,152 | 61,304 | 62,500 | |
| 3 - CDIJ - Jun. Team - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FORMIDABLE | Soffers Coco (J.2000) | NED, NED | 71,061 | 67,727 | 69,848 | 69,091 | 66,515 | 68,848 | |
| 2 | CAPPUCCINO K | Jakobsson Matilda (J.2001) | SWE, SWE | 67,727 | 69,545 | 68,333 | 66,212 | 65,606 | 67,485 | |
| 3 | SANDOR | Jakobsson Matilda (J.2001) | SWE, SWE | 66,212 | 65,303 | 70,758 | 67,879 | 66,818 | 67,394 | |
| 4 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 68,182 | 65,606 | 68,030 | 67,273 | 65,606 | 66,939 | |
| 5 | KALHAVE'S DE NORA | Grigorieva Yulia (JM.2003) | RUS, RUS | 66,364 | 61,364 | 68,030 | 69,394 | 65,909 | 66,212 | |
| 6 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 67,273 | 62,879 | 67,424 | 67,424 | 65,606 | 66,121 | |
| 7 | BENTAMO 2 | Pachulska Alicja (J.2002) | POL, POL | 60,409 | 59,955 | 61,773 | 60,864 | 61,773 | 60,955 | |
| 8 - CDIP - Pony Indiv. - (10-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEMNISCAAT RAPSODIE | Kuznetsova Alena (JM.2004) | RUS, RUS | 73,243 | 70,405 | 70,405 | 68,784 | 67,838 | 70,135 | |
| 2 | CEZANNE DE LUXE | Van Rijbroek Noa (J.2002) | NED, NED | 68,784 | 70,541 | 69,730 | 68,378 | 69,054 | 69,297 | |
| 3 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (JM.2003) | NED, NED | 68,919 | 68,108 | 68,378 | 67,703 | 69,324 | 68,486 | |
| 4 | HOPPENHOF'S SJORS | Cooremans Marli (J.2002) | BEL, BEL | 68,514 | 63,514 | 67,838 | 64,189 | 66,216 | 66,054 | |
| CALIMERO 609 | Glazyrina Daria (JM.2004) | RUS, RUS | 65,541 | 65,000 | 65,811 | 63,649 | 66,892 | 65,378 | ||
| 7 - CDICH - Team - (10-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | POL, POL | 64,423 | 63,462 | 65,192 | 64,359 | |||
| 2 | COAD HILL HAPPY | Kikkas Kenry (JM.2005) | EST, EST | 60,962 | 61,154 | 62,885 | 61,667 | |||
| 11 - CDI3* - Inter I - (10-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 69,265 | 70,882 | 69,706 | 69,412 | 67,794 | 69,412 | 99 EUR |
| 2 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 65,147 | 67,206 | 67,353 | 65,882 | 65,294 | 66,176 | 75 EUR |
| 3 | QUINTANA | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 66,618 | 68,235 | 66,471 | 65,000 | 64,412 | 66,147 | 60 EUR |
| 4 | SIR HENRY 265 | Bottani Patricia | SUI, SUI | 65,441 | 66,176 | 66,176 | 66,176 | 66,618 | 66,118 | 45 EUR |
| 5 | PIMPOLLO | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | 65,882 | 68,382 | 65,441 | 64,559 | 64,706 | 65,794 | 21 EUR |
| 6 | TORVESLETTENS FIFTY-FIFTY | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | 65,588 | 66,765 | 65,735 | 66,765 | 62,353 | 65,441 | |
| 7 | VOLMIR | Osenenko Olga | RUS, RUS | 64,412 | 66,765 | 64,706 | 63,824 | 63,529 | 64,647 | |
| 8 | ELANDO | Shuleshko Taras | RUS, RUS | 62,794 | 62,353 | 62,206 | 62,941 | 61,912 | 62,441 | |
| 10 - CDIY - YR Indiv. - (10-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SPORTLIFE | Gustafsson Elin (MJ.1997) | SWE, SWE | 65,294 | 69,853 | 66,912 | 67,500 | 67,206 | 67,353 | |
| 2 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 66,029 | 64,412 | 67,206 | 64,559 | 67,500 | 65,941 | |
| 3 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 63,824 | 66,176 | 65,294 | 63,676 | 62,500 | 64,294 | |
| 12 - CDI3* - GPS - (10-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DZEKO | Milczarek Katarzyna | POL, POL | 70,319 | 68,617 | 67,872 | 68,936 | 69,574 | 69,064 | 198 EUR |
| 2 | ATLANTIS | Röhricht Alina | GER, GER | 68,298 | 67,340 | 66,277 | 67,553 | 70,426 | 67,979 | 150 EUR |
| 3 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 64,255 | 65,106 | 63,830 | 62,660 | 64,255 | 64,021 | 120 EUR |
| ZAFFIRO | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | RET | |||||||
| 9 - CDIJ - Junior Indiv. - (10-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BENTAMO 2 | Pachulska Alicja (J.2002) | POL, POL | 72,059 | 69,118 | 70,000 | 70,147 | 69,706 | 70,206 | |
| 2 | CAPPUCCINO K | Jakobsson Matilda (J.2001) | SWE, SWE | 68,382 | 70,000 | 68,235 | 69,853 | 68,971 | 69,088 | |
| 3 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 68,088 | 67,353 | 68,529 | 68,382 | 67,353 | 67,941 | |
| 4 | FORMIDABLE | Soffers Coco (J.2000) | NED, NED | 67,794 | 65,882 | 68,382 | 68,824 | 66,912 | 67,559 | |
| 5 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 66,324 | 64,265 | 66,324 | 66,912 | 65,294 | 65,824 | |
| 6 | KALHAVE'S DE NORA | Grigorieva Yulia (JM.2003) | RUS, RUS | 65,147 | 64,118 | 67,353 | 65,882 | 65,882 | 65,676 | |
| 7 | SANDOR | Jakobsson Matilda (J.2001) | SWE, SWE | 66,324 | 65,294 | 67,353 | 63,382 | 64,853 | 65,441 | |
| 14 - CDIP - Pony Freestyle - (11-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (JM.2003) | NED, NED | 76,250 | 73,875 | 72,000 | 75,000 | 71,875 | 73,800 | |
| 2 | CEZANNE DE LUXE | Van Rijbroek Noa (J.2002) | NED, NED | 71,000 | 71,125 | 69,375 | 71,025 | 69,025 | 70,310 | |
| 3 | LEMNISCAAT RAPSODIE | Kuznetsova Alena (JM.2004) | RUS, RUS | 67,750 | 72,625 | 69,050 | 71,000 | 69,375 | 69,960 | |
| 4 | CALIMERO 609 | Glazyrina Daria (JM.2004) | RUS, RUS | 67,625 | 69,125 | 65,125 | 66,550 | 66,625 | 67,010 | |
| 5 | HOPPENHOF'S SJORS | Cooremans Marli (J.2002) | BEL, BEL | 66,000 | 66,250 | 65,975 | 66,925 | 67,950 | 66,620 | |
| 13 - CDICH - Indiv. - (11-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | COAD HILL HAPPY | Kikkas Kenry (JM.2005) | EST, EST | 67,321 | 63,929 | 65,536 | 65,893 | 65,357 | 65,607 | |
| 2 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | POL, POL | 63,750 | 61,607 | 64,107 | 61,250 | 63,393 | 62,821 | |
| 17 - CDI3* - Inter I Freestyle - (11-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 68,500 | 69,675 | 69,875 | 69,325 | 67,675 | 69,010 | 132 EUR |
| 2 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 68,500 | 68,250 | 64,375 | 72,125 | 70,000 | 68,650 | 100 EUR |
| 3 | VOLMIR | Osenenko Olga | RUS, RUS | 68,375 | 69,550 | 65,000 | 70,600 | 69,525 | 68,610 | 80 EUR |
| 4 | SIR HENRY 265 | Bottani Patricia | SUI, SUI | 66,875 | 67,000 | 67,750 | 69,750 | 65,600 | 67,395 | 60 EUR |
| 5 | QUINTANA | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 66,750 | 66,500 | 67,000 | 69,000 | 67,050 | 67,260 | 28 EUR |
| 6 | ELANDO | Shuleshko Taras | RUS, RUS | 60,000 | 61,675 | 55,750 | 58,250 | 58,750 | 58,885 | |
| TORVESLETTENS FIFTY-FIFTY | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | RET | |||||||
| 16 - CDIY - YR Freestyle - (11-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SPORTLIFE | Gustafsson Elin (MJ.1997) | SWE, SWE | 72,125 | 70,375 | 71,375 | 74,000 | 70,225 | 71,620 | |
| 2 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 66,125 | 69,425 | 67,250 | 68,875 | 67,900 | 67,915 | |
| 3 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 69,000 | 63,625 | 67,500 | 65,000 | 63,050 | 65,635 | |
| 18 - CDI3* - GPF - (11-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HERZREGENT 2 | Cichon Mateusz | POL, POL | 70,500 | 71,550 | 71,625 | 74,075 | 71,375 | 71,825 | 396 EUR |
| 2 | STROLCHI | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 67,625 | 69,050 | 70,125 | 69,925 | 71,875 | 69,720 | 300 EUR |
| 3 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | POL, POL | 68,500 | 67,975 | 69,000 | 72,375 | 67,625 | 69,095 | 240 EUR |
| 4 | LANDY'S AKVAREL | Ellermann Dina | EST, EST | 67,750 | 68,000 | 70,500 | 69,000 | 65,750 | 68,200 | 180 EUR |
| 5 | PAROSCHKA | Bottani Patricia | SUI, SUI | 66,375 | 68,425 | 67,125 | 68,375 | 68,625 | 67,785 | 84 EUR |
| 6 | HESLEGAARDS RISMON | Podlytkina Ekaterina | RUS, RUS | 68,375 | 69,500 | 67,000 | 66,000 | 66,125 | 67,400 | |
| DUCATI | Rizzo Silvia | ITA, ITA | WD | |||||||
| 15 - CDIJ - Junior Freestyle - (11-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BENTAMO 2 | Pachulska Alicja (J.2002) | POL, POL | 73,100 | 70,875 | 74,250 | 73,025 | 74,625 | 73,175 | |
| 2 | FORMIDABLE | Soffers Coco (J.2000) | NED, NED | 69,175 | 70,375 | 73,375 | 71,250 | 74,000 | 71,635 | |
| 3 | CAPPUCCINO K | Jakobsson Matilda (J.2001) | SWE, SWE | 69,550 | 69,750 | 69,750 | 72,050 | 71,500 | 70,520 | |
| 4 | KALHAVE'S DE NORA | Grigorieva Yulia (JM.2003) | RUS, RUS | 69,050 | 69,750 | 70,625 | 71,375 | 71,000 | 70,360 | |
| 5 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 69,750 | 70,125 | 70,750 | 70,125 | 69,500 | 70,050 | |
| 6 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 66,675 | 67,750 | 67,375 | 69,800 | 67,625 | 67,845 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Jacek Ryczywolski HTE Marketing, H2-032017-1)
CDN Sopot Autumn 2018
Hipodrom Sopot, 9-11/11/2018
WYNIKI KOŃCOWE WYNIKI / ARKUSZE
| CDN3 - N-4 - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 65,833 | 71,250 | 71,250 | 69,444 | 120 PLN | ||
| 2 | VALENTINO | Bernatowicz Joanna | Sopocki Klub Jeździecki | 64,028 | 68,194 | 64,306 | 65,509 | 90 PLN | ||
| 3 | LEGION | Liberadzki Michał | Sopocki Klub Jeździecki | 64,444 | 64,583 | 66,389 | 65,139 | 50 PLN | ||
| 4 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 65,139 | 62,222 | 65,556 | 64,306 | |||
| 5 | HUMOR | Pietrzycka Urszula (MJ.1998) | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 59,583 | 60,833 | 64,861 | 61,759 | |||
| 6 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 56,389 | 51,389 | 59,306 | 55,694 | |||
| CDN1 - D-2 - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CASSIDY | Cichoń Mateusz | KJ Lider | 73,167 | 70,333 | 70,333 | 71,278 | |||
| 2 | FIRST CLASS | Jankowski Hubert | KSJ Zagozd | 69,000 | 69,500 | 69,667 | 69,389 | |||
| CDN6 - CC-4 - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEYLA | Kosecka Danuta | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 63,553 | 67,632 | 64,605 | 67,763 | 63,158 | 65,342 | 160 PLN |
| 2 | SANDRO | Pola Mateusz | Silesia Dressage Club Tarnowskie Góry | 62,895 | 63,158 | 65,789 | 64,342 | 64,737 | 64,184 | 120 PLN |
| 3 | DEVINETTE | Błażko Marta | KJ Golden Dream | 64,868 | 64,737 | 61,579 | 63,947 | 62,632 | 63,553 | 80 PLN |
| CDN5 - CC-2 - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DON GLORY | Ordon Aleksandra (MJ.1997) | LKJ Lewada Zakrzów | 61,447 | 64,474 | 57,763 | 61,228 | 120 PLN | ||
| 2 | HADES | Naumovich-Shabovskaya Julia | STAJNIA JARUŻYN | 58,553 | 60,000 | 61,184 | 59,912 | 90 PLN | ||
| 3 | SIMSALABIM 55 | Krywult Aleksandra (MJ.1997) | SKJ Golden Dream | 54,079 | 58,684 | 55,789 | 56,184 | 50 PLN | ||
| CDN7 - CS-1 - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Shosholoza | Jasiński Tomasz | KSJ Zagozd | 62,763 | 60,263 | 60,132 | 63,026 | 63,816 | 62,000 | 200 PLN |
| CDN4 - C-2 - (09-11-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAPPY DANCER | Hadryś-Nowak Alicja | K.S Centurion | 65,946 | 66,622 | 68,108 | 66,892 | 120 PLN | ||
