Magdalena Zalewska przebojem turnieju CDI w Sopocie !

CDI3, CDI-W, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh Sopot - najlepsze wyniki reprezentantów Polski
fot. Agnieszka Wiatrowska, Kamila Tworkowska
Magdalena Zalewska na Quintessenz Sas z wynikami 69-72 % wygrała wszystkie konkursy małej rundy turnieju. Rishat Sabitov na Azzarro z wynikiem 66,809 % zwyciężył w GPS. W rundzie młodzieżowej CDIY formą błyszczała przygotowująca się do startu w Mistrzostwach Europy Aleksandra Lesner, która wygrała dwa konkursy obowiązkowe i była druga w finałowym programie dowolnym. W rundzie juniorskiej dwa razy trzecie miejsce i drugie w finale zajęła Julia Szymańska na Allypuneedlz Firfod z wynikami 64-67%. W rundzie pony zachwyciła Aurelia Von Mauberg, która uzyskała rekordowe wyniki w swojej karierze w konkursach obowiązkowych 66-68,238% wygrywając dwa konkursy. W rundzie Dzieci w konkursie wstępnym Maja Baranowska z wynikiem 68,409% zajeła drugie miejsce. W konkursie zespołowym CDICh najlepiej spośród reprezentantek Polski spisała się Matylda Cybula na Tassilio I - z wynikiem 65,513 zajęła drugie miejsce. W finałowym konkursie rundy Dzieci Nadia Paszylk na Winterkoning z wynikiem 62,738 zajeęa drugie miejsce.

|
Konkurs Grand Prix Freestyle CDI-W wygrała reprezentantka Rosji Regina Isachkina na Sun Of My Life z wynikiem 73,325%. |
CDI Sopot Summer 2018
Hipodrom Sopot, 29.06-01.07.2018
WYNIKI KOŃCOWE
| 4 - P Team - CDIP - Pony Team (2018-06-29) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 69,143 | 67,714 | 67,857 | 68,238 | |
| 2 | SUMMERSBY | Baran Zofia (J.2002) | POL, POL | 65,000 | 66,143 | 65,714 | 65,619 | |
| 3 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | POL, POL | 66,000 | 61,857 | 64,286 | 64,048 | |
| 1 - Jun. Team - CDIJ - Junior Team (2018-06-29) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 66,364 | 66,970 | 66,970 | 66,667 | 69,242 | 67,242 | |
| 2 | ROSINANTE | Skjoldby Rose Marie (J.2002) | EST, EST | 66,364 | 65,758 | 66,970 | 65,303 | 66,818 | 66,242 | |
| 3 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 67,121 | 66,515 | 64,394 | 64,091 | 67,121 | 65,848 | |
| 4 | DISCOVERY | Sznigier Natalia (J.2000) | POL, POL | 63,636 | 62,576 | 63,636 | 64,394 | 61,061 | 63,061 | |
| 2 - YR Team - CDIY - YR Team (2018-06-29) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra (MJ.1997) | POL, POL | 64,265 | 68,235 | 66,471 | 68,235 | 67,500 | 66,941 | |
| 2 | CELINE DION | Holmertz Amanda (MJ.1997) | SWE, SWE | 67,647 | 68,824 | 64,118 | 68,529 | 65,147 | 66,853 | |
| 3 | SULEYKEN | Terlecka Michalina (MJ.1998) | POL, POL | 66,324 | 67,206 | 67,353 | 66,765 | 65,000 | 66,529 | |
| 3 | DON CRUSOE | Haber Zuzanna (MJ.1998) | POL, POL | 64,853 | 68,088 | 66,618 | 68,824 | 64,265 | 66,529 | |
| 5 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 63,088 | 64,412 | 67,500 | 65,882 | 63,824 | 64,941 | |
| 3 - CH Pre A - CDICh - Children Prel. A (2018-06-29) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H % | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CAPUCCINO | Lumbyte Laura (JM.2005) | LTU, LTU | 67,727 | 74,091 | 65,227 | 69,015 | |
| 2 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | POL, BM HORSE | 68,864 | 70,000 | 66,364 | 68,409 | |
| 3 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | POL, POL | 66,364 | 67,045 | 65,227 | 66,212 | |
| 4 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | POL, POL | 65,682 | 65,682 | 62,273 | 64,545 | |
| 5 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | POL, POL | 64,318 | 66,364 | 62,727 | 64,470 | |
| 05 - PSG - CDI3* - Prix St. Georges (2018-06-29) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | POL, POL | 68,088 | 70,000 | 72,500 | 68,235 | 69,265 | 69,618 | 80 EUR |
| 2 | FABERO L | Bystrom Angelica | SWE, SWE | 68,382 | 68,382 | 72,500 | 68,971 | 68,235 | 69,294 | 70 EUR |
| 3 | ROMANTIKA | Kuusmann Tiina | EST, EST | 68,529 | 68,382 | 69,559 | 66,176 | 68,088 | 68,147 | 60 EUR |
| 4 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 67,941 | 68,529 | 68,088 | 67,500 | 66,912 | 67,794 | 50 EUR |
| 5 | ANDRETTI 13 | Poncelet Laureen | BEL, BEL | 66,618 | 65,882 | 67,647 | 66,176 | 67,941 | 66,853 | 40 EUR |
| 6 | RAVEL 322 | Wing Kirsten | RSA, RSA | 63,088 | 65,882 | 66,618 | 66,324 | 64,706 | 65,324 | |
| 7 | BAVARAS | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 62,353 | 62,647 | 63,382 | 63,971 | 65,294 | 63,529 | |
| 8 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 62,353 | 62,353 | 65,147 | 62,794 | 64,412 | 63,412 | |
| 9 | LINGUIST G | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 60,147 | 60,294 | 62,647 | 62,206 | 62,500 | 61,559 | |
| 06 - GP - CDI3* - Grand Prix CDI3* (2018-06-29) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 2 | CIWI | Esping Charlotte | SWE, SWE | 67,826 | 66,957 | 67,609 | 67,065 | 65,870 | 67,065 | 160 EUR |
| 1 | ROYALIST | Möller Sofia | SWE, SWE | 64,891 | 69,130 | 67,391 | 69,130 | 64,783 | 67,065 | 140 EUR |
| 3 | DON WELTINO K | Dittmann Laurienne | RSA, RSA | 65,435 | 65,761 | 67,283 | 67,283 | 68,370 | 66,826 | 120 EUR |
| 4 | AZZARO | Sabitov Rishat | POL, POL | 62,935 | 64,130 | 67,609 | 64,022 | 67,935 | 65,326 | 100 EUR |
| LA FLEUR | Isachkina Regina | RUS, RUS | RET. | |||||||
| 10 - P Indiv - CDIP - Pony Individual (2018-06-30) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 65,135 | 66,757 | 67,297 | 66,396 | |||
| 2 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | POL, POL | 65,946 | 65,000 | 67,703 | 66,216 | |||
| 3 | SUMMERSBY | Baran Zofia (J.2002) | POL, POL | 66,081 | 65,270 | 63,378 | 64,910 | |||
| 7 - Jun. Indiv - CDIJ - Junior Individual (2018-06-30) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 67,941 | 68,971 | 70,588 | 69,118 | 68,971 | 69,118 | |
| 2 | ROSINANTE | Skjoldby Rose Marie (J.2002) | EST, EST | 64,647 | 68,471 | 66,412 | 66,706 | 66,265 | 66,500 | |
| 3 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 60,147 | 65,000 | 64,706 | 65,882 | 64,412 | 64,029 | |
| 4 | DISCOVERY | Sznigier Natalia (J.2000) | POL, POL | 57,353 | 57,647 | 58,676 | 57,500 | 58,235 | 57,882 | |
| 8 - YR Indiv.- CDIY - YR Individual (2018-06-30) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra (MJ.1997) | POL, POL | 68,235 | 70,588 | 70,000 | 67,353 | 70,441 | 69,324 | |
| 2 | CELINE DION | Holmertz Amanda (MJ.1997) | SWE, SWE | 68,676 | 65,588 | 67,206 | 69,118 | 66,765 | 67,471 | |
| 3 | DON CRUSOE | Haber Zuzanna (MJ.1998) | POL, POL | 66,324 | 67,353 | 66,765 | 65,000 | 67,500 | 66,588 | |
| 4 | SULEYKEN | Terlecka Michalina (MJ.1998) | POL, POL | 66,029 | 65,882 | 66,029 | 67,059 | 67,353 | 66,471 | |
| 5 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 62,059 | 65,735 | 63,971 | 66,029 | 65,441 | 64,647 | |
| 09 - Ch Team - CDICh - A - Children Team (2018-06-30) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CAPUCCINO | Lumbyte Laura (JM.2005) | LTU, LTU | 66,923 | 66,731 | 65,577 | 66,410 | |||
| 2 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | POL, POL | 67,692 | 63,269 | 65,577 | 65,513 | |||
| 3 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | POL, BM HORSE | 66,154 | 63,846 | 65,192 | 65,064 | |||
| 4 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | POL, POL | 66,154 | 64,038 | 62,692 | 64,295 | |||
| 5 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | POL, POL | 59,423 | 62,115 | 60,000 | 60,513 | |||
| 11 - Int I - CDI3* - Intermediate I (2018-06-30) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | POL, POL | 70,735 | 71,029 | 72,647 | 73,971 | 71,765 | 72,029 | 80 EUR |
| 2 | FABERO L | Bystrom Angelica | SWE, SWE | 69,412 | 73,235 | 69,559 | 70,441 | 73,235 | 71,176 | 70 EUR |
| 3 | ANDRETTI 13 | Poncelet Laureen | BEL, BEL | 69,853 | 68,382 | 71,324 | 68,676 | 69,118 | 69,471 | 60 EUR |
| 4 | ROMANTIKA | Kuusmann Tiina | EST, EST | 66,912 | 69,706 | 69,706 | 70,000 | 68,676 | 69,000 | 50 EUR |
| 5 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 68,971 | 70,882 | 67,059 | 67,500 | 66,912 | 68,265 | 40 EUR |
| 6 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 65,882 | 67,353 | 63,529 | 63,382 | 61,471 | 64,324 | |
| 7 | BAVARAS | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 65,000 | 65,882 | 62,794 | 63,676 | 60,000 | 63,471 | |
| 8 | RAVEL 322 | Wing Kirsten | RSA, RSA | 60,735 | 66,324 | 61,324 | 59,265 | 60,000 | 61,529 | |
| 9 | LINGUIST G | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 62,059 | 63,824 | 59,706 | 58,382 | 55,882 | 59,971 | |
| 12 - GPS - CDI3* - Grand Prix Special CDI3* (2018-06-30) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | AZZARO | Sabitov Rishat | POL, POL | 66,596 | 67,553 | 66,596 | 66,064 | 67,234 | 66,809 | 198 EUR |
| 2 | CIWI | Esping Charlotte | SWE, SWE | 64,681 | 67,234 | 66,596 | 68,298 | 64,362 | 66,234 | 150 EUR |
| 3 | ROYALIST | Möller Sofia | SWE, SWE | 63,298 | 67,234 | 68,298 | 67,340 | 62,021 | 65,638 | 120 EUR |
| 4 | DON WELTINO K | Dittmann Laurienne | RSA, RSA | 63,723 | 67,340 | 66,277 | 65,319 | 64,255 | 65,383 | 90 EUR |
| 13 - GP - CDI-W - Grand Prix CDI-W (2018-06-30) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROBERTO DES FRETTES | Haid Bondergaard Charlotte | SWE, SWE | 73,587 | 72,391 | 70,978 | 71,630 | 69,022 | 71,522 | 330 EUR |
| 2 | AVEMMO | Kohlschmidt Maik | GER, GER | 64,783 | 69,239 | 68,261 | 67,174 | 64,239 | 66,739 | 250 EUR |
| 3 | LANDY'S AKVAREL | Ellermann Dina | EST, EST | 64,783 | 67,174 | 67,283 | 68,478 | 64,783 | 66,500 | 200 EUR |
| 4 | SUN OF MAY LIFE | Isachkina Regina | RUS, RUS | 62,239 | 65,500 | 61,804 | 62,239 | 61,152 | 62,587 | 150 EUR |
| 16 - Ch Ind - CDICh - A - Children Individual (2018-07-01) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CAPUCCINO | Lumbyte Laura (JM.2005) | LTU, LTU | 62,857 | 68,750 | 65,357 | 65,655 | |||
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | POL, POL | 60,536 | 64,643 | 63,036 | 62,738 | |||
| 3 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | POL, POL | 58,214 | 62,500 | 61,071 | 60,595 | |||
| 17 - P Kur - CDIP - Pony Kur (2018-07-01) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | POL, POL | 63,625 | 66,150 | 66,625 | 65,467 | |||
| SUMMERSBY | Baran Zofia (J.2002) | POL, POL | excused | |||||||
| COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | excused | |||||||
| 14 - Jun. Kur - CDIJ - Junior Kur (2018-07-01) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 69,500 | 72,175 | 70,425 | 71,625 | 70,625 | 70,870 | |
| 2 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 67,000 | 67,050 | 69,350 | 67,125 | 64,750 | 67,055 | |
| 3 | ROSINANTE | Skjoldby Rose Marie (J.2002) | EST, EST | 66,875 | 67,150 | 67,925 | 65,000 | 65,625 | 66,515 | |
| 19 - GP FS - CDI-W - Grand Prix Kur CDI-W (2018-07-01) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUN OF MAY LIFE | Isachkina Regina | RUS, RUS | 75,750 | 73,500 | 70,625 | 73,000 | 73,750 | 73,325 | 462 EUR |
| 2 | ROBERTO DES FRETTES | Haid Bondergaard Charlotte | SWE, SWE | 69,125 | 72,850 | 72,750 | 75,500 | 75,375 | 73,120 | 350 EUR |
| 3 | AVEMMO | Kohlschmidt Maik | GER, GER | 70,450 | 72,425 | 71,625 | 71,125 | 71,250 | 71,375 | 280 EUR |
| 4 | LANDY'S AKVAREL | Ellermann Dina | EST, EST | 67,075 | 71,275 | 70,125 | 67,375 | 73,500 | 69,870 | 210 EUR |
| 18 - Int I FS - CDI3* - Intermediate I Kur (2018-07-01) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | POL, POL | 72,125 | 70,875 | 72,750 | 75,875 | 73,825 | 73,090 | 100 EUR |
| 2 | FABERO L | Bystrom Angelica | SWE, SWE | 70,125 | 69,125 | 72,125 | 75,375 | 73,250 | 72,000 | 90 EUR |
| 3 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 69,625 | 70,875 | 68,500 | 73,000 | 70,800 | 70,560 | 80 EUR |
| 4 | ANDRETTI 13 | Poncelet Laureen | BEL, BEL | 73,125 | 66,375 | 73,375 | 68,125 | 70,550 | 70,310 | 70 EUR |
| 5 | ROMANTIKA | Kuusmann Tiina | EST, EST | 69,000 | 67,500 | 68,750 | 70,875 | 71,175 | 69,460 | 60 EUR |
| 6 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 67,000 | 63,250 | 64,125 | 68,000 | 65,450 | 65,565 | |
| 7 | RAVEL 322 | Wing Kirsten | RSA, RSA | 63,125 | 63,875 | 63,375 | 65,625 | 64,625 | 64,125 | |
| 8 | BAVARAS | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 61,625 | 59,125 | 58,625 | 65,375 | 59,500 | 60,850 | |
| 15 - YR Kur - CDIY - YR Kur (2018-07-01) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CELINE DION | Holmertz Amanda (MJ.1997) | SWE, SWE | 71,200 | 69,625 | 67,250 | 68,625 | 69,250 | 69,190 | |
| 2 | FORCE | Lesner Aleksandra (MJ.1997) | POL, POL | 70,250 | 66,125 | 69,125 | 68,875 | 65,000 | 67,875 | |
| 3 | DON CRUSOE | Haber Zuzanna (MJ.1998) | POL, POL | 68,375 | 67,875 | 66,500 | 65,500 | 66,500 | 66,950 | |
| 4 | SULEYKEN | Terlecka Michalina (MJ.1998) | POL, POL | 69,125 | 66,000 | 66,375 | 66,875 | 65,625 | 66,800 | |
| 5 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 63,675 | 60,625 | 62,875 | 64,500 | 65,250 | 63,385 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Jacek Ryczywolski HTE Marketing, H2-032017-1)
CDN Sopot 30.06-01.07.2018

fot. Agnieszka Wiatrowska Magdalena Zalewska i Oliwia Laferi - Sapiej
W zawodach CDN w Dużej Rundzie z wynikami na poziomie 59-61% startowała jedna para - Aleksandra Matkiewicz na World Magic GB. W konkursach małej rundy najlepsze wyniki uzyskały, w PSG - llona Janas na Lord Django 69,825% a w Inter I i w Finale - Danuta Kosecka na Leyla 64,5. W rundzie C dwa konkursy wygrała Karolina Rybicka na Shiwago 4 z wynikami na poziomie 66-67%. W rundzie N dwa konkursy z wynikami 67-69 % wygrała Magdalena Zalewska na Jack Nicholson. Na kucach startowała jedna para Martyna Ossowska na Chcester i uzyskała wyniki 63-67%. W rundzie Dzieci dwa konkursy wygrała Natalia Głębowska na Drifter z wynikami 64-65%. W zawodach udanie zadebiutowała z nowym koniem Turmalin ( po Totilas ) Alicja Czapska, zajmując dwa razy drugie miejsca w rundzie C.

Karolina Rybicka Alicja Czapska

Natalia Głębowska Danuta Kosecka

Adrianna Drozd Aleksandra Matkiewicz
CDN Sopot Summer 2018
Hipodrom Sopot, 29.06-1.07.2018
WYNIKI KOŃCOWE WYNIKI ZAWODÓW / ARKUSZE
| 3 CDN - N-4 - (2018-06-29) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 67,917 | 67,500 | 67,708 | 120 PLN |
| 2 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 65,000 | 65,556 | 65,278 | 90 PLN |
| 3 | VALENTINO | Bernatowicz Joanna | Sopocki Klub Jeździecki | 64,583 | 65,139 | 64,861 | 50 PLN |
| 4 | LEGION | Liberadzki Michał | Sopocki Klub Jeździecki | 65,833 | 63,333 | 64,583 | |
| 5 | BY ME | Sztylka Karolina | Klub Jeździecki CLASSIC | 63,194 | 64,722 | 63,958 | |
| 6 | HUMOR | Pietrzycka Urszula (MJ.1998) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 62,222 | 60,000 | 61,111 | |
| 7 | PASJA | Pokora Natalia | Klub Jeździecki Classic | 57,639 | 60,417 | 59,028 | |
| 2 CDN - N-1 - (2018-06-29) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 66,000 | 64,250 | 65,125 | |
| 1 CDN - D-1 - (2018-06-29) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DRIFTER | Głębowska Natalia (JM.2003) | Klub Jezdziecki Gołębin Stary | 65,000 | 66,154 | 65,577 | |
| 2 | DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 63,462 | 64,808 | 64,135 | |
| 1 CDN - D-1 - Pony (2018-06-29) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ADVOKATAS | Lumbyte Laura (JM.2005) | "Laumžirgis" | 65,000 | 65,577 | 65,288 | |
| 6 CDN - CS-2 - (2018-06-29) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WORLD MAGIC GB | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 59,300 | 57,800 | 60,700 | 59,267 | 200 PLN | ||
| 5 CDN - CC-4 - (2018-06-29) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LORD DJANGO | Janas Ilona | KJ. Lider Radzionków | 67,895 | 72,632 | 68,947 | 69,825 | 160 PLN |
| 2 | PRISCO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 62,500 | 62,237 | 63,947 | 62,895 | 120 PLN |
| 3 | LEYLA | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 58,684 | 61,447 | 65,395 | 61,842 | 80 PLN |
| 4 CDN - C-1 - (2018-06-29) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FANTASTIC SURPRISE | Woldański Marcin | KS Garo | 68,529 | 67,206 | 66,324 | 67,353 | 120 PLN | ||
| 2 | TURMALIN | Czapska Alicja | KSJ Zagozd | 66,471 | 65,294 | 67,941 | 66,569 | 90 PLN | ||
| 3 | HANNIBAL | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | KS Garo | 67,353 | 65,294 | 64,265 | 65,637 | 50 PLN | ||
| 4 | DIORA SOL | Ruta Sylwia | Equesta | 63,088 | 64,265 | 65,147 | 64,167 | |||
| 5 | LONDANO | Stelmaszyk Maria (J.2002) | Gołębin Stary | 59,559 | 62,206 | 64,559 | 62,108 | |||
