Niedzielne finały pod dyktando reprezentantek Szwecji, Lo Dahlquist Mörkenstam z wynikiem dnia 73,550%
10/02/19
CDI GP Freestyle 1m. Märit Olofsson Nääs SWE STROLCHI 69,665% video
CDI Inter I Freestyle 1m. Sandra Sysojeva LTU FURST 72,360% video
CDIY Final Freestyle 1m. Lo Dahlquist Mörkenstam SWE WELTON FIVE 73,550% wynik dnia
CDIJ Final Freestyle 1m. Ida Persson SWE TAGO 72,545% video
CDIP Final Freestyle 1m. Tatum Nugteren NED DEL PIERO 73,255%
CDICh Final 1m. Yeva Bilokrynytska UKR ELBRUS 65,429%
CDN CC7 1m. Marta Błażko DEVINETTE 64,292%
CDN CC6 1m. Jagoda Dąbrowska ATTACK WITH ME 66,625%
CDN C4 1m. Sandra Sysojeva JACK DANIEL'S 71,583%
Sobota w Sopocie. Shona Benner z wynikiem dnia, Minna Telde wygrywa GPS, Sandra Sysojeva triumfuje w dwóch konkursach.
09/02/19
Shona Benner i DER KLEINE SUNNYBOY WE - wynik dnia 71,189% CDIP

GRAND PRIX SPECIAL 1m Minna Telde SWE ISAC 69,894%
CDIP Ind Test 1m. Shona Benner GER DER KLEINE SUNNYBOY WE 71,189%
CDIJ Ind Test 1m. Ida Persson SWE TAGO 70,147%
CDIY Ind Test 1m. Janna Pursiaisen FIN HIERO 69,794%
CDI Inter I 1m. Sandra Sysojeva LTU FURST 70,000%
CDICh Team Test 1m. Yeva Bilokrynytska UKR ELBRUS 67,615%
CDN CC5 1m. Aleksandra Krywult SIMSALABIM 55 63,289%
CDN C2 1m. Sandra Sysojeva JACK DANIEL'S 69,324%
CDN CC2 1m. Jagoda Dąbrowska Attack With Me 63,456%
CDN D2 1m. Julia Rogowska LE BATON ROUGE M 70,111%
CDN N2 1m. Julia Janecka MUPPET 56,762%
CDN N5 1m. Hubert Jankowski FIRST CLASS 66,619%
Sandra Sysojeva LTU
fot Łukasz Kowalski
Szwedki dominują w konkursach otwarcia zawodów CDI, Julia Rogowska z wynikiem dnia w konkursach CDN
Piątek 08/10/19
Reprezentantki Szwecji wygrały trzy konkursy otwarcia pierwszego dnia turnieju w Sopocie. Minna Telde na Isac / Hip Hop x Master / zwyciężyła w Grand Prix Sopotu z wynikiem 71.913%, w konkursie zespołowym CDIY triumfowała Lo Dahlquist Mörkenstam na Welton Five / Weltman 975 x Maraton 600 / z 67,735% a w rundzie juniorskiej Ida Persson na Tago / Larix x Indiaan / z 70,364%.
PSG - 1m. Sandra Sysojeva LTU 69,059% FURST / Florenciano x Furst Piccolo /
CDICh - 1m. Yeva Bilokrynytska UKR 69,167% ELBRUS
CDIP Team - 1m. Shona Benner GER 70,333% DER KLEINE SUNNYBOY WE

W konkursach otwarcia w ramach krajowego turnieju CDN, świetnie ze swoim nowym koniem La Baton Rouge M zadebiutowała Julia Rogowska, która wygrała D1 z wynikiem dnia 70,962% / na zdjęciu /.
CC4 PSG - 1m. Marta Błażko / Devinette / 65,482%
CC1 - 1m. Jagoda Dąbrowska / Attack With Me / 64,815%
C1 - 1m. Sandra Sysojeva LTU / Jack Daniels's / 69,020%
N1 - 1m. Julia Janecka / Muppet / 55,042%
N4 - 1m. Hubert Jankowski / First Class/ 67,685%
Julia Rogowska
fot Łukasz Kowalski
Galeria
CDI Sopot winter 2019
Sopot, 8-10.02.2019
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - CDICh - Pre B - Ch Prel B - Children Preliminary Competition B (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ELBRUS | Bilokrynytska Yeva (JM.2005) | UKR, UKR | 70,385 | 68,077 | 69,038 | 69,167 | |||
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | POL, POL | 66,731 | 63,654 | 66,731 | 65,705 | |||
| 2 - CDIP - Team - P Team - Pony Team Competition (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DER KLEINE SUNNYBOY WE | Benner Shona (JM.2004) | GER, GER | 68,857 | 71,143 | 71,000 | 70,333 | |||
| 2 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (J.2003) | NED, NED | 68,571 | 68,286 | 70,714 | 69,190 | |||
| 3 | ROHLSDORFS HAVANNA | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 68,143 | 68,286 | 69,286 | 68,571 | |||
| 4 | NOBELS BOY H | Benner Shona (JM.2004) | GER, GER | 65,571 | 67,571 | 67,286 | 66,810 | |||
| 4 - CDIY - Team - Y Team - Young Riders Team Competition (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WELTON FIVE | Dahlquist Mörkenstam Lo (MJ.1999) | SWE, SWE | 67,941 | 68,676 | 66,471 | 68,824 | 66,765 | 67,735 | |
| 2 | HIERO | Pursiainen Janna (MJ.1999) | FIN, FIN | 64,559 | 64,118 | 67,794 | 65,441 | 66,029 | 65,588 | |
| 3 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 65,735 | 63,824 | 63,088 | 62,500 | 67,941 | 64,618 | |
| 4 | KOLERS | Daubure Everita (MJ.1998) | LAT, LAT | 63,824 | 61,765 | 65,882 | 63,971 | 63,824 | 63,853 | |
| 5 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 64,118 | 61,471 | 63,235 | 62,647 | 61,765 | 62,647 | |
| 6 | DAMON'S DELIGHT | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 64,176 | 60,353 | 61,382 | 62,265 | 64,618 | 62,559 | |
| 6 - CDI3* - GP - GP - Grand Prix (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ISAC | Telde Minna | SWE, SWE | 72,065 | 73,370 | 69,457 | 71,739 | 72,935 | 71,913 | 198 EUR |
| 2 | DZEKO | Milczarek Katarzyna | POL, POL | 70,652 | 68,370 | 66,957 | 66,848 | 70,435 | 68,652 | 150 EUR |
| 3 | STROLCHI | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 68,696 | 68,152 | 64,348 | 67,500 | 68,478 | 67,435 | 120 EUR |
| 4 | GORDON | Espinosa Clara | SWE, SWE | 65,978 | 64,783 | 63,696 | 63,913 | 64,130 | 64,500 | 90 EUR |
| 5 | ATLANTIS | Röhricht Alina | GER, GER | 63,652 | 64,087 | 64,739 | 62,565 | 67,130 | 64,435 | 42 EUR |
| 6 | MIRA P | Szulc Aleksandra | POL, POL | 65,326 | 65,761 | 62,500 | 61,087 | 64,022 | 63,739 | |
| 7 | ROYALIST | Möller Sofia | SWE, SWE | 62,174 | 64,891 | 63,804 | 63,804 | 61,957 | 63,326 | |
| 8 | DUCATI | Rizzo Silvia | ITA, ITA | 62,826 | 65,978 | 63,370 | 59,891 | 64,457 | 63,304 | |
| 9 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | POL, POL | 61,957 | 64,674 | 61,087 | 60,109 | 60,978 | 61,761 | |
| 3 - CDIJ - Team - J Team - Junior Team Competition (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TAGO | Persson Ida (J.2003) | SWE, SWE | 69,394 | 72,121 | 70,606 | 69,091 | 70,606 | 70,364 | |
| 2 | REAL LIFE 3 | Leonova Kristina (J.2001) | RUS, RUS | 70,909 | 70,303 | 69,848 | 67,121 | 68,788 | 69,394 | |
| 3 | CHOPIN | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 66,667 | 65,455 | 67,576 | 67,879 | 64,545 | 66,424 | |
| 4 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 64,394 | 66,818 | 62,727 | 64,848 | 63,485 | 64,455 | |
| 5 | QUO VADIS G | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 64,242 | 66,364 | 61,667 | 64,545 | 61,818 | 63,727 | |
| 6 | CANDY BOY | Jankowska Maja (J.2001) | POL, POL | 63,636 | 64,545 | 63,788 | 63,485 | 62,273 | 63,545 | |
| 5 - CDI3* - PSG - PSG - Prix St-Georges (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FURST | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 70,147 | 69,265 | 67,647 | 70,882 | 67,353 | 69,059 | 99 EUR |
| 2 | VOLMIR | Osenenko Olga | RUS, RUS | 67,059 | 68,088 | 67,500 | 68,235 | 67,353 | 67,647 | 75 EUR |
| 3 | HEFAISTAS | Kundrotaite Viktorija | LTU, LTU | 67,647 | 67,500 | 65,882 | 65,441 | 65,735 | 66,441 | 60 EUR |
| 4 | BOSS DIAMANT | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 65,441 | 66,618 | 66,618 | 66,471 | 66,765 | 66,382 | 45 EUR |
| 5 | K-DUCHESS | Esping Charlotte | SWE, SWE | 67,647 | 65,441 | 64,853 | 63,676 | 62,500 | 64,824 | 21 EUR |
| 6 | QUINTANA | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 64,853 | 63,971 | 65,735 | 64,706 | 61,618 | 64,176 | |
| 7 | DESERT ROSE | Kamionka-Flak Agata | POL, POL | 66,618 | 63,824 | 63,382 | 63,676 | 62,059 | 63,912 | |
| 8 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 65,294 | 64,853 | 61,912 | 63,382 | 62,941 | 63,676 | |
| 9 | SANDRO | Pola Mateusz | POL, POL | 61,912 | 66,471 | 59,559 | 62,206 | 63,676 | 62,765 | |
| 10 | VALENTIJN | Skrzeszewska-Walter Anna | POL, POL | 63,676 | 64,853 | 59,706 | 61,324 | 59,118 | 61,735 | |
| 7 - CDICh - Team - Ch Team - Children Team Competition (09-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ELBRUS | Bilokrynytska Yeva (JM.2005) | UKR, UKR | 68,269 | 69,231 | 67,115 | 66,923 | 66,538 | 67,615 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | POL, POL | 58,654 | 59,038 | 58,654 | 56,731 | 58,269 | 58,269 | |
| 8 - CDIP - Ind - P Ind - Pony Individual Competition (09-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DER KLEINE SUNNYBOY WE | Benner Shona (JM.2004) | GER, GER | 72,432 | 70,946 | 73,378 | 69,595 | 69,595 | 71,189 | |
| 2 | NOBELS BOY H | Benner Shona (JM.2004) | GER, GER | 70,000 | 72,432 | 68,919 | 71,486 | 69,730 | 70,514 | |
| 3 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (J.2003) | NED, NED | 70,405 | 69,865 | 68,378 | 69,189 | 69,459 | 69,459 | |
| 4 | ROHLSDORFS HAVANNA | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 66,622 | 66,216 | 63,919 | 66,216 | 67,027 | 66,000 | |
| 10 - CDIY - Ind - Y Ind - Young Riders Individual Competition (09-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HIERO | Pursiainen Janna (MJ.1999) | FIN, FIN | 69,559 | 70,588 | 67,647 | 70,294 | 70,882 | 69,794 | |
| 2 | WELTON FIVE | Dahlquist Mörkenstam Lo (MJ.1999) | SWE, SWE | 68,676 | 68,676 | 68,676 | 68,971 | 68,382 | 68,676 | |
| 3 | DAMON'S DELIGHT | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 66,029 | 60,147 | 64,559 | 66,912 | 65,735 | 64,676 | |
| 4 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 63,088 | 62,353 | 65,000 | 65,588 | 63,971 | 64,000 | |
| 5 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 59,853 | 62,353 | 63,088 | 62,794 | 61,618 | 61,941 | |
| 6 | KOLERS | Daubure Everita (MJ.1998) | LAT, LAT | 58,235 | 61,324 | 60,441 | 62,647 | 60,147 | 60,559 | |
| 12 - CDI3* - GPS - GPS - Grand Prix Special (09-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ISAC | Telde Minna | SWE, SWE | 69,702 | 68,957 | 70,766 | 70,766 | 69,277 | 69,894 | 198 EUR |
| 2 | DZEKO | Milczarek Katarzyna | POL, POL | 68,511 | 67,766 | 68,298 | 69,362 | 68,617 | 68,511 | 150 EUR |
| 3 | ATLANTIS | Röhricht Alina | GER, GER | 65,957 | 64,894 | 66,489 | 67,340 | 66,277 | 66,191 | 120 EUR |
| 4 | ROYALIST | Möller Sofia | SWE, SWE | 64,043 | 63,511 | 61,489 | 62,340 | 63,298 | 62,936 | 90 EUR |
| 9 - CDIJ - Ind - J Ind - Junior Individual Competition (09-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TAGO | Persson Ida (J.2003) | SWE, SWE | 69,706 | 71,176 | 71,029 | 69,265 | 69,559 | 70,147 | |
| 2 | REAL LIFE 3 | Leonova Kristina (J.2001) | RUS, RUS | 67,941 | 66,029 | 68,235 | 66,324 | 68,676 | 67,441 | |
| 3 | CHOPIN | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 65,882 | 64,853 | 67,500 | 65,882 | 67,353 | 66,294 | |
| 4 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 61,618 | 61,765 | 66,176 | 63,235 | 65,147 | 63,588 | |
| 5 | CANDY BOY | Jankowska Maja (J.2001) | POL, POL | 58,235 | 58,088 | 56,324 | 57,059 | 58,676 | 57,676 | |
| 6 | QUO VADIS G | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 56,912 | 54,265 | 57,353 | 58,382 | 58,824 | 57,147 | |
| 11 - CDI3* - Int I - Int I - Intermediate I (09-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FURST | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 70,294 | 68,382 | 68,824 | 70,882 | 71,618 | 70,000 | 99 EUR |
| 2 | BOSS DIAMANT | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 66,618 | 68,088 | 67,353 | 69,118 | 65,882 | 67,412 | 75 EUR |
| 3 | VOLMIR | Osenenko Olga | RUS, RUS | 67,206 | 66,324 | 66,912 | 68,824 | 67,794 | 67,412 | 60 EUR |
| 4 | QUINTANA | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 64,853 | 66,471 | 65,882 | 69,412 | 64,853 | 66,294 | 45 EUR |
| 5 | K-DUCHESS | Esping Charlotte | SWE, SWE | 63,235 | 63,676 | 65,588 | 65,441 | 63,676 | 64,324 | 21 EUR |
| 6 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 63,824 | 64,265 | 62,500 | 63,382 | 63,824 | 63,559 | |
| 7 | DESERT ROSE | Kamionka-Flak Agata | POL, POL | 63,676 | 62,647 | 62,647 | 63,529 | 62,647 | 63,029 | |
| 8 | SANDRO | Pola Mateusz | POL, POL | 60,147 | 60,294 | 60,147 | 60,294 | 58,382 | 59,853 | |
| 9 | VALENTIJN | Skrzeszewska-Walter Anna | POL, POL | 57,500 | 60,294 | 60,147 | 59,706 | 61,324 | 59,794 | |
| 10 | HEFAISTAS | Kundrotaite Viktorija | LTU, LTU | 59,706 | 59,853 | 58,824 | 60,588 | 59,706 | 59,735 | |
| 13 - CDICh - Ind - Ch Ind (10-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ELBRUS | Bilokrynytska Yeva (JM.2005) | UKR, UKR | 65,714 | 65,714 | 64,107 | 65,179 | 66,429 | 65,429 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | POL, POL | 61,429 | 61,964 | 61,786 | 61,607 | 62,857 | 61,929 | |
| 14 - CDIP - FS - P FS - Pony Riders Freestyle to Music (10-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (J.2003) | NED, NED | 70,975 | 75,800 | 73,225 | 74,900 | 71,375 | 73,255 | |
| 2 | NOBELS BOY H | Benner Shona (JM.2004) | GER, GER | 70,375 | 74,000 | 71,875 | 73,700 | 73,000 | 72,590 | |
| 3 | ROHLSDORFS HAVANNA | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 68,875 | 70,500 | 67,975 | 68,575 | 67,500 | 68,685 | |
| 16 - CDIY - FS - Y FS - Young Riders Freestyle to Music (10-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WELTON FIVE | Dahlquist Mörkenstam Lo (MJ.1999) | SWE, SWE | 75,100 | 76,175 | 71,750 | 71,925 | 72,800 | 73,550 | |
| 2 | HIERO | Pursiainen Janna (MJ.1999) | FIN, FIN | 71,500 | 73,125 | 68,125 | 71,750 | 69,375 | 70,775 | |
| 3 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 64,850 | 69,525 | 67,000 | 68,925 | 66,800 | 67,420 | |
| 4 | DAMON'S DELIGHT | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 66,500 | 65,250 | 62,875 | 66,750 | 65,625 | 65,400 | |
| 5 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 65,600 | 65,375 | 60,875 | 63,925 | 64,175 | 63,990 | |
| 6 | KOLERS | Daubure Everita (MJ.1998) | LAT, LAT | 64,850 | 64,575 | 60,625 | 65,175 | 64,125 | 63,870 | |
| 15 - CDIJ - FS - J FS - Junior Freestyle to Music (10-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TAGO | Persson Ida (J.2003) | SWE, SWE | 72,750 | 69,375 | 72,975 | 74,875 | 72,750 | 72,545 | |
| 2 | REAL LIFE 3 | Leonova Kristina (J.2001) | RUS, RUS | 72,500 | 67,625 | 71,925 | 72,750 | 71,875 | 71,335 | |
| 3 | CHOPIN | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 65,500 | 68,500 | 68,450 | 66,250 | 66,800 | 67,100 | |
| 4 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 66,300 | 66,625 | 67,025 | 67,750 | 63,400 | 66,220 | |
| 18 - CDI3* - GP FS - GP FS - Grand Prix Freestyle to Music (10-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STROLCHI | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 70,575 | 70,000 | 70,500 | 67,375 | 69,875 | 69,665 | 396 EUR |
| 2 | GORDON | Espinosa Clara | SWE, SWE | 68,250 | 68,225 | 68,550 | 67,250 | 68,500 | 68,155 | 300 EUR |
| 3 | DUCATI | Rizzo Silvia | ITA, ITA | 67,625 | 67,775 | 65,000 | 69,125 | 67,400 | 67,385 | 240 EUR |
| 4 | MIRA P | Szulc Aleksandra | POL, POL | 67,850 | 62,175 | 65,750 | 67,250 | 66,800 | 65,965 | 180 EUR |
| 5 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | POL, POL | 66,000 | 64,800 | 63,800 | 66,250 | 67,350 | 65,640 | 84 EUR |
| 17 - CDI3* - Int I FS - Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music (10-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FURST | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 69,000 | 72,125 | 73,425 | 75,250 | 72,000 | 72,360 | 132 EUR |
| 2 | VOLMIR | Osenenko Olga | RUS, RUS | 71,000 | 70,550 | 72,175 | 72,000 | 70,000 | 71,145 | 100 EUR |
| 3 | K-DUCHESS | Esping Charlotte | SWE, SWE | 64,500 | 68,650 | 66,725 | 65,750 | 67,250 | 66,575 | 80 EUR |
| 4 | QUINTANA | Olofsson Nääs Märit | SWE, SWE | 65,050 | 65,650 | 67,950 | 66,425 | 66,625 | 66,340 | 60 EUR |
| 5 | DESERT ROSE | Kamionka-Flak Agata | POL, POL | 65,000 | 65,125 | 67,950 | 65,575 | 66,375 | 66,005 | 28 EUR |
| 6 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 59,125 | 56,250 | 56,375 | 58,375 | 59,500 | 57,925 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Jacek Ryczywolski HTE Marketing, H2-032017-1)
CDN Sopot winter 2019
Hipodrom Sopot, 8 - 10 lutego 2019
WYNIKI KOŃCOWE
| CDN1 - D-1 - (08-02-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LE BATON ROUGE M | Rogowska Julia (J.2002) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 70,000 | 74,038 | 68,846 | 70,962 | |
| 2 | GRYF | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 61,154 | 67,308 | 65,769 | 64,744 | |
| 3 | CHONS ' O ROSE | Zawadzka Eliza (JM.2006) | KJ Golden Dream | 61,538 | 66,154 | 64,615 | 64,103 | |
| 4 | QUEENY 87 | Głębowska Natalia (Mł.2019) | KJ Golden Dream | 58,846 | 60,577 | 58,269 | 59,231 | |
| CDN2 - N-1 - (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MUPPET | Janecka Julia (JM.2005) | KJ Golden Dream | 57,000 | 55,625 | 55,500 | 56,042 | |||
| CDN3 - N-4 - (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST CLASS | Jankowski Hubert | KSJ Zagozd | 66,250 | 68,333 | 68,472 | 67,685 | 120 PLN | ||
| CDN5 - CC-1 - (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ATTACK WITH ME | Dąbrowska Jagoda (MJ.1999) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 64,583 | 64,444 | 65,417 | 64,815 | 120 PLN | ||
| CDN6 - CC-4 - (08-02-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DEVINETTE | Błażko Marta | KJ Golden Dream | 64,342 | 65,921 | 66,184 | 65,482 | 160 PLN | ||
