CDI-W CDI2 CDIY CDIJ CDIP CDICh Zakrzów 24-27 X 2019
Jesienna odsłona zawodów CDI niewątpliwie była jedną z najlepszych w historii rozgrywania zawodów ujeżdżeniowych w Zakrzowie. Nasz kraj odwiedziły dwie aktualne medalistki najważniejszych rangą imprez w ujeżdżeniu w bieżącym roku - Helen Langehanenberg / trzecie miejsce w Finale Pucharu Świata - Göteborg / oraz Anne Meulendijks / srebrny medal z ekipą Holandii - ME Rotterdam/. Do Zakrzowa niestety tym razem nie dojechały, zgłoszone wcześniej, dwie inne gwiazdy naszego sportu - Dorothee Schneider i Sönke Rothenberger. Zawody w Zakrzowie nabierają europejskiego rozmachu, z uwagi na duże zainteresowanie sportowców po raz pierwszy zostały rozegrane w formule cztero dniowej. Komisji sędziowskiej przewodniczył Ilja Vietor 4*. Konkursy oceniane były przez trzech 5* sędziów: Susanne Baarup, Elisabeth Max-Theurer, Francisco Guerra Diaz z towarzyszeniem pań: Orsolya Hillier, Jeanne McDonald i Marlena Gruca Rucińska. Warto dodać o osobach dzięki którym rośnie splendor zakrzowskiego turnieju - to dyrektor zawodów Daniel Karpiński, fotograf zawodów Łukasz Kowalski oraz Andrzej Sałacki - pomysłodawca i organizator zawodów od wielu lat.
W zawodach świetnie spisały się polskie zawodniczki, czterokrotnie, podczas dekoracji najlepszych par grany był Mazurek Dąbrowskiego. Wszystkie trzy konkursu rundy dzieci CDICh wygrała debiutująca na międzynarodowej arenie 12 letnia Taja Zoll. Ewa Golubińska wygrała licznie obsadzony, konkurs indywidualny rundy pony CDIP z najlepszym w swojej międzynarodowej karierze wynikiem 70,108%. W konkursach małej rundy Magdalena Zalewska dosiadająca QUINTESSENZ SAS dwa razy wywalczyła drugie miejsce z wynikami 72,810% w finałowym programie dowolnym i 70,883% w Inter I. W rundzie młodzieżowej CDIY świetnie spisała się Alicja Trawińska ( druga w finałowym programie dowolnym i trzecia w konkursie zespołowym z wynikami na poziomie 68%). Na juniorskiej arenie CDIJ ze świetnymi wynikami zadebiutowała 14 letnia Natalia Plata (68,206% - konkurs indywidualny i 72,145% w konkursie dowolnym). Tatiana Bierieżnow w konkursie finałowym CDIP z wynikiem 72,510% zajęła trzecie miejsce.
CDI-W Zakrzów
Grand Prix 1m. Anne Meulendijks NED MDH AVANTI N.O.P. 72,652%
World Cup GPF 1m. Anne Meulendijks NED MDH AVANTI N.O.P. 79,480%
Zawody CDI-W zdominowała 26 letnia Anne Meulendijks z Holandii dosiadająca 14 letniego MDH Avanti N.O.P z którym od 2013 roku nieprzerwanie odnosi sukcesy /złoty medal zespołowo w ME MJ 2013, dwa indywidualne złote medale ME MJ w 2014, srebrny medal ME U25 w 2017 oraz srebrny medal z ekipą w ME Seniorów w Rotterdamie w 2019/. Zwycięstwo w Zakrzowie dało holenderce cenne 20 pkt do rankingu PŚ - ranking PŚ . W rankingu Ligi Europy Centralnej w rankingu PŚ aktualnie prowadzi Hanna Karasiova z Białorusi. Na zawody do Zakrzowa Helen Langehanenberg przywiozła obiecującą klacz ANNABELLE 110, zaczynającą starty GP na międzynarodowej arenie. Para w swoim pierwszym międzynarodowym programie dowolnym uzyskała 73,670% - video poniżej.
Helen Langehanenberg ANNABELLE 110 - światowy debiut w programie GPF 73,670%
CDI2 Zakrzów
PSG 1m. Peter Gmoser AUT FERRERO KUESSCHEN MJ 72,059%
Inter I 1m. Sandra Sysojeva LTU FURST 71,382%
Final Inter I 1m. Sandra Sysojeva LTU FURST 74,660%
W konkursach małej rundy w Zakrzowie formą błyszczała Sandra Sysojeva z Litwy, który wygrała dwa konkursy i raz była druga. W turnieju startowało pięć polskich par. Najlepiej spośród polskich par pisała się Magdalena Zalewska dosiadająca QUINTESSENZ SAS, która była dwa razy druga w konkursie Inter I z 70,853% i w finałowym programie dowolnym z 72,810%. Równo przez cały turniej jeździły Agnieszka Wiśniewska / TARA oraz Katarzyna Popiołek / GALAPAGOS. Z powodzeniem na międzynarodową arenę z wynikami 63-66% wkroczyła Aleksandra Krywult / SIMSALABIM 55.
CDIY Zakrzów
Team Test 1m. Anna Guseynova RUS LAUDA 72,941%
Ind Test 1m. Anna Guseynova RUS LAUDA 72,735%
Final Freestyle 1m. Anna Guseynova RUS LAUDA 72,558%
Rundę młodzieżową CDIY wygrała Anna Guseynova z Rosji. W zawodach bardzo dobrą formę prezentowała Alicja Trawińska na DIEGO RAMIREZ, z wynikami na poziomie 68% plasowała się w ścisłej czołówce każdego z konkursów.
Anna Guseynova
CDIJ Zakrzow
Team Test 1m. Eva Vavrikova CZE SIRACUSA 70,909%
Ind Test 1m. Caroline Lass GER FELICIANO 52 71,706% - debiut CDIJ
Final Freestyle 1m. Caroline Lass GER FELICIANO 52 74,840%
W rundzie juniorskiej zachwyciła debiutująca na międzynarodowej arenie reprezentantka Niemiec Caroline Lass, która wygrała dwa konkursy ze świetnymi wynikami powyżej 70%. Spośród polskich juniorek świetnie spisała się Natalia Plata na Dolcetto - pojechała w Zakrzowie swoje pierwsze w karierze, konkursy CDIJ z wynikami na poziomie 67-72%.
Caroline Lass
CDIP Zakrzow
Team Test 1m. Corinna Gebhard AUT ANTARES 70,714%
IND Test 1m. Ewa Golubinska POL LEUNS VELD'S WINSTON 70,108%
Final Freestyle 1m. Hanna Hoffer HUN MACCIATO 75,022%
CDICh Zakrzow
Konkurs Wstępny 1m. Taja Zoll POL BLACKY 71,747% - międzynarodowy debiut
Team Test 1m. Taja Zoll POL BLACKY 67,808%
Ind Test 1m. Taja Zoll POL BLACKY 68,250%
Taja Zoll
Galeria Łukasz Kowalski
CDI Zakrzów - Autumn 2019
Zakrzów, 24-27.10.2019
WYNIKI KOŃCOWE
| 2 - CDIP - Team - FEI Pony Riders Team Competition (24-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | |
| 1 | ANTARES | Gebhard Corinna (JM.2004) | AUT, AUT | 68,429 | 73,714 | 70,000 | 70,714 | |
| 2 | DRESSCODE 2 | Siemers Avena (J.2003) | GER, GER | 70,000 | 68,143 | 73,000 | 70,381 | |
| 3 | MACCIATO | Hoffer Hanna (JM.2005) | HUN, HUN | 71,143 | 69,286 | 70,143 | 70,190 | |
| 4 | GLUCKSPILZ | Bierieznow Tatiana (JM.2004) | POL, POL | 68,571 | 67,857 | 69,143 | 68,524 | |
| 4 | DONNA DARIA 8 | Van De Rovaart Syrah (JM.2004) | NED, NED | 69,857 | 68,857 | 66,857 | 68,524 | |
| 6 | MASTRO'S NIGHT AND DAY | Van Bakel Nina (JM.2004) | NED, NED | 67,857 | 68,857 | 68,571 | 68,429 | |
| 7 | LEUNS VELD'S WINSTON | Golubinska Ewa (JM.2004) | POL, POL | 64,857 | 69,571 | 70,429 | 68,286 | |
| 8 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (J.2003) | NED, NED | 69,143 | 67,000 | 68,286 | 68,143 | |
| 9 | TOBI 74 | Wallenhauer Pheline (JM.2005) | GER, GER | 66,000 | 70,143 | 67,429 | 67,857 | |
| 10 | LANGTOFTEGARD LEANDRO | Van Den Broeck Ann (JM.2006) | POL, POL | 67,857 | 68,143 | 66,714 | 67,571 | |
| 11 | COELENHAGE'S LAS VEGAS | Matouskova Tereza (JM.2005) | CZE, CZE | 67,429 | 65,000 | 67,857 | 66,762 | |
| 12 | PROTEUS | Eriksdotter Rubin Wynja (J.2003) | SWE, SWE | 64,429 | 67,857 | 67,714 | 66,667 | |
| 13 | ICARUS VAN DE BULKSEHOEVE | Kavanova Barbora (JM.2005) | CZE, CZE | 66,857 | 64,571 | 67,429 | 66,286 | |
| 14 | ANGEL QUEEN | Kubiak Oliwia (J.2003) | POL, POL | 65,000 | 67,000 | 62,714 | 64,905 | |
| 15 | BIJSTERHOF'S VIVALDI | Nugteren Tatum (J.2003) | NED, NED | 64,857 | 62,571 | 61,286 | 62,905 | |
| 16 | BORIS | Prokesova Daniela (Mł.2007) | CZE, CZE | 62,714 | 61,571 | 56,857 | 60,381 | |
| 17 | ALD FEART'S MICHAEL | Laustsen Laura (JM.2005) | SWE, SWE | 58,571 | 53,857 | 60,571 | 57,667 | |
| 1 - CDICh - Pre B - FEI Children Preliminary B Competition (24-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | |
| 1 | BLACKY | Zoll Taja (Mł.2007) | POL, POL | 72,308 | 70,769 | 71,346 | 71,474 | |
| 2 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | POL, POL | 68,654 | 69,423 | 70,385 | 69,487 | |
| 3 | COLINDA VALK | Lumbachová Marie (JM.2005) | CZE, CZE | 69,231 | 67,885 | 66,154 | 67,756 | |
| 4 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | POL, POL | 66,923 | 65,962 | 68,077 | 66,987 | |
| 3 - CDIJ - Team - FEI Junior Team Competition (24-10-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SIRACUSA | Vavrikova Eva (J.2002) | CZE, CZE | 71,818 | 70,455 | 70,455 | 70,909 | 150 EUR |
| 2 | BELLE ENNIE | Vavrikova Eva (J.2002) | CZE, CZE | 70,000 | 71,061 | 69,545 | 70,202 | 120 EUR |
| 3 | CHESTER | Oertzen Soe Isabell (JM.2004) | GER, GER | 69,545 | 70,000 | 69,394 | 69,646 | 90 EUR |
| 4 | DE LORDO | Apsite Sintija Elizabete (JM.2004) | LAT, LAT | 68,030 | 69,394 | 70,152 | 69,192 | 50 EUR |
| 5 | FELICIANO 52 | Lass Caroline (J.2002) | GER, GER | 71,364 | 67,424 | 67,727 | 68,838 | 40 EUR |
| 6 | SI BELLE 2 | Ledecka Zoya (JM.2004) | SVK, SVK | 68,636 | 68,030 | 69,697 | 68,788 | |
| 7 | FLOR D'ACCORD | Surjenko Nikita (J.2001) | RUS, RUS | 68,030 | 67,727 | 69,091 | 68,283 | |
| 8 | LAUREN | Sile Aleksandra (J.2002) | LAT, LAT | 68,182 | 68,636 | 67,727 | 68,182 | |
| 9 | HANDINESS | Sekaninova Julie (J.2003) | CZE, CZE | 67,121 | 67,727 | 69,091 | 67,980 | |
| 10 | DONGO | Borza Dominik (J.2001) | HUN, HUN | 66,364 | 68,485 | 67,879 | 67,576 | |
| 11 | DA FELICE | Jakab Dalma (J.2002) | HUN, HUN | 68,182 | 67,576 | 66,818 | 67,525 | |
| 12 | BELISKO | Jenemark Nina (J.2002) | SWE, SWE | 68,939 | 66,212 | 67,273 | 67,475 | |
| 13 | FAREWELL | Skrivanova Eliska (J.2003) | CZE, CZE | 67,121 | 66,818 | 68,333 | 67,424 | |
| 14 | DOLCETTO | Plata Natalia (JM.2005) | POL, POL | 68,182 | 67,576 | 66,212 | 67,323 | |
| 15 | BELLAGIO 16 | Gebhard Corinna (JM.2004) | AUT, AUT | 65,152 | 69,242 | 65,303 | 66,566 | |
| 16 | QUINTO | Lass Caroline (J.2002) | GER, GER | 67,273 | 65,000 | 66,970 | 66,414 | |
| 17 | FRENCH KISS 49 | Hoffer Hanna (JM.2005) | HUN, HUN | 66,970 | 65,758 | 66,061 | 66,263 | |
| 18 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | POL, POL | 65,455 | 66,061 | 65,455 | 65,657 | |
| 19 | GEMBRIA SIH | Humplikova Anna (J.2002) | CZE, CZE | 65,000 | 65,606 | 65,152 | 65,253 | |
| 4 - CDIY - Team - FEI Young Rider Team Competition (25-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LAUDA | Guseynova Anna (J.2002) | RUS, RUS | 72,941 | 71,471 | 71,029 | 73,971 | 75,294 | 72,941 | 150 EUR |
| 2 | FORMIDABLE | Soffers Coco (MJ.2000) | NED, NED | 68,971 | 70,294 | 70,441 | 68,529 | 71,176 | 69,882 | 120 EUR |
| 3 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 69,265 | 69,118 | 67,206 | 71,029 | 67,206 | 68,765 | 90 EUR |
| 4 | DER ROMANTIKER | Francz Sophie Marlene (MJ.1998) | AUT, AUT | 66,912 | 68,676 | 65,441 | 66,324 | 66,912 | 66,853 | 50 EUR |
| 5 | AUHEIM'S DIVINE ETINCELLE | Pengg Chiara (MJ.2000) | AUT, AUT | 65,000 | 67,353 | 65,147 | 65,294 | 67,059 | 65,971 | 40 EUR |
| 6 | FASTEN SEAT BELT | Artner Florian (MJ.1999) | AUT, AUT | 66,324 | 64,853 | 62,647 | 64,412 | 66,765 | 65,000 | |
| 7 | PASCAL | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 63,235 | 64,706 | 64,706 | 64,853 | 65,294 | 64,559 | |
| 8 | GIOVANNI | Jakubikova Lea (MJ.2000) | SVK, SVK | 61,471 | 66,471 | 63,971 | 67,206 | 62,500 | 64,324 | |
| 9 | DELANO | Guseynova Anna (J.2002) | RUS, RUS | 66,029 | 65,441 | 63,824 | 60,882 | 65,294 | 64,294 | |
| 10 | FIORELLA-STR | Pospisilova Tina (MJ.2000) | CZE, CZE | 62,353 | 62,353 | 60,147 | 62,059 | 63,088 | 62,000 | |
| 8 - CDIP - Indiv - FEI Pony Riders Individual Competition (25-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | |
| 1 | LEUNS VELD'S WINSTON | Golubinska Ewa (JM.2004) | POL, POL | 69,189 | 68,378 | 69,865 | 70,541 | 72,568 | 70,108 | |
| 2 | MACCIATO | Hoffer Hanna (JM.2005) | HUN, HUN | 70,676 | 69,189 | 70,000 | 71,622 | 66,757 | 69,649 | |
| 3 | DRESSCODE 2 | Siemers Avena (J.2003) | GER, GER | 68,919 | 68,108 | 71,622 | 68,649 | 67,838 | 69,027 | |
| 4 | DONNA DARIA 8 | Van De Rovaart Syrah (JM.2004) | NED, NED | 70,946 | 68,108 | 67,703 | 68,919 | 69,189 | 68,973 | |
| 5 | GLUCKSPILZ | Bierieznow Tatiana (JM.2004) | POL, POL | 68,514 | 67,568 | 69,595 | 69,189 | 67,297 | 68,432 | |
| 6 | ANTARES | Gebhard Corinna (JM.2004) | AUT, AUT | 71,216 | 69,189 | 69,189 | 67,703 | 64,595 | 68,378 | |
| 7 | DEL PIERO | Nugteren Tatum (J.2003) | NED, NED | 67,703 | 68,919 | 68,378 | 70,000 | 66,622 | 68,324 | |
| 8 | PROTEUS | Eriksdotter Rubin Wynja (J.2003) | SWE, SWE | 66,622 | 66,216 | 68,919 | 70,811 | 66,216 | 67,757 | |
| 9 | MASTRO'S NIGHT AND DAY | Van Bakel Nina (JM.2004) | NED, NED | 68,378 | 65,541 | 67,568 | 68,514 | 67,703 | 67,541 | |
| 10 | LANGTOFTEGARD LEANDRO | Van Den Broeck Ann (JM.2006) | POL, POL | 67,162 | 66,622 | 67,838 | 67,027 | 67,838 | 67,297 | |
| 11 | TOBI 74 | Wallenhauer Pheline (JM.2005) | GER, GER | 67,432 | 67,297 | 68,378 | 67,027 | 66,216 | 67,270 | |
| 12 | COELENHAGE'S LAS VEGAS | Matouskova Tereza (JM.2005) | CZE, CZE | 69,054 | 66,081 | 64,730 | 66,216 | 67,297 | 66,676 | |
| 13 | ICARUS VAN DE BULKSEHOEVE | Kavanova Barbora (JM.2005) | CZE, CZE | 65,541 | 64,730 | 67,162 | 64,595 | 65,000 | 65,405 | |
| 14 | ANGEL QUEEN | Kubiak Oliwia (J.2003) | POL, POL | 64,730 | 64,189 | 64,595 | 62,432 | 63,243 | 63,838 | |
| 15 | ALD FEART'S MICHAEL | Laustsen Laura (JM.2005) | SWE, SWE | 62,297 | 62,432 | 61,216 | 61,622 | 63,108 | 62,135 | |
| 16 | BORIS | Prokesova Daniela (Mł.2007) | CZE, CZE | 60,811 | 58,784 | 59,189 | 59,054 | 59,324 | 59,432 | |
| BIJSTERHOF'S VIVALDI | Nugteren Tatum (J.2003) | NED, NED | RET | |||||||
| 6 - CDI-W - FEI Grand Prix (25-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MDH AVANTI N.O.P. | Meulendijks Anne | NED, NED | 70,435 | 73,043 | 74,783 | 69,891 | 75,109 | 72,652 | 750 EUR |
| 2 | DONNA KARACHO | Schumach Christian | AUT, AUT | 68,261 | 70,652 | 72,065 | 71,087 | 73,587 | 71,130 | 500 EUR |
| 3 | CHUPPY CHECKER CL | Visser Tommie | NED, NED | 69,457 | 69,457 | 71,739 | 73,261 | 69,565 | 70,696 | 400 EUR |
| 4 | DAMBACU NL | Kanerva Emma | FIN, FIN | 68,696 | 71,087 | 73,804 | 70,543 | 68,587 | 70,543 | 300 EUR |
| 5 | MOEGELBJERGS ROMEO | Soerensen Jacob Noerby | SWE, SWE | 69,022 | 69,130 | 71,196 | 70,870 | 69,022 | 69,848 | 200 EUR |
| 6 | FRAEULEIN AUGUSTE MJ | Weinbauer Belinda | AUT, AUT | 67,174 | 67,065 | 68,478 | 65,217 | 69,674 | 67,522 | 100 EUR |
| 7 | LIMITLESS | Schmidt Anita | HUN, HUN | 68,261 | 67,065 | 68,043 | 67,935 | 64,565 | 67,174 | 100 EUR |
| 8 | ANNABELLE 110 | Langehanenberg Helen | GER, GER | 64,348 | 66,848 | 63,913 | 64,348 | 64,130 | 64,717 | 50 EUR |
| 9 | DIOR S | Maeda Satoshi | JPN, JPN | 64,130 | 62,391 | 62,065 | 65,326 | 60,217 | 62,826 | 50 EUR |
| 10 | LENNOX | Nilsson Sanna | SWE, SWE | 57,283 | 62,935 | 56,413 | 60,326 | 55,109 | 58,413 | 50 EUR |
| 11 | ZAMORA | Maeda Satoshi | JPN, JPN | 56,522 | 58,261 | 55,326 | 58,043 | 58,804 | 57,391 | |
| 7 - CDICh - Team - FEI Children Team Competition (25-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | |
| 1 | BLACKY | Zoll Taja (Mł.2007) | POL, POL | 68,077 | 67,885 | 68,462 | 67,500 | 67,115 | 67,808 | |
| 2 | COLINDA VALK | Lumbachová Marie (JM.2005) | CZE, CZE | 66,538 | 64,423 | 68,077 | 66,346 | 66,923 | 66,462 | |
| 3 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | POL, POL | 64,231 | 68,462 | 63,846 | 63,462 | 65,385 | 65,077 | |
| 4 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | POL, POL | 62,692 | 60,769 | 62,692 | 61,154 | 58,846 | 61,231 | |
| 5 - CDI 2* - PSG - FEI Prix St Georges (25-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FERRERO KUESSCHEN MJ | Gmoser Peter | AUT, AUT | 69,706 | 72,059 | 72,941 | 73,529 | 72,059 | 72,059 | 250 EUR |
| 2 | FURST | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 72,500 | 69,706 | 69,706 | 71,912 | 71,618 | 71,088 | 170 EUR |
| 3 | AUHEIM'S RIANO | Dearing Stephanie | AUT, AUT | 72,206 | 71,176 | 70,294 | 70,000 | 70,735 | 70,882 | 130 EUR |
| 4 | SACURA | Sidneva Elena | RUS, RUS | 70,735 | 69,853 | 70,147 | 71,765 | 68,529 | 70,206 | 100 EUR |
| 5 | AMAZING BOY | Kanerva Emma | FIN, FIN | 67,941 | 68,235 | 69,853 | 72,941 | 71,029 | 70,000 | 80 EUR |
| 6 | GENESIS BEGIJNHOEVE | Visser Tommie | NED, NED | 68,824 | 68,088 | 69,412 | 71,176 | 71,765 | 69,853 | 70 EUR |
| 7 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | POL, POL | 68,235 | 70,147 | 66,324 | 70,735 | 72,059 | 69,500 | |
| 8 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 70,735 | 69,118 | 66,176 | 67,500 | 67,206 | 68,147 | |
| 9 | LINET | Kotyzova Kamila | CZE, CZE | 68,971 | 67,059 | 68,824 | 67,500 | 67,353 | 67,941 | |
| 10 | VINCENT | Soerensen Jacob Noerby | SWE, SWE | 66,618 | 64,559 | 64,559 | 69,265 | 66,176 | 66,235 | |
| 11 | GALAPAGOS | Popiolek Katarzyna | POL, POL | 65,588 | 67,647 | 65,000 | 65,441 | 66,176 | 65,971 | |
| 12 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 65,882 | 66,324 | 64,706 | 66,176 | 65,147 | 65,647 | |
| 13 | SHOW MAN M | Francz Sophie Marlene (MJ.1998) | AUT, AUT | 65,588 | 65,588 | 61,912 | 65,147 | 65,735 | 64,794 | |
| 14 | SIMSALABIM 55 | Krywult Aleksandra | POL, POL | 60,441 | 64,265 | 62,059 | 63,529 | 66,618 | 63,382 | |
| 15 | RADULA | Kotyzova Kamila | CZE, CZE | 61,471 | 65,000 | 62,059 | 63,382 | 62,500 | 62,882 | |
| STERNIK | Suchan Hanna | POL, POL | RET | |||||||
| 13 - CDICh - Indiv - FEI Children Individual Competition (26-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | |
| 1 | BLACKY | Zoll Taja (Mł.2007) | POL, POL | 68,929 | 66,429 | 67,321 | 67,679 | 70,893 | 68,250 | |
| 2 | COLINDA VALK | Lumbachová Marie (JM.2005) | CZE, CZE | 65,357 | 65,000 | 68,036 | 68,036 | 66,429 | 66,571 | |
| 3 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | POL, POL | 63,036 | 64,464 | 65,357 | 66,786 | 63,214 | 64,571 | |
| 4 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | POL, POL | 63,571 | 65,179 | 60,536 | 61,250 | 62,857 | 62,679 | |
| 10 - CDIY - Indiv - FEI Young Rider Individual Competition (26-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C % | M % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LAUDA | Guseynova Anna (J.2002) | RUS, RUS | 74,853 | 73,529 | 73,088 | 72,353 | 69,853 | 72,735 | 160 EUR |
| 2 | AUHEIM'S DIVINE ETINCELLE | Pengg Chiara (MJ.2000) | AUT, AUT | 68,676 | 69,853 | 69,118 | 67,353 | 67,353 | 68,471 | 130 EUR |
| 3 | FORMIDABLE | Soffers Coco (MJ.2000) | NED, NED | 66,471 | 67,353 | 70,441 | 68,088 | 66,324 | 67,735 | 100 EUR |
| 4 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 66,029 | 67,794 | 68,676 | 68,529 | 67,059 | 67,618 | 60 EUR |
| 5 | GIOVANNI | Jakubikova Lea (MJ.2000) | SVK, SVK | 68,088 | 65,441 | 65,735 | 67,647 | 67,647 | 66,912 | 50 EUR |
| 6 | DER ROMANTIKER | Francz Sophie Marlene (MJ.1998) | AUT, AUT | 64,265 | 66,765 | 65,000 | 68,088 | 67,500 | 66,324 | |
| 7 | FASTEN SEAT BELT | Artner Florian (MJ.1999) | AUT, AUT | 63,382 | 64,853 | 63,088 | 64,853 | 63,971 | 64,029 | |
| 8 | DELANO | Guseynova Anna (J.2002) | RUS, RUS | 59,412 | 62,059 | 62,353 | 62,794 | 62,647 | 61,853 | |
| 9 | PASCAL | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 59,559 | 61,618 | 60,882 | 63,088 | 62,206 | 61,471 | |
| 10 | FIORELLA-STR | Pospisilova Tina (MJ.2000) | CZE, CZE | 54,324 | 58,147 | 56,971 | 56,971 | 53,441 | 55,971 | |
| 12 - CDI-W GPF - FEI Grand Prix Freestyle (26-10-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MDH AVANTI N.O.P. | Meulendijks Anne | NED, NED | 80,650 | 80,875 | 78,625 | 80,250 | 77,000 | 79,480 | 1000 EUR |
| 2 | DONNA KARACHO | Schumach Christian | AUT, AUT | 75,225 | 77,800 | 76,875 | 78,125 | 73,900 | 76,385 | 700 EUR |
| 3 | CHUPPY CHECKER CL | Visser Tommie | NED, NED | 76,675 | 74,275 | 75,750 | 73,000 | 73,375 | 74,615 | 500 EUR |
| 4 | ANNABELLE 110 | Langehanenberg Helen | GER, GER | 73,250 | 72,850 | 72,250 | 75,125 | 74,875 | 73,670 | 350 EUR |
| 5 | MOEGELBJERGS ROMEO | Soerensen Jacob Noerby | SWE, SWE | 73,875 | 76,275 | 72,125 | 70,875 | 72,675 | 73,165 | 250 EUR |
| 6 | FRAEULEIN AUGUSTE MJ | Weinbauer Belinda | AUT, AUT | 72,925 | 72,075 | 72,500 | 74,000 | 70,500 | 72,400 | 200 EUR |
| 7 | DAMBACU NL | Kanerva Emma | FIN, FIN | 72,875 | 71,500 | 72,625 | 70,625 | 71,000 | 71,725 | 150 EUR |
| 8 | LIMITLESS | Schmidt Anita | HUN, HUN | 70,750 | 70,175 | 71,125 | 70,250 | 71,500 | 70,760 | 150 EUR |
| 9 - CDIJ - Indiv - FEI Junior Individual Competition (26-10-2019) | ||||||||||
