
Fot Łukasz Kowalski
Grand Prix CDN w Ochabach wygrał Tomasz Kowalski na IGLESIAS VAN HET BEVRIJDTHOF ( na zdjęciu ) z wynikiem 66,267% W MR najlepiej jeździła Katarzyna Popiołek na GALAPAGOS w rundzie młodzieżowej Dagmara Kopeć na BUTTERFLY, w rundzie juniorskiej Hanna Suchan na HAITI, w rundzie dzieci Maciej Wiórek na HELIOPOLIS.
Zawody Ogólnopolskie i Regionalne w ujeżdżeniu, CDN Ochaby 2018
Ochaby, 18-20 maja 2018
WYNIKI KOŃCOWE
https://zawodykonne.com/zawody/50/37
| ZR - 1 - P-6 - (18-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LUNA | Garbowska Natalia (JM.2004) | LKJ LEWADA | 63,542 | 66,458 | 65,000 | |
| 2 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 62,917 | 65,000 | 63,959 | |
| 3 | BUTTINI | Kulawiak Maria (JM.2006) | bpk MAL | 57,083 | 59,583 | 58,333 | |
| ZR - 2 - L-1 - (18-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MACRIM | Kaczmarczyk Agnieszka | Jeździecki Klub sportowy A-Prim Grojec | 65,526 | 60,526 | 63,026 | |
| 2 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | JKS Cwał | 61,842 | 63,158 | 62,500 | |
| 3 | HAVANA | Witoszek Martyna (JM.2005) | LKJ OCHABY | 62,105 | 57,368 | 59,736 | |
| ZR - 3 - P-1 - (18-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | I'MARA | Wojsz Marcelina (MJ.1997) | bpk LOD | 66,000 | 64,800 | 65,400 | |
| 1 | BANKIET | Pachla Anna | paczoltowice equestrian centre krakow | 64,600 | 66,200 | 65,400 | |
| 3 | MACRIM | Kaczmarczyk Agnieszka | Jeździecki Klub sportowy A-Prim Grojec | 63,800 | 61,400 | 62,600 | |
| 4 | DONNERWILL | Juszczyk Natalia (J.2002) | bpk SWK | 62,800 | 60,200 | 61,500 | |
| 5 | HARNAŚ | Rzepka Monika | bpk SLA | 59,600 | 60,800 | 60,200 | |
| 6 | FANTASTIC 35 | Popielewicz Monika | bpk SLA | 58,200 | 57,000 | 57,600 | |
| 7 | PERFEKT | Dutka Sylwia (MJ.1997) | LKJ Ochaby | 59,400 | 53,200 | 56,300 | |
| 7 | CONTESSA | Laszczak Anna (J.2001) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach | 58,600 | 54,000 | 56,300 | |
| ZR - 19a - MPMK 6 latki ZR - (18-05-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | DOMINATOR-P | Pola Mateusz | SILESIA DRESSAGE CLUB | 7 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,06 | ||
| ZO - 1 - D-1 - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HELIOPOLIS | Wiórek Maciej (JM.2003) | Silesia Dressage Club Tarnowskie Góry | 66,346 | 65,577 | 66,731 | 66,218 | |
| 2 | VICTORY | Czakańska Lena (JM.2003) | LKJ Ochaby | 63,654 | 64,423 | 63,269 | 63,782 | |
| 3 | GRAVIOLA | Czakańska Lena (JM.2003) | LKJ Ochaby | 60,769 | 64,808 | 65,385 | 63,654 | |
| 4 | MOLIA L | Żokowska Agnieszka (JM.2003) | Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice | 63,462 | 63,846 | 63,462 | 63,590 | |
| 5 | ALASZ | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 53,846 | 57,308 | 60,962 | 57,372 | |
| 6 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | JKS Cwał | 55,269 | 50,462 | 53,731 | 53,154 | |
| ZO - 2 - N-1 - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 62,250 | 62,500 | 60,000 | 61,583 | |
| ZR - 5 - C-1 - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ABSOLUT | Cieślar Michalina | JKS A-PRIM | 62,794 | 63,088 | 62,206 | 62,696 | |
| 2 | UNITED FADO | Woźnica Anna | TS "Kuźnia" Rybnik | 57,500 | 58,971 | 55,147 | 57,206 | |
| ZO - 3 - C-2 - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAITI | Suchan Hanna | JKS Cwał | 64,189 | 64,054 | 64,595 | 64,279 | 180 PLN |
| 2 | JAMAL'S TWINKELING | Wojsz Justyna (MJ.1997) | bpk LOD | 64,595 | 62,838 | 64,054 | 63,829 | |
| 3 | FOR LOVE 7 | Krywult Aleksandra (MJ.1997) | SKJ Golden Dream | 59,730 | 59,730 | 59,459 | 59,640 | |
| ZO - 6 - CS-1 Inter II - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 66,316 | 65,789 | 66,316 | 66,140 | 350 PLN |
| 2 | IGLESIAS VAN HET BEVRIJDTHOF | Kowalski Tomasz | Silesia Dressage Club | 64,868 | 65,395 | 66,711 | 65,658 | |
| 3 | DON KENNEDY | Domagała Agnieszka | Pomorska Liga Jeździecka | 65,526 | 62,368 | 64,474 | 64,123 | |
| ZO-10 - CC-3 - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BUTTERFLY | Kopeć Dagmara | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 61,842 | 65,000 | 62,500 | 63,114 | 190 PLN |
| 2 | PICADORA | Schwarzova Michaela | CZE | 56,711 | 60,789 | 60,789 | 59,430 | |
| DON FEDERICO | Osiecka Iwona | Silesia Dressage Club | REZ | |||||
| para 1 - Konkurs Drużynowy - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GROJEC "R" | Bigaj Maciej | KS Faruk | 64,000 | 63,375 | 63,500 | 63,625 | |
| 2 | SUNN BOY | Domagala Natalia | bpk DOS | 61,250 | 61,750 | 62,625 | 61,875 | |
| ZO - 5 - CC-4 - (18-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GALAPAGOS | Popiołek Katarzyna | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 70,395 | 66,184 | 66,184 | 67,588 | 250 PLN |
| 2 | ROYAL DIAMOND | Kowalska Izabela | Silesia Dressage Club | 64,211 | 66,184 | 65,526 | 65,307 | 200 PLN |
| 3 | STERNIK | Suchan Hanna | JKS Cwał | 63,421 | 65,658 | 64,342 | 64,474 | |
| 4 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | PLJ Dziemiany | 61,842 | 65,132 | 63,289 | 63,421 | |
| 5 | DIAMOND STAR | Luchetta Łodzińska Magdalena | SILESIA DRESSAGE CLUB | 62,237 | 62,500 | 61,316 | 62,018 | |
| 6 | HARM | Schwarzova Michaela | CZE | 56,053 | 59,211 | 57,895 | 57,720 | |
| 7 | SANDRO HERO | Opyd Dorota | KJ Facimiech | 56,842 | 57,763 | 57,105 | 57,237 | |
| ZR-6 - P-3 - (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LUNA | Garbowska Natalia (JM.2004) | LKJ LEWADA | 66,750 | 67,000 | 66,875 | |
| 2 | BUTTINI | Kulawiak Maria (JM.2006) | bpk MAL | 61,750 | 63,250 | 62,500 | |
| 3 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 62,000 | 62,250 | 62,125 | |
| ZR-7 - L-2 - (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | JKS Cwał | 64,091 | 64,545 | 64,318 | |
| 2 | MEFISTO | Wandzel Małgorzata - Kinga | St. KS KJK Szary Michałowice | 63,636 | 64,091 | 63,864 | |
| 3 | MACRIM | Kaczmarczyk Agnieszka | Jeździecki Klub sportowy A-Prim Grojec | 60,455 | 64,091 | 62,273 | |
| 4 | CZUMIZ | Starzec Marta (J.2001) | bpk SLA | 58,409 | 60,909 | 59,659 | |
| 5 | HAVANA | Witoszek Martyna (JM.2005) | LKJ OCHABY | 56,136 | 59,545 | 57,841 | |
| para2 - Konkurs Mistrzowski - (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GROJEC "R" | Bigaj Maciej | KS Faruk | 66,585 | 64,146 | 65,610 | 65,447 | |
| 2 | SUNN BOY | Domagala Natalia | bpk DOS | 60,854 | 55,829 | 59,866 | 58,683 | |
| ROTHSCHILD | Domagala Natalia | bpk DOS | ELI | |||||
| ZR-8 - P-2 - (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONNERWILL | Juszczyk Natalia (J.2002) | bpk SWK | 63,485 | 64,697 | 64,091 | |
| 2 | BANKIET | Pachla Anna | paczoltowice equestrian centre krakow | 63,333 | 63,030 | 63,181 | |
| 3 | MEFISTO | Wandzel Małgorzata - Kinga | St. KS KJK Szary Michałowice | 62,273 | 61,364 | 61,818 | |
| 4 | HARNAŚ | Rzepka Monika | bpk SLA | 61,621 | 61,015 | 61,318 | |
| 5 | MACRIM | Kaczmarczyk Agnieszka | Jeździecki Klub sportowy A-Prim Grojec | 61,364 | 60,000 | 60,682 | |
| 6 | PERFEKT | Dutka Sylwia (MJ.1997) | LKJ Ochaby | 56,667 | 59,697 | 58,182 | |
| 7 | GARDENIA | Gajewska Ida (J.2000) | Klub Jeździecki Zbrosławice | 58,182 | 57,424 | 57,803 | |
| 8 | FANTASTIC 35 | Popielewicz Monika | bpk SLA | 57,576 | 57,121 | 57,349 | |
| 9 | ENFILD | Szczugiel Małgorzata | bpk SLA | 55,106 | 55,712 | 55,409 | |
| I'MARA | Wojsz Marcelina (MJ.1997) | bpk LOD | REZ | ||||
| ZR-9 - N-5 - (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GARDENIA | Gajewska Ida (J.2000) | Klub Jeździecki Zbrosławice | 58,714 | 58,143 | 58,428 | |
| ZO-8 - N-2 - (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 61,282 | 62,308 | 61,795 | |
| ZO-7 - D-2 - (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HELIOPOLIS | Wiórek Maciej (JM.2003) | Silesia Dressage Club Tarnowskie Góry | 69,000 | 69,167 | 71,833 | 70,000 | |
| 2 | VICTORY | Czakańska Lena (JM.2003) | LKJ Ochaby | 66,667 | 68,833 | 68,833 | 68,111 | |
| 3 | MOLIA L | Żokowska Agnieszka (JM.2003) | Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice | 64,833 | 66,167 | 66,000 | 65,667 | |
| 4 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | JKS Cwał | 65,167 | 63,833 | 65,500 | 64,833 | |
| 5 | GRAVIOLA | Czakańska Lena (JM.2003) | LKJ Ochaby | 64,667 | 62,667 | 61,833 | 63,056 | |
| 6 | PYRUS | Kistowska Alicja (MJ.1998) | Klub Jeździecki LANDO | 60,333 | 60,833 | 57,333 | 59,500 | |
| 7 | ALASZ | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 60,167 | 58,833 | 58,000 | 59,000 | |
| ZR-10 - C-2 - (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ABSOLUT | Cieślar Michalina | JKS A-PRIM | 64,189 | 62,432 | 61,622 | 62,748 | |
| 2 | UNITED FADO | Woźnica Anna | TS "Kuźnia" Rybnik | 62,297 | 59,324 | 62,027 | 61,216 | |
| ZO-9 - C-3 - (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAITI | Suchan Hanna | JKS Cwał | 65,526 | 62,632 | 64,605 | 64,254 | 180 PLN |
| 2 | FOR LOVE 7 | Krywult Aleksandra (MJ.1997) | SKJ Golden Dream | 61,342 | 58,316 | 60,553 | 60,070 | |
| 3 | JAMAL'S TWINKELING | Wojsz Justyna (MJ.1997) | bpk LOD | 60,395 | 59,868 | 58,947 | 59,737 | |
| ZO-12 - CS-2 - Grand Prix - (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | IGLESIAS VAN HET BEVRIJDTHOF | Kowalski Tomasz | Silesia Dressage Club | 67,200 | 65,700 | 65,900 | 66,267 | 400 PLN |
| 2 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 65,600 | 66,900 | 65,900 | 66,133 | |
| 3 | DON KENNEDY | Domagała Agnieszka | Pomorska Liga Jeździecka | 61,800 | 58,900 | 63,200 | 61,300 | |
| ZR - 20 - MPMK 6 latki ZR - (19-05-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | DOMINATOR-P | Pola Mateusz | SILESIA DRESSAGE CLUB | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,5 | 7 | 6,88 | ||
| ZO - 4 - CC-2 - (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BUTTERFLY | Kopeć Dagmara | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 64,474 | 63,553 | 63,421 | 63,816 | 190 PLN |
| 2 | DIAMOND STAR | Luchetta Łodzińska Magdalena | SILESIA DRESSAGE CLUB | 65,263 | 62,368 | 62,763 | 63,465 | |
| 3 | PICADORA | Schwarzova Michaela | CZE | 63,947 | 63,816 | 62,105 | 63,289 | |
| 4 | DON FEDERICO | Osiecka Iwona | Silesia Dressage Club | 56,579 | 56,974 | 56,711 | 56,755 | |
| ZO-11 - CC-5 - Inter I - (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GALAPAGOS | Popiołek Katarzyna | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 66,447 | 66,184 | 65,132 | 65,921 | 250 PLN |
| 2 | STERNIK | Suchan Hanna | JKS Cwał | 65,132 | 64,079 | 65,132 | 64,781 | 200 PLN |
| 3 | ROYAL DIAMOND | Kowalska Izabela | Silesia Dressage Club | 64,868 | 64,474 | 61,974 | 63,772 | |
| 4 | SANDRO HERO | Opyd Dorota | KJ Facimiech | 60,000 | 60,921 | 63,158 | 61,360 | |
| 5 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | PLJ Dziemiany | 61,842 | 61,579 | 60,132 | 61,184 | |
| 6 | HARM | Schwarzova Michaela | CZE | 58,684 | 58,684 | 56,842 | 58,070 | |
| ZR-11 - P-4 pony - (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LUNA | Garbowska Natalia (JM.2004) | LKJ LEWADA | 66,136 | 66,364 | 66,250 | |
| 2 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 65,682 | 63,636 | 64,659 | |
| 3 | BUTTINI | Kulawiak Maria (JM.2006) | bpk MAL | 52,727 | 56,591 | 54,659 | |
| ZO-14 - N-7 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 65,250 | 65,500 | 64,375 | 65,042 | |
| para3 - Freestyle Para - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUNN BOY | Domagala Natalia | bpk DOS | 57,875 | 57,439 | 58,902 | 58,072 | |
| ZR-15 - C-4 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ABSOLUT | Cieślar Michalina | JKS A-PRIM | 64,750 | 62,500 | 62,500 | 63,250 | |
| 2 | UNITED FADO | Woźnica Anna | TS "Kuźnia" Rybnik | 61,875 | 62,375 | 62,625 | 62,292 | |
| ZO-15 - C-4 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAITI | Suchan Hanna | JKS Cwał | 65,250 | 68,500 | 66,500 | 66,750 | 200 PLN |
| 2 | FOR LOVE 7 | Krywult Aleksandra (MJ.1997) | SKJ Golden Dream | 60,250 | 59,625 | 62,500 | 60,792 | |
| ZO-16 - CC-6 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BUTTERFLY | Kopeć Dagmara | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 63,125 | 57,500 | 59,750 | 60,125 | 210 PLN |
| ZO-18 - CS-5 Grand Prix FS - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 69,875 | 66,750 | 65,625 | 67,417 | |
| 2 | DON KENNEDY | Domagała Agnieszka | Pomorska Liga Jeździecka | 64,625 | 63,250 | 64,500 | 64,125 | |
| ZO-17 - CC-7 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STERNIK | Suchan Hanna | JKS Cwał | 65,750 | 67,625 | 67,125 | 66,833 | 300 PLN |
| 2 | GALAPAGOS | Popiołek Katarzyna | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 64,875 | 64,875 | 70,000 | 66,583 | |
| 3 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | PLJ Dziemiany | 61,875 | 61,750 | 62,625 | 62,083 | |
| 4 | SANDRO HERO | Opyd Dorota | KJ Facimiech | 62,000 | 60,000 | 57,750 | 59,917 | |
| con1 - CC-4 pocieszenia - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HARM | Schwarzova Michaela | CZE | 61,184 | 59,737 | 63,026 | 61,316 | |
| ZO-13 - D-3 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | VICTORY | Czakańska Lena (JM.2003) | LKJ Ochaby | 71,333 | 67,333 | 65,167 | 67,944 | |
| 2 | HELIOPOLIS | Wiórek Maciej (JM.2003) | Silesia Dressage Club Tarnowskie Góry | 63,167 | 65,167 | 63,167 | 63,834 | |
| 3 | GONZO | Doniec Magdalena (JM.2005) | JKS Cwał | 61,000 | 60,667 | 59,500 | 60,389 | |
| 4 | MOLIA L | Żokowska Agnieszka (JM.2003) | Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice | 61,333 | 59,500 | 59,500 | 60,111 | |
| 5 | ALASZ | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 55,333 | 57,333 | 55,667 | 56,111 | |
| ZR-14 - N-6 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GARDENIA | Gajewska Ida (J.2000) | Klub Jeździecki Zbrosławice | 59,268 | 59,756 | 58,049 | 59,024 | |
| ZR-12 - L-3 - (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEVISIONN CONTANGA E.W.P. | Starzec Marta (J.2001) | bpk SLA | 67,500 | 55,682 | 65,455 | 62,879 | |
| 2 | MACRIM | Kaczmarczyk Agnieszka | Jeździecki Klub sportowy A-Prim Grojec | 62,500 | 60,909 | 63,864 | 62,424 | |
| 3 | HAVANA | Witoszek Martyna (JM.2005) | LKJ OCHABY | 53,409 | 56,364 | 56,818 | 55,530 | |
| ZR-13 - P-4 - (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | I'MARA | Wojsz Marcelina (MJ.1997) | bpk LOD | 66,591 | 67,273 | 66,932 | |
| 2 | DONNERWILL | Juszczyk Natalia (J.2002) | bpk SWK | 62,500 | 60,682 | 61,591 | |
| 3 | HARNAŚ | Rzepka Monika | bpk SLA | 61,364 | 61,364 | 61,364 | |
| 4 | MACRIM | Kaczmarczyk Agnieszka | Jeździecki Klub sportowy A-Prim Grojec | 59,545 | 58,864 | 59,204 | |
| 5 | BANKIET | Pachla Anna | paczoltowice equestrian centre krakow | 57,727 | 55,000 | 56,364 | |
| 6 | PERFEKT | Dutka Sylwia (MJ.1997) | LKJ Ochaby | 55,545 | 57,136 | 56,341 | |
| 7 | ENFILD | Szczugiel Małgorzata | bpk SLA | 54,091 | 57,045 | 55,568 | |
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
