Zawody Ogólnopolskie i Regionalne w Ujeżdżeniu / eMPMK / eOOM Kwieki 1-3 czerwca 2018
WYNIKI / ARKUSZE https://zawodykonne.com/zawody/50/39
Przebojem zawodów w Kwiekach była Danuta Kosecka, która świetnie zaprezentowała w zawodach swojego 5 letniego wl. DES DEMON uzyskując dwa kapitalne wyniki po 8,00 i 8,12 pkt, ponadto zawodniczk aLKS Kwidzyna uzyskała najlepsze wyniki turnieju na ZOMIKO oraz wygrała Inter I na LEYLA . W rundzie Grand Prix startowała Klaudyna Pisarska na RAFAELLO PG, w finałowym konkursie uzyskała wynik 67,458%. W konkursach Małej Rundy formą błyszczała Teresa Tomaszewska, która na klaczy AURELIA wygrała dwa konkursy z wynikami 66-68% a na swojej drugiej klaczy ANIMA w konkursach rundy młodzieżowej wygrała dwa konkursy: CC2 i CC3 z wynikami ponad 66-68%. W rundzie C najlepiej spisała się Agata Kamionka - Flak na DESERT ROSE uzyskując wyniki na poziomie 67-68%. Kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wygrała Maja Baranowska i Martyna Ossowska na kuchach. W zawodach regionalnych z powodzeniem jeździła Anna Skrzeszewska - Walter, która wygrała dwa konkursu rundy na FLAGGED BY DARK z wynikami powyżej 68%.
Region I - eOOM - DK


Podium 1m. - Maja Baranowska, 2m. - Matylda Cybula, 3m. - Valeriia Chebotar
Teresa Tomaszewska i Aurelia - najlepsza para konkursów PSG i i finału Małej Rundy
Des Demon i Danuta Kosecka najlepsza para eliminacji MPMK - 8,00 i 8,12
Danuta Kosecka i Zamiko najlepsza para ZR - 3 wygrane konkursy w rundzie L z wynikami 73,684 - 70,000 - 71,591
Agata Kamionka - Flak i Desert Rose - najlepsza para rundy C - dwa wygrane konkursy C3 i C4 z wynikami powyżej 67%
Teresa Tomaszewska i Anima - najlepsza para młodzieżowej rundy CC - dwa wygrane konkursy CC2 i CC3 z wynikami 66-68%
ZOiR-A, el. MPMK, el. OOM - Kwieki 2018
Kwieki, 1-3.06.2018
WYNIKI KOŃCOWE / ARKUSZE https://zawodykonne.com/zawody/50/39
| mk1 - el. MPMK 4 latki - (01-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | TIRAN | Soboń Henryk | LKJ Gałkowo | 8,0 | 6,5 | 7,7 | 7,6 | 6,7 | 7,30 | ||
| 2 | TIRAN | Soboń Henryk | LKJ Gałkowo | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,20 | ||
| 3 | CANDELA | Porożyńska-Pankau Katarzyna | Klub Jeździecki Grodno-Dwór | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 7,06 | ||
| 4 | CANDELA | Porożyńska-Pankau Katarzyna | Klub Jeździecki Grodno-Dwór | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 6,5 | 7,04 | ||
| mk2 - el. MPMK 5 latki - (01-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | DES DEMON | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 8,3 | 7,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 8,00 | ||
| 2 | LEGION | Liberadzki Michał | Sopocki Klub Jeździecki | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 6,9 | 7,68 | ||
| 3 | LEGION | Liberadzki Michał | Sopocki Klub Jeździecki | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 7,9 | 6,6 | 7,50 | ||
| mk3 - el. MPMK 6 latki - (01-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | DON SANDRIO | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 6,5 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 6,22 | ||
| 1 - L-1 ZR - (01-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ZOMIKO | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 73,684 | 73,684 | |
| 2 | HENNESSY BM | Tyrkiel-Baranowska Anna | Bm Horse Tągowie | 68,421 | 68,421 | |
| 3 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 65,000 | 65,000 | |
| 4 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 59,474 | 59,474 | |
| K-CAMEL TROPHY | Budczenkow Wiktoria (Mł.2017) | Kaszubskie St. Promowania Sportów Konnych | WYC. | |||
| 1 - L-1 ZR KUCE - (01-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NIKODEM | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,000 | 65,000 | |
| 2 | LA' MARCEL | Borys Zuzanna (JM.2005) | Pegaz Reda | 64,474 | 64,474 | |
| 3 | EPIZOD | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 60,000 | 60,000 | |
| 4 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 57,368 | 57,368 | |
| 2 - P-1 ZR - (01-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 65,400 | 64,200 | 64,800 | |
| 2 | UNLIMITED | Begger Martyna (J.2000) | KJ AS Dream | 61,400 | 65,000 | 63,200 | |
| 3 | DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 61,600 | 63,600 | 62,600 | |
| 4 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 61,800 | 61,400 | 61,600 | |
| 5 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 60,600 | 61,400 | 61,000 | |
| 2 - P-1 ZR kuce - (01-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | KLUB JEŹDZIECKI ARPAV | 65,000 | 69,200 | 67,100 | |
| 4 - D-1 - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 65,769 | 67,692 | 68,846 | 67,436 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,769 | 66,038 | 65,654 | 64,821 | |
| 3 | SCYPION | Chebotar Valeriia (JM.2004) | KJ AS Dream | 62,692 | 65,192 | 65,769 | 64,551 | |
| 4 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 60,962 | 64,615 | 64,808 | 63,462 | |
| 5 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 62,885 | 60,000 | 60,385 | 61,090 | |
| 4 - D-1 kuce - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FONTAIN | Hałasowska Anna (JM.2003) | BM Horse | 66,538 | 67,500 | 65,962 | 66,667 | |
| 5 - N-4 - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 65,556 | 65,417 | 65,000 | 65,324 | |
| 2 | BY ME | Sztylka Karolina | Klub Jeździecki CLASSIC | 63,750 | 64,306 | 65,278 | 64,445 | |
| 6 - N-2 - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | KLUB JEŹDZIECKI ARPAV | 66,795 | 65,769 | 65,385 | 65,983 | |
| 2 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 65,513 | 65,385 | 64,359 | 65,085 | |
| 3 | GOLDWIND EMPIRE'S POWER OF NATURE | Hałasowska Anna (JM.2003) | BM Horse | 63,590 | 64,872 | 63,077 | 63,846 | |
| 7a - C-1 ZR - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TURMALIN | Czapska Alicja | KSJ Zagozd | 63,971 | 66,618 | 65,882 | 65,490 | |
| 7 - C-2 - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAN FIORI | Jankowski Hubert | KSJ Zagozd | 70,135 | 65,135 | 66,892 | 67,387 | 100 PLN |
| 2 | DESERT ROSE | Kamionka - Flak Agata | K.S. Centurion | 67,838 | 67,027 | 67,162 | 67,342 | 70 PLN |
| 3 | DISCOVERY | Sznigier Natalia (J.2000) | KJ AS Dream | 65,135 | 63,243 | 65,000 | 64,459 | 50 PLN |
| 4 | UNLIMITED | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 63,919 | 65,676 | 63,649 | 64,415 | |
| 5 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 62,297 | 62,703 | 64,054 | 63,018 | |
| 6 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 60,541 | 57,703 | 61,081 | 59,775 | |
| SAN SECRET | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | REZ | |||||
| 8 - CC-2 - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ANIMA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 68,026 | 69,079 | 68,816 | 68,640 | 150 PLN |
| 2 | DIEGO RAMIREZ | Trawińska Alicja (MJ.1999) | bpk POM | 66,447 | 65,395 | 65,132 | 65,658 | 100 PLN |
| 3 | DON CORLEONE 29 | Tyrkiel-Baranowska Anna | Bm Horse Tągowie | 65,000 | 65,921 | 65,395 | 65,439 | 50 PLN |
| 9 - CC-4 - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | AURELIA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 64,342 | 68,158 | 66,579 | 66,360 | 200 PLN |
| 2 | PRISCO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 66,711 | 63,684 | 64,868 | 65,088 | 150 PLN |
| 3 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 64,342 | 65,000 | 64,605 | 64,649 | 100 PLN |
| 4 | LEYLA | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 63,816 | 64,605 | 63,553 | 63,991 | |
| 10 - CS-1 - (01-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | SS Golden Horse | 66,316 | 64,211 | 64,079 | 64,868 | 300 PLN |
| 11 - L-2 ZR - (02-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ZOMIKO | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 70,000 | 70,000 | |
| 2 | HENNESSY BM | Tyrkiel-Baranowska Anna | Bm Horse Tągowie | 65,636 | 65,636 | |
| 3 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 64,727 | 64,727 | |
| 4 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 63,409 | 63,409 | |
| 5 | MAVERICK | Solecka Zarah (JM.2006) | brak | 62,045 | 62,045 | |
| 6 | MILA FLY | Kasprzak Wanessa (JM.2003) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sport?w Konnych Kwieki | 59,545 | 59,545 | |
| 11 - L-2 ZR kuce - (02-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 64,091 | 64,091 | |
| 12 - P-2 ZR - (02-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 67,985 | 68,288 | 68,136 | |
| 2 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 65,303 | 65,455 | 65,379 | |
| 3 | DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 64,652 | 65,409 | 65,031 | |
| 4 | UNLIMITED | Begger Martyna (J.2000) | KJ AS Dream | 61,970 | 63,939 | 62,954 | |
| 5 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 61,212 | 60,909 | 61,061 | |
| 15 - D-1 el. OOM - Eliminacje OOM konie- Region I (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 69,038 | 69,231 | 65,577 | 67,949 | |
| 2 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 66,346 | 68,654 | 64,423 | 66,474 | |
| 3 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 67,115 | 66,154 | 64,808 | 66,026 | |
| 4 | ALONSO | Polanek Zofia (JM.2004) | HKS Lotna Słupsk - Redzikowo | 65,192 | 67,308 | 65,000 | 65,833 | |
| 5 | SCYPION | Chebotar Valeriia (JM.2004) | KJ AS Dream | 62,885 | 64,615 | 67,308 | 64,936 | |
| 13 - P-6 el. OOM - Eliminacje OOM kuców - Region I (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 66,042 | 69,792 | 67,500 | 67,778 | |
| 2 | GOLDEN GENTELMAN | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 65,417 | 70,000 | 67,292 | 67,569 | |
| 3 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | BPK POMORSKIE | 67,500 | 68,750 | 63,750 | 66,667 | |
| 4 | FONTAIN | Hałasowska Anna (JM.2003) | BM Horse | 64,583 | 64,167 | 64,167 | 64,306 | |
| 5 | TIGRA | Gradowska Zuzanna (JM.2005) | JKS,, Rywal'' Grudziądz | 62,083 | 63,125 | 61,667 | 62,292 | |
| 6 | DEPAS CORRINUS P. | Anduła Natalia (JM.2006) | Pegaz Reda | 62,500 | 60,625 | 60,417 | 61,181 | |
| 7 | NIKODEM | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 58,125 | 62,500 | 60,417 | 60,347 | |
| 8 | LA' MARCEL | Borys Zuzanna (JM.2005) | Pegaz Reda | 57,292 | 59,167 | 58,333 | 58,264 | |
| 9 | EPIZOD | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 53,958 | 53,750 | 59,583 | 55,764 | |
| 13 - P-6 ZR - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MIDTJYDENS ORION | Kaczorowska Julia (JM.2004) | GoldenHorse | 57,625 | 60,958 | 61,792 | 60,125 | |
| 17 - D-2 ZO - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 66,167 | 65,667 | 66,000 | 65,944 | |
| 2 | BOHUN | Polikowski Dionizy (JM.2006) | BPK | 64,333 | 64,167 | 63,667 | 64,056 | |
| 18 - N-5 ZR kuce - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | KLUB JEŹDZIECKI ARPAV | 64,643 | 64,643 | 65,500 | 64,929 | |
| 18 - N-5 ZR - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 65,429 | 64,571 | 66,000 | 65,333 | |
| 2 | BY ME | Sztylka Karolina | Klub Jeździecki CLASSIC | 64,857 | 64,143 | 64,571 | 64,524 | |
| mk4 - el. MPMK 4 latki - (02-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | TIRAN | Soboń Henryk | LKJ Gałkowo | 8,0 | 7,2 | 8,1 | 7,5 | 7,3 | 7,62 | ||
| mk5 - el. MPMK 5 latki - (02-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | DES DEMON | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 8,12 | ||
| 22 - CC-5 ZO - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEYLA | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 67,500 | 66,316 | 64,605 | 66,140 | 200 PLN |
| 2 | PRISCO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 64,079 | 63,816 | 65,526 | 64,474 | 150 PLN |
| 3 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 65,526 | 64,605 | 63,289 | 64,474 | 100 PLN |
| 4 | AURELIA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 63,947 | 61,316 | 62,763 | 62,675 | |
| 20a - C-1 ZR - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TURMALIN | Czapska Alicja | KSJ Zagozd | 65,588 | 66,618 | 65,588 | 65,931 | |
| 19 - N-3 ZO - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | KLUB JEŹDZIECKI ARPAV | 66,951 | 65,366 | 66,098 | 66,138 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE'S POWER OF NATURE | Hałasowska Anna (JM.2003) | BM Horse | 64,756 | 65,610 | 64,390 | 64,919 | |
| 20 - C-3 ZO - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESERT ROSE | Kamionka - Flak Agata | K.S. Centurion | 64,342 | 68,026 | 68,947 | 67,105 | 100 PLN |
| 2 | SAN FIORI | Jankowski Hubert | KSJ Zagozd | 63,026 | 67,500 | 65,789 | 65,439 | 70 PLN |
| 3 | UNLIMITED | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 63,553 | 65,789 | 64,079 | 64,474 | 50 PLN |
| 4 | DISCOVERY | Sznigier Natalia (J.2000) | KJ AS Dream | 62,763 | 64,079 | 65,000 | 63,947 | |
| 5 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 63,158 | 63,158 | 62,368 | 62,895 | |
| 6 | SAN SECRET | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 60,526 | 61,184 | 60,921 | 60,877 | |
| 7 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 60,395 | 59,737 | 58,816 | 59,649 | |
| 21 - CC-3 ZO - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ANIMA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 64,474 | 68,421 | 67,105 | 66,667 | 150 PLN |
| 2 | DIEGO RAMIREZ | Trawińska Alicja (MJ.1999) | bpk POM | 65,658 | 65,000 | 64,737 | 65,132 | 100 PLN |
| 3 | DON CORLEONE 29 | Tyrkiel-Baranowska Anna | Bm Horse Tągowie | 65,789 | 62,632 | 63,289 | 63,904 | 50 PLN |
| 23 - CS-2 ZO - (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RAFAELLO PG | Pisarska Klaudyna | SS Golden Horse | 59,000 | 61,200 | 60,200 | 60,133 | 300 PLN |
| 16 - D-2 el. OOM - Eliminacje OOM konie- Region I (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 68,167 | 65,667 | 65,833 | 66,556 | |
| 2 | SCYPION | Chebotar Valeriia (JM.2004) | KJ AS Dream | 64,500 | 65,500 | 65,333 | 65,111 | |
| 3 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 63,167 | 64,833 | 67,000 | 65,000 | |
| 4 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,333 | 63,167 | 63,167 | 62,889 | |
| 5 | ALONSO | Polanek Zofia (JM.2004) | HKS Lotna Słupsk - Redzikowo | 60,333 | 62,167 | 61,833 | 61,444 | |
| 14 - P-3 el. OOM - Eliminacje OOM kuców - Region I (02-06-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 66,000 | 69,500 | 69,750 | 68,417 | |
| 2 | GOLDEN GENTELMAN | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 69,750 | 65,750 | 69,000 | 68,167 | |
| 3 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | BPK POMORSKIE | 64,750 | 66,500 | 68,750 | 66,667 | |
| 4 | TIGRA | Gradowska Zuzanna (JM.2005) | JKS,, Rywal'' Grudziądz | 64,250 | 65,750 | 66,500 | 65,500 | |
| 5 | FONTAIN | Hałasowska Anna (JM.2003) | BM Horse | 64,000 | 67,000 | 65,250 | 65,417 | |
| 6 | NIKODEM | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,750 | 62,250 | 64,250 | 63,083 | |
| 7 | LA' MARCEL | Borys Zuzanna (JM.2005) | Pegaz Reda | 56,750 | 59,500 | 60,000 | 58,750 | |
| 8 | DEPAS CORRINUS P. | Anduła Natalia (JM.2006) | Pegaz Reda | 56,250 | 60,500 | 58,500 | 58,417 | |
| 9 | EPIZOD | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 53,750 | 57,250 | 55,750 | 55,583 | |
| 14 - P-3 ZR - (02-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 24 - L-3 ZR - (03-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ZOMIKO | Kosecka Danuta | LKJ Nadwiślanin Kwidzyn | 71,591 | 71,591 | |
| 2 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 66,364 | 66,364 | |
| 3 | HENNESSY BM | Tyrkiel-Baranowska Anna | Bm Horse Tągowie | 65,909 | 65,909 | |
| 4 | MAVERICK | Solecka Zarah (JM.2006) | brak | 64,045 | 64,045 | |
