MPP Amatorów ZR 25-26 lipca 2020 Barłomino
MPP Amatorów - senior
1m. Dominika Teodorczuk KJ AS Dream
2m. Aleksandra Wołczyńska KJ Pegaz Reda
3m. Iga Szmaglińska BPK
MPP Amatorów juniorzy
1m. Klaudia Kaleńska BPK
2m. Zuzanna Obłoza KJ Pegaz Reda
3m. Amelia Mrozek KJ Pegaz Reda
MPP Amatorów - juniorzy na kucach
1m. Klaudia Kaleńska BPK
2m. Zosia Jabłońska KJ Cavalier
3m. Maja Paluszyńska KJ Pegaz Reda
Gratulacje !!





MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ AMATORÓW W UJEŻDŻENIU, ZRiT-A
BARŁOMINO, 25-26.07.2020
WYNIKI KOŃCOWE
| 4 - L-2 ZR - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | KARACHE ASD | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 67,045 | 63,864 | 65,455 | |
| 2 | CAJRO | Stasiulewicz Justyna | Stowarzyszenie Jeździeckie Sokolnik | 65,455 | 63,409 | 64,432 | |
| 3 | FIETE | Gruba Dominika (MJ.1999) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 63,864 | 63,636 | 63,750 | |
| 4 | LEONARD | Merecka Zuzanna (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 62,045 | 64,318 | 63,182 | |
| 5 | DALLAS | Kotarska Kamila | KSPSK Kwieki | 62,273 | 62,045 | 62,159 | |
| 6 | CHMURKA | Rutkiewicz Magdalena (J.2004) | Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie | 61,364 | 59,318 | 60,341 | |
| 7 | FANTASTA | Rutkiewicz Julia (JM.2007) | Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie | 56,818 | 55,227 | 56,023 | |
| V.GRACJA | Jastrzębska Justyna (J.2002) | KJ Polonez Damnica | ELI | ||||
| T | CHMURKA | Rutkiewicz Magdalena (J.2004) | Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie | 60,455 | 59,091 | 59,773 | |
| T | FANTASTA | Rutkiewicz Julia (JM.2007) | Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie | 57,682 | 56,773 | 57,227 | |
| 2 - L-1 MPPA junior - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | a |
| 1 | DENVER | Mrozek Amelia (JM.2005) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 64,737 | 65,263 | 65,000 | |
| 2 | BENTOS | Obłoza Zuzanna (JM.2007) | KJ Pegaz Reda | 65,263 | 64,737 | 65,000 | |
| 3 | TOBI | Kaleńska Klaudia (Mł.2008) | Brak | 62,105 | 64,474 | 63,289 | |
| 4 | LONTAR | Jabłońska Zuzanna (Mł.2008) | KJ CAVALIER | 63,711 | 60,026 | 61,868 | |
| 5 | INKADENS | Rosicka Karolina (J.2003) | KJ AS Dream | 58,447 | 57,132 | 57,789 | |
| 6 | V.GRACJA | Jastrzębska Justyna (J.2002) | KJ Polonez Damnica | 55,526 | 55,263 | 55,395 | |
| 3 - L-3 MPPA Senior - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | FERRY STRONG | Teodorczuk Dominika | Klub Jeździecki AS Dream | 64,318 | 66,818 | 65,568 | |
| 2 | REBEL | Wołczyńska Aleksandra | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 63,409 | 65,227 | 64,318 | |
| 3 | DON FLORENCIANO | Pietryk Małgorzata | KJ AS Dream | 63,409 | 63,636 | 63,523 | |
| 4 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (MJ.2001) | brak | 61,818 | 61,818 | 61,818 | |
| 5 | HEATWAVE | Gęsikowska-Pałuka Katarzyna | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki | 58,864 | 58,864 | 58,864 | |
| 6 | BIFAR | Galla Lilianna | Klinika Jeździecka | 51,818 | 54,773 | 53,295 | |
| 7 | QRUELLA | Galla Lilianna | Klinika Jeździecka | 49,409 | 51,455 | 50,432 | |
| ELIOT | Wójcik Katarzyna | bp | ELI | ||||
| T | QRUELLA | Galla Lilianna | Klinika Jeździecka | 54,545 | 54,773 | 54,659 | |
| T | BIFAR | Galla Lilianna | Klinika Jeździecka | 52,500 | 53,182 | 52,841 | |
| 6 - P-1 ZR - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | CELESTIAL CHRIST | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 67,200 | 67,200 | 67,200 | |
| 2 | DON SANDRIO | Ziółkowska Oliwia | KJ AS Dream | 65,400 | 65,200 | 65,300 | |
| 3 | TASSILO I | Kijowska Zuzanna | KJ AS Dream | 64,800 | 65,400 | 65,100 | |
| 4 | PIKASO | Stasiulewicz Justyna | Stowarzyszenie Jeździeckie Sokolnik | 66,100 | 63,900 | 65,000 | |
| 5 | FIETE | Gruba Dominika (MJ.1999) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 63,800 | 64,600 | 64,200 | |
| 6 | FLAMENCO | Stosik Estera (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 64,000 | 64,000 | 64,000 | |
| 7 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (J.2004) | KJ Pegaz Reda | 63,300 | 64,300 | 63,800 | |
| 8 | WINCHESTER | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 63,600 | 63,200 | 63,400 | |
| 6 - P-1 ZR dorosły na kucu - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | BAZYL | Stromska Honorata (MJ.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 63,600 | 62,400 | 63,000 | |
| 9 - N-4 ZR - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 68,889 | 68,889 | 68,889 | |
| 2 | FRANZISKUS BOY | Uszyńska Karina | SKJ Legia Kozielska | 68,056 | 65,556 | 66,806 | |
| 3 | LORD DRACO | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 65,694 | 65,139 | 65,417 | |
| 4 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 64,083 | 64,083 | 64,083 | |
| 5 | DONNA LARRA P | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 62,778 | 65,000 | 63,889 | |
| 6 | ROGER | Gruba Beata | KJ Pegaz Reda | 62,778 | 64,583 | 63,681 | |
| 7 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (MJ.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 61,389 | 64,167 | 62,778 | |
| 8 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 62,778 | 60,972 | 61,875 | |
| 9 | WINCHESTER | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 61,528 | 60,139 | 60,833 | |
| 10 | GANDAWA | Wyszałkowska Weronika | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 60,000 | 59,028 | 59,514 | |
| 9 - N-4 ZR dorosły na kucu - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MINISTER | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 67,222 | 67,083 | 67,153 | |
| 8 - D-2 ZR - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | FIRST WAIOWA | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,559 | 63,088 | 63,824 | |
| 2 | ROGER | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 61,324 | 65,000 | 63,162 | |
| 3 | RAINBOW | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 62,206 | 62,941 | 62,574 | |
| 10 - C-2 ZR - (25.07.2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | |
| 1 | FURST APACHINO | Rutkowska Luiza | Varsovia Dressage Club | 68,243 | 67,568 | 67,027 | 67,613 | |
| 2 | DONNA KARAN13 | Mańczak Paula | SCSJ Coval Pogórze | 68,149 | 67,338 | 67,203 | 67,563 | |
| 3 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 67,432 | 65,676 | 63,243 | 65,450 | |
| 4 | SANTIEGO T | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 64,324 | 66,081 | 64,054 | 64,820 | |
| 5 | DISCOVERY | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 66,216 | 63,784 | 62,973 | 64,324 | |
| 6 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 61,351 | 59,595 | 59,730 | 60,225 | |
| 7 | HARRISON | Turska Blanka | SCSJ Coval Pogórze | 60,405 | 60,946 | 56,892 | 59,414 | |
| 12 - CS-1 ZR - (25.07.2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 63,816 | 66,447 | 65,789 | 65,351 | |
| 11 - CC-2 ZR - (25.07.2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | |
| 1 | WARRIOR GRAND FSTF | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 64,211 | 63,553 | 61,842 | 63,202 | |
| 2 | SO BLACK I.P.S. Z | Dąbrowska-Bigoszewska Maria | KJ Equita | 60,921 | 63,816 | 61,579 | 62,105 | |
| 1 - L-1 MPPA kuce - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | ANGEL QUEEN | Kaleńska Klaudia (Mł.2008) | Brak | 62,632 | 64,737 | 63,684 | |
| 2 | NADIR | Jabłońska Zosia (Mł.2009) | KJ Cavalier | 58,974 | 62,132 | 60,553 | |
| 3 | EPIZOD | Paluszyńska Maja (JM.2007) | KJ Pegaz Reda | 59,474 | 58,684 | 59,079 | |
| 4 | KAFEJKA | Laskowska Lena (Mł.2010) | Gminny Klub Jeździecki Bogucin | 58,421 | 58,947 | 58,684 | |
| 5 - L1-R ZR - (25.07.2020) | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Postawa i dosiad | Skuteczność pomocy | Precyzja | Wrażenie ogólne | Ocena techniczna | Ocena jakościowa | Pomyłki | Ocena końcowa | |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 73,000 | 73,000 | |||
| 2 | KAFEJKA | Laskowska Lena (Mł.2010) | Gminny Klub Jeździecki Bogucin | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 69,500 | 69,500 | |||
| 3 | BAZYL | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 68,000 | 68,000 | |||
| 4 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 65,750 | 1 | 65,250 | ||
| 7 - P-3 ZR - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (JM.2007) | KJ AS Dream | 68,500 | 63,250 | 65,875 | |
| 2 | DONATELLO | Cybula Matylda (J.2004) | KJ AS Dream | 65,750 | 65,250 | 65,500 | |
| 3 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 63,750 | 62,750 | 63,250 | |
| 7a - Para Poziom 2 Mistrzowski - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | Terra Quick | Cirocka Dominika | Bez Przynależności Klubowej | 57,206 | 56,324 | 56,765 | |
| 7a - Para Poziom 2 Drużynowy - (25.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | Terra Quick | Cirocka Dominika | Bez Przynależności Klubowej | 54,803 | 56,318 | 55,561 | |
| 18 - P-4 ZR kuc - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | DONATELLO | Cybula Matylda (J.2004) | KJ AS Dream | 66,364 | 63,636 | 65,000 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (JM.2007) | KJ AS Dream | 64,318 | 63,864 | 64,091 | |
| 3 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 60,227 | 60,000 | 60,114 | |
| 16 - L-2 R - (26.07.2020) | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Postawa i dosiad | Skuteczność pomocy | Precyzja | Wrażenie ogólne | Ocena techniczna | Ocena jakościowa | Pomyłki | Ocena końcowa | |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 70,750 | 70,750 | |||
| 2 | BAZYL | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 68,500 | 68,500 | |||
| 3 | KAFEJKA | Laskowska Lena (Mł.2010) | Gminny Klub Jeździecki Bogucin | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 67,250 | 67,250 | |||
| 4 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 66,500 | 66,500 | |||
| 13 - L-2 MPPAK - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | ANGEL QUEEN | Kaleńska Klaudia (Mł.2008) | Brak | 62,955 | 64,318 | 63,636 | |
| 2 | EPIZOD | Paluszyńska Maja (JM.2007) | KJ Pegaz Reda | 59,091 | 59,545 | 59,318 | |
| 3 | NADIR | Jabłońska Zosia (Mł.2009) | KJ Cavalier | 58,636 | 59,773 | 59,205 | |
| 4 | KAFEJKA | Laskowska Lena (Mł.2010) | Gminny Klub Jeździecki Bogucin | 57,273 | 57,500 | 57,386 | |
| 12a - L-2 MPPAJ - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | TOBI | Kaleńska Klaudia (Mł.2008) | Brak | 65,227 | 66,364 | 65,795 | |
| 2 | LONTAR | Jabłońska Zuzanna (Mł.2008) | KJ CAVALIER | 63,636 | 62,273 | 62,955 | |
| 3 | BENTOS | Obłoza Zuzanna (JM.2007) | KJ Pegaz Reda | 61,136 | 63,409 | 62,273 | |
| 4 | DENVER | Mrozek Amelia (JM.2005) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 58,864 | 61,591 | 60,227 | |
| 5 | INKADENS | Rosicka Karolina (J.2003) | KJ AS Dream | 59,318 | 60,227 | 59,773 | |
| 6 | V.GRACJA | Jastrzębska Justyna (J.2002) | KJ Polonez Damnica | 58,182 | 61,136 | 59,659 | |
| 14 - D-1 MPPA Sen. - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | FERRY STRONG | Teodorczuk Dominika | Klub Jeździecki AS Dream | 63,654 | 67,308 | 65,481 | |
| 2 | REBEL | Wołczyńska Aleksandra | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 63,462 | 64,423 | 63,942 | |
| 3 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (MJ.2001) | brak | 62,308 | 63,077 | 62,692 | |
| 4 | HEATWAVE | Gęsikowska-Pałuka Katarzyna | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki | 56,154 | 55,577 | 55,865 | |
| 5 | QRUELLA | Galla Lilianna | Klinika Jeździecka | 53,462 | 54,038 | 53,750 | |
| 19 - D-3 ZR - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | FIRST WAIOWA | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,516 | 64,677 | 64,597 | |
| 2 | RAINBOW | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 62,258 | 65,161 | 63,710 | |
| 3 | ROGER | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 61,290 | 63,065 | 62,177 | |
| 21 - C-3 ZR - (26.07.2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | FURST APACHINO | Rutkowska Luiza | Varsovia Dressage Club | 68,553 | 68,026 | 68,289 | 68,289 | |
| 2 | SANTIEGO T | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 63,158 | 65,789 | 65,132 | 64,693 | |
| 3 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 63,816 | 65,395 | 63,158 | 64,123 | |
| 4 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 60,395 | 62,368 | 64,737 | 62,500 | |
| 5 | DISCOVERY | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 60,789 | 63,158 | 62,500 | 62,149 | |
| 23 - CS-3 ZR - (26.07.2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 66,279 | 65,000 | 64,884 | 65,388 | |
| 22 - CC-3 ZR - (26.07.2020) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | M % | Wynik (Result) | a |
| 1 | SO BLACK I.P.S. Z | Dąbrowska-Bigoszewska Maria | KJ Equita | 64,079 | 63,684 | 65,386 | 64,386 | |
| 15 - L-3 ZR - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | CARYA | Perzyńska Agata | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 71,818 | 67,500 | 69,659 | |
| 2 | FIETE | Gruba Dominika (MJ.1999) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 70,000 | 66,818 | 68,409 | |
| 3 | CAJRO | Stasiulewicz Justyna | Stowarzyszenie Jeździeckie Sokolnik | 70,000 | 66,136 | 68,068 | |
| 4 | KARACHE ASD | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 66,364 | 67,273 | 66,818 | |
| 5 | BIANCHI | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 65,909 | 67,273 | 66,591 | |
| 6 | Egierka | Merecka Zuzanna (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 65,227 | 67,045 | 66,136 | |
| 7 | Egierka | Merecka Zuzanna (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 63,636 | 65,682 | 64,659 | |
| 8 | DALLAS | Kotarska Kamila | KSPSK Kwieki | 65,000 | 63,409 | 64,205 | |
| 9 | ARCTIC MONKEY R | Reszuta Maura | KJ La Scalla | 59,773 | 59,773 | 59,773 | |
| 10 | V.GRACJA | Jastrzębska Justyna (J.2002) | KJ Polonez Damnica | 56,136 | 57,727 | 56,932 | |
| T | ARCTIC MONKEY R | Reszuta Maura | KJ La Scalla | 59,545 | 57,727 | 58,636 | |
| T | BIFAR | Galla Lilianna | Klinika Jeździecka | 57,273 | 54,318 | 55,795 | |
| T | BIFAR | Galla Lilianna | Klinika Jeździecka | 55,000 | 51,591 | 53,295 | |
| 17 - P-2 ZR dorosly na kucu - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | BAZYL | Stromska Honorata (MJ.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 61,667 | 62,727 | 62,197 | |
| 17 - P-2 ZR - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | CELESTIAL CHRIST | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 68,333 | 69,242 | 68,788 | |
| 2 | CARYA | Perzyńska Agata | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 66,061 | 65,758 | 65,909 | |
| 3 | PIKASO | Stasiulewicz Justyna | Stowarzyszenie Jeździeckie Sokolnik | 66,061 | 65,303 | 65,682 | |
| 4 | WINCHESTER | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 66,061 | 65,000 | 65,530 | |
| 5 | TASSILO I | Kijowska Zuzanna | KJ AS Dream | 63,939 | 66,212 | 65,076 | |
| 6 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (J.2004) | KJ Pegaz Reda | 64,652 | 63,742 | 64,197 | |
| 7 | DON SANDRIO | Ziółkowska Oliwia | KJ AS Dream | 62,076 | 62,985 | 62,530 | |
| 8 | FLAMENCO | Stosik Estera (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 61,061 | 60,303 | 60,682 | |
| FIETE | Gruba Dominika (MJ.1999) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | REZ | ||||
| 20 - N-6 ZR - (26.07.2020) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | C % | Wynik (Result) | |
| 1 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 66,585 | 67,927 | 67,256 | |
| 2 | LORD DRACO | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 65,488 | 65,976 | 65,732 | |
| 3 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 65,000 | 65,488 | 65,244 | |
| 4 | ROGER | Gruba Beata | KJ Pegaz Reda | 64,512 | 63,537 | 64,024 | |
| 5 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 64,512 | 63,171 | 63,841 | |
| 6 | DONNA LARRA P | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 62,073 | 65,000 | 63,537 | |
| 7 | WINCHESTER | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 62,683 | 61,829 | 62,256 | |
| 8 | FRANZISKUS BOY | Uszyńska Karina | SKJ Legia Kozielska | 61,085 | 63,280 | 62,183 | |
| 9 | GANDAWA | Wyszałkowska Weronika | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 59,024 | 60,000 | 59,512 | |
| Runda - L - (26.07.2020) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | końcowy | |
| 1 | CAJRO | Stasiulewicz Justyna | Stowarzyszenie Jeździeckie Sokolnik | 64,432 | 68,068 | 132,500 | |
| 2 | KARACHE ASD | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 65,455 | 66,818 | 132,273 | |
| 3 | FIETE | Gruba Dominika (MJ.1999) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 63,750 | 68,409 | 132,159 | |
| 4 | DALLAS | Kotarska Kamila | KSPSK Kwieki | 62,159 | 64,205 | 126,364 | |
| 5 | V.GRACJA | Jastrzębska Justyna (J.2002) | KJ Polonez Damnica | ELI | 56,932 | 56,932 | |
| Runda - L styl - (26.07.2020) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | końcowy | |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 73,000 | 70,750 | 143,750 | |
| 2 | KAFEJKA | Laskowska Lena (Mł.2010) | Gminny Klub Jeździecki Bogucin | 69,500 | 67,250 | 136,750 | |
| 3 | BAZYL | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 68,000 | 68,500 | 136,500 | |
| 4 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 65,250 | 66,500 | 131,750 | |
| Runda - P - (26.07.2020) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | końcowy | |
| 1 | CELESTIAL CHRIST | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 67,200 | 68,788 | 135,988 | |
| 2 | PIKASO | Stasiulewicz Justyna | Stowarzyszenie Jeździeckie Sokolnik | 65,000 | 65,682 | 130,682 | |
| 3 | TASSILO I | Kijowska Zuzanna | KJ AS Dream | 65,100 | 65,076 | 130,176 | |
| 4 | WINCHESTER | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 63,400 | 65,530 | 128,930 | |
| 5 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (J.2004) | KJ Pegaz Reda | 63,800 | 64,197 | 127,997 | |
| 6 | DON SANDRIO | Ziółkowska Oliwia | KJ AS Dream | 65,300 | 62,530 | 127,830 | |
| 7 | FLAMENCO | Stosik Estera (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 64,000 | 60,682 | 124,682 | |
