P. Kozanowski CDI-W Lipica World Cup 2016
29/05/16
| E | H | C | M | B | Diff | ||||
| 1. | Versammelter Schritt (mind. 20 m) | 6.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | ±1.5 | ||
| 2. | Starker Schritt (mind. 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | ±1.5 | ||
| 3. | Traversale nach rechts (Versammelter Trab) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | ±0.5 | ||
| 4. | Traversale nach links (Versammelter Trab) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | ±1 | ||
| 5. | Starker Trab | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | ±1.5 | ||
| 6. | Traversale nach rechts (Versammelter Galopp) | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | ±1 | ||
| 7. | Traversale nach links (Versammelter Galopp) | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ±0.5 | ||
| 8. | Starker Galopp | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ±1 | ||
| 9. | Fliegende Galoppwechsel 2 Tempi (mind. 5 in Folge) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 10. | Fliegende Galoppwechsel 1 Tempi (mind. 9 in Folge) | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | ±1 | ||
| 11. | Galopp-Pirouette rechts | (2 x) | 15.0 | 14 | 15.0 | 14 | 14 | ±1 | |
| 12. | Galopp-Pirouette links | (2 x) | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | ±4 | |
| 13. | Passage (mind. 20 m auf einem Hufschlag) | (2 x) | 14 | 14 | 14 | 15.0 | 12 | ±3 | |
| 14. | Piaffe (mind. 10 Tritte gerade) | (2 x) | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 14 | 9.0 | ±5 | |
| 15. | Übergänge von der Passage zur Piaffe u. von der Piaffe zur Passage | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 5.5 | ±1.5 | ||
| 16. | Einreiten und Halt zu Beginn und am Ende der Aufgabe | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | ±1 | ||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 1. | Takt, Schwung, Elastizität | (4 x) | 30.0 | 28 | 26.0 | 28 | 28 | ±4 | |
| 2. | Harmonie zwischen Reiter und Pferd | (4 x) | 28 | 26.0 | 28 | 26.0 | 26.0 | ±2 | |
| 3. | Choreografie, Ausnutzung des Vierecks, Einfallsreichtum | (4 x) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 4. | Schwierigkeitsgrad, kalkuliertes Risiko | (4 x) | 30.0 | 28 | 28 | 28 | 26.0 | ±4 | |
| 5. | Musik und Interpretation der Musik | (4 x) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28 | ±2 | |
|
|
|||||||||
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









