WYNIKI https://zawodykonne.com/zawody/50/36
CDN Rybnica maj 2018
Rybnica, 11-13 maja 2018
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - L-1 ZR - (11-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TEQUILA-P | Zarzecka Grażyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 67,632 | 67,632 | 67,632 | |
| 2 | FUEGA DE PRELET | Owsiany Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 68,158 | 66,316 | 67,237 | |
| 3 | LUTNIA | Jasińska Laura (JM.2006) | Karkonoskie Klub Jeździecki | 62,368 | 64,474 | 63,421 | |
| 4 | CONTESSA W | Zwolak Natalia (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 62,895 | 60,000 | 61,448 | |
| 5 | BONO | Piątkowska Karolina (JM.2004) | brak | 55,526 | 59,474 | 57,500 | |
| 6 | DOMINICA | Olkuska Katarzyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 53,947 | 56,053 | 55,000 | |
| 1 - L-1 ZR kuce - (11-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HILDA HF | Gajda Natalia (JM.2004) | Karkonoski Klub Jeździecki | 58,947 | 62,368 | 60,657 | |
| 2 - P-1 ZR - (11-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUATRO HIT | Łukasik Anna | KS Pegaz | 74,200 | 63,200 | 68,700 | |
| 2 | ROMEO G | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 69,600 | 66,000 | 67,800 | |
| 3 | FIRST SHINE | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 67,800 | 63,200 | 65,500 | |
| 4 | JUAN LUOO | Zadora Joanna (J.2001) | Karkonoski Klub Jeździecki | 66,200 | 61,800 | 64,000 | |
| 5 | JAK QUMBALL | Salwińska Paulina | Stow. 4You KJ Worcław | 61,600 | 60,200 | 60,900 | |
| 6 | CONTESSA W | Zwolak Patrycja (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 58,000 | 55,800 | 56,900 | |
| 7 | EGON VON WANDERFÜRST | Kłak Hanna (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 57,600 | 53,400 | 55,500 | |
| 2 - P-1 ZR kuce - (11-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MAURIK'S GIANFRANCO BIGLI | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 56,700 | 52,500 | 54,600 | |
| 4 - N-4 CDN - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LADY LEGENDE | Kotyzová Kamila | CZE | 64,167 | 65,139 | 65,972 | 65,093 | |
| 4a - N-4 ZR - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BOGUŚ | Ferenc Natalia | Karkonoski Klub Jeździecki | 59,306 | 61,806 | 62,361 | 61,158 | |
| 2 | GENIE KN | Pachołek Magdalena | Klub Jeździecki "Stajnia Ozorowice" | 60,417 | 60,278 | 61,944 | 60,880 | |
| 3 | CALL ME MAYBE | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 59,917 | 60,750 | 60,611 | 60,426 | |
| 4 | DIAMENT | Salwińska Paulina | Stow. 4You KJ Worcław | 60,000 | 60,000 | 60,972 | 60,324 | |
| 5 - C-2 ZO - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LONDANO | Stelmaszyk Maria (J.2002) | Gołębin Stary | 64,324 | 65,541 | 65,135 | 65,000 | |
| 2 | SARUMAN GT | Stelmaszyk Maria (J.2002) | Gołębin Stary | 61,486 | 63,243 | 61,351 | 62,027 | |
| 3 | BACARDI | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 59,189 | 60,811 | 60,541 | 60,180 | |
| 4 | DAISY | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 56,081 | 61,486 | 57,297 | 58,288 | |
| 5a - C-2 ZR - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TAILORMADE LOBSTER | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 63,149 | 63,824 | 63,419 | 63,464 | |
| 2 | BLASK ARON | Masłowska Aleksandra | Karkonowski KJ | 58,284 | 56,527 | 56,662 | 57,158 | |
| 3 - D-1 ZO - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STORCZYK | Sendel Julia (JM.2003) | bpk ZPO | 65,192 | 66,731 | 67,500 | 66,474 | |
| 6 - CC-1 CDN - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RADULA | Kotyzová Kamila | CZE | 66,250 | 65,139 | 66,389 | 65,926 | |
| 2 | DEAN MARTIN | Łukasik Anna | KS Pegaz | 66,389 | 65,972 | 65,000 | 65,787 | |
| 3 | FINLANDIA | Choma Małgorzata | Karkonoski Klub Jeździecki | 62,083 | 63,194 | 64,306 | 63,194 | |
| 4 | LORD | Sobczak Agnieszka | Karkonoski Klub Jeździecki | 62,500 | 60,833 | 61,806 | 61,713 | |
| 5 | VULCANO HIPPICA | Ptaszyńska Jadwiga (MJ.1997) | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | 60,139 | 56,389 | 61,667 | 59,398 | |
| 7 - CC-4 CDN - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SULEYKEN | Terlecka Michalina Maria (MJ.1998) | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | 64,342 | 65,921 | 65,921 | 65,395 | |
| 2 | SAMIRO 35 | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 64,342 | 65,921 | 64,342 | 64,868 | |
| 3 | FLORETINO | Leibfarth Ewa | Konie Sportowe Gillmaier | 62,763 | 65,395 | 66,053 | 64,737 | |
| 4 | SHAMROCK | Popławska Aleksandra | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 64,737 | 64,211 | 64,474 | 64,474 | |
| 5 | ALABAMA | Preuß Frank | GER | 62,237 | 63,553 | 64,211 | 63,334 | |
| DON CASPAL | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | REZ | |||||
| 9 - CS-1 ZO - (11-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada Zakrzów | 65,526 | 67,500 | 64,868 | 65,965 | |
| 10 - L-2 ZR - (12-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FUEGA DE PRELET | Owsiany Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 64,773 | 68,409 | 66,591 | |
| 2 | TEQUILA-P | Zarzecka Grażyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 61,818 | 64,773 | 63,295 | |
| 3 | LUTNIA | Jasińska Laura (JM.2006) | Karkonoskie Klub Jeździecki | 61,364 | 64,091 | 62,727 | |
| 4 | CONTESSA W | Zwolak Patrycja (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 58,409 | 59,773 | 59,091 | |
| 5 | BONO | Piątkowska Karolina (JM.2004) | brak | 56,364 | 58,409 | 57,386 | |
| 6 | DOMINICA | Olkuska Katarzyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 55,455 | 53,409 | 54,432 | |
| 10 - L-2 ZR kuce - (12-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HILDA HF | Gajda Natalia (JM.2004) | Karkonoski Klub Jeździecki | 58,864 | 60,909 | 59,886 | |
| 11 - P-2 ZR - (12-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUATRO HIT | Łukasik Anna | KS Pegaz | 68,182 | 74,545 | 71,364 | |
| 2 | ROMEO G | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 66,364 | 69,697 | 68,031 | |
| 3 | FIRST SHINE | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 65,152 | 67,424 | 66,288 | |
| 4 | JUAN LUOO | Zadora Joanna (J.2001) | Karkonoski Klub Jeździecki | 65,000 | 65,152 | 65,076 | |
| 5 | JAK QUMBALL | Salwińska Paulina | Stow. 4You KJ Worcław | 62,879 | 63,485 | 63,182 | |
| 6 | CONTESSA W | Zwolak Natalia (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 59,545 | 58,333 | 58,939 | |
| 11 - P-2 ZR kuce - (12-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MAURIK'S GIANFRANCO BIGLI | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 61,061 | 61,970 | 61,516 | |
| 13 - N-5 CDN - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LADY LEGENDE | Kotyzová Kamila | CZE | 66,071 | 66,786 | 65,071 | 65,976 | |
| 13a - N-5 ZR - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOMENA K | Kalwara Aneta | BPK | 64,857 | 63,000 | 63,429 | 63,762 | |
| 2 | BOGUŚ | Ferenc Natalia | Karkonoski Klub Jeździecki | 63,571 | 61,857 | 64,000 | 63,143 | |
| 3 | GENIE KN | Pachołek Magdalena | Klub Jeździecki "Stajnia Ozorowice" | 60,571 | 60,143 | 64,571 | 61,762 | |
| 4 | DIAMENT | Salwińska Paulina | Stow. 4You KJ Worcław | 60,429 | 60,000 | 61,429 | 60,619 | |
| 14 - C-3 ZO - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LONDANO | Stelmaszyk Maria (J.2002) | Gołębin Stary | 65,921 | 64,211 | 62,895 | 64,342 | 200 PLN |
| 2 | SARUMAN GT | Stelmaszyk Maria (J.2002) | Gołębin Stary | 63,289 | 60,658 | 60,000 | 61,316 | |
| 3 | BACARDI | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 61,184 | 60,395 | 59,211 | 60,263 | |
| 4 | DAISY | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 61,579 | 58,684 | 58,816 | 59,693 | |
| 14a - C-3 ZR - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TAILORMADE LOBSTER | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 65,395 | 65,526 | 64,868 | 65,263 | |
| 2 | BLASK ARON | Masłowska Aleksandra | Karkonowski KJ | 60,263 | 57,368 | 58,684 | 58,772 | |
| 15 - CC-2 CDN - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DEAN MARTIN | Łukasik Anna | KS Pegaz | 70,000 | 69,079 | 67,368 | 68,816 | 200 PLN |
| 2 | SULEYKEN | Terlecka Michalina Maria (MJ.1998) | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | 68,421 | 66,184 | 67,237 | 67,281 | 150 PLN |
| 3 | FIRST LIGHT | Lange Doreen | GER | 65,000 | 65,789 | 66,316 | 65,702 | 100 PLN |
| 4 | ALABAMA | Preuß Frank | GER | 63,553 | 62,105 | 64,079 | 63,246 | |
| 5 | RADULA | Kotyzová Kamila | CZE | 62,737 | 62,605 | 63,921 | 63,088 | |
| 6 | LORD | Sobczak Agnieszka | Karkonoski Klub Jeździecki | 62,895 | 58,816 | 64,474 | 62,062 | |
| 7 | FINLANDIA | Choma Małgorzata | Karkonoski Klub Jeździecki | 60,132 | 62,368 | 63,421 | 61,974 | |
| 8 | VULCANO HIPPICA | Ptaszyńska Jadwiga (MJ.1997) | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | 60,921 | 59,868 | 61,974 | 60,921 | |
| 12 - D-2 ZO - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STORCZYK | Sendel Julia (JM.2003) | bpk ZPO | 67,667 | 65,833 | 64,167 | 65,889 | |
| 16 - CC-5 ZO - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SHAMROCK | Popławska Aleksandra | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 66,316 | 67,895 | 64,211 | 66,141 | 200 PLN |
| 2 | FLORETINO | Leibfarth Ewa | Konie Sportowe Gillmaier | 63,947 | 65,658 | 66,053 | 65,219 | |
| 3 | SAMIRO 35 | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 62,895 | 65,263 | 61,974 | 63,377 | |
| 4 | DON CASPAL | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 59,868 | 61,842 | 58,816 | 60,175 | |
| 18 - CS-2 ZO - (12-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada Zakrzów | 65,600 | 67,700 | 68,100 | 67,133 | 200 PLN |
| 2 | WORLD MAGIC GB | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 60,900 | 61,800 | 63,100 | 61,933 | |
| 22a - N-6 ZR - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BOGUŚ | Ferenc Natalia | Karkonoski Klub Jeździecki | 66,341 | 64,878 | 63,537 | 64,919 | |
| 2 | DOMENA K | Kalwara Aneta | BPK | 64,634 | 65,122 | 63,049 | 64,268 | |
| 3 | GENIE KN | Pachołek Magdalena | Klub Jeździecki "Stajnia Ozorowice" | 63,780 | 62,073 | 62,927 | 62,927 | |
| 4 | DIAMENT | Salwińska Paulina | Stow. 4You KJ Worcław | 61,341 | 59,390 | 60,854 | 60,528 | |
| 22 - N-6 CDN - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LADY LEGENDE | Kotyzová Kamila | CZE | 69,268 | 67,439 | 66,220 | 67,642 | |
| 21 - D-3 ZO - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STORCZYK | Sendel Julia (JM.2003) | bpk ZPO | 66,000 | 63,833 | 63,500 | 64,444 | |
| 25 - CC-7 ZO - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLORETINO | Leibfarth Ewa | Konie Sportowe Gillmaier | 67,625 | 67,000 | 64,875 | 66,500 | 200 PLN |
| 2 | SAMIRO 35 | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 63,625 | 64,750 | 63,375 | 63,917 | |
| 3 | DON CASPAL | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 63,750 | 61,875 | 63,125 | 62,917 | |
| SHAMROCK | Popławska Aleksandra | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | REZ | |||||
| 24 - CC-6 CDN - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RADULA | Kotyzová Kamila | CZE | 69,250 | 68,125 | 69,500 | 68,958 | 200 PLN |
| 2 | FIRST LIGHT | Lange Doreen | GER | 66,875 | 67,125 | 66,625 | 66,875 | 150 PLN |
| 3 | SULEYKEN | Terlecka Michalina Maria (MJ.1998) | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | 67,125 | 66,500 | 66,125 | 66,583 | |
| 4 | FINLANDIA | Choma Małgorzata | Karkonoski Klub Jeździecki | 65,500 | 66,750 | 66,125 | 66,125 | |
| 5 | VULCANO HIPPICA | Ptaszyńska Jadwiga (MJ.1997) | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | 64,375 | 64,125 | 62,375 | 63,625 | |
| 27 - CS-5 ZO - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada Zakrzów | 70,000 | 67,750 | 67,750 | 68,500 | 200 PLN |
| 2 | WORLD MAGIC GB | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 64,875 | 64,625 | 65,000 | 64,833 | |
| 23 - C-4 ZO - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LONDANO | Stelmaszyk Maria (J.2002) | Gołębin Stary | 66,875 | 64,500 | 68,625 | 66,667 | 200 PLN |
| 2 | SARUMAN GT | Stelmaszyk Maria (J.2002) | Gołębin Stary | 66,750 | 64,250 | 65,625 | 65,542 | |
| 3 | BACARDI | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 63,000 | 59,500 | 62,250 | 61,583 | |
| 23a - C-4 ZR - (13-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | M% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TAILORMADE LOBSTER | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 67,000 | 66,375 | 67,000 | 66,792 | |
| 2 | BLASK ARON | Masłowska Aleksandra | Karkonowski KJ | 65,000 | 62,875 | 61,375 | 63,083 | |
| 3 | DAISY | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 63,250 | 60,750 | 59,875 | 61,292 | |
| 19 - L-3 ZR - (13-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TEQUILA-P | Zarzecka Grażyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 67,955 | 70,455 | 69,205 | |
| 2 | FUEGA DE PRELET | Owsiany Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 65,909 | 65,227 | 65,568 | |
| 3 | LUTNIA | Jasińska Laura (JM.2006) | Karkonoskie Klub Jeździecki | 62,500 | 62,273 | 62,386 | |
| 4 | CONTESSA W | Zwolak Patrycja (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 59,773 | 57,727 | 58,750 | |
| 5 | BONO | Piątkowska Karolina (JM.2004) | brak | 57,955 | 59,318 | 58,636 | |
| 6 | DOMINICA | Olkuska Katarzyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 61,364 | 54,773 | 58,069 | |
| 19 - L-3 ZR KUCE - (13-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HILDA HF | Gajda Natalia (JM.2004) | Karkonoski Klub Jeździecki | 57,500 | 59,318 | 58,409 | |
| 20 - P-4 ZR - (13-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST SHINE | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 67,727 | 67,727 | 67,727 | |
| 2 | ROMEO G | Szmidt Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 67,727 | 64,773 | 66,250 | |
| 3 | JUAN LUOO | Zadora Joanna (J.2001) | Karkonoski Klub Jeździecki | 64,318 | 65,455 | 64,886 | |
| 4 | JAK QUMBALL | Salwińska Paulina | Stow. 4You KJ Worcław | 63,182 | 60,455 | 61,819 | |
| 5 | EGON VON WANDERFÜRST | Kłak Hanna (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 62,227 | 60,636 | 61,431 | |
| 6 | CONTESSA W | Zwolak Natalia (J.2000) | Karkonoski Klub Jeździecki | 57,045 | 59,091 | 58,068 | |
| 20 - P-4 ZR - (kopia) (13-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MAURIK'S GIANFRANCO BIGLI | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 50,000 | 51,591 | 50,796 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Jacek Ryczywolski HTE Marketing, H2-032017-1)
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









